Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Schweden - Georgien live
Data: 25.03.2021, h. 19:45 GMT
Ort des Spiels: Friends Arena
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
WM-Qualifikation
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Schweden und Georgien findet am 25.03.2021 um 18:45 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Friends Arena.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: WM-Qualifikation, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: DIRECTV Sports Argentina, Optus Sport, DIRECTV Sports Caribbean, DIRECTV Sports Chile, Canal 9 Denmark, DIRECTV Sports Ecuador, Sky Sports Red Button, 1TV, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports Peru, Match! Arena, TV4, DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports Venezuela. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: DIRECTV Play Deportes, ESPNPlay Caribbean, Estádio TNT Sports, iQiyi, DAZN, Eurosport Player Denmark, SKY GO Extra, Viaplay Finland, L'Equipe Web, Mola TV, TV2 Sumo, Ipla.tv, Match Player, Sportbox.ru, C More Play, ESPN+, TUDNxtra. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
DIRECTV Sports Argentina |
Details anschauen![]() |
![]() |
Optus Sport |
Details anschauen![]() |
![]() |
DIRECTV Sports Caribbean |
Details anschauen![]() |
![]() |
DIRECTV Sports Caribbean |
Details anschauen![]() |
![]() |
DIRECTV Sports Chile |
Details anschauen![]() |
![]() |
Canal 9 Denmark |
Details anschauen![]() |
![]() |
DIRECTV Sports Ecuador |
Details anschauen![]() |
![]() |
Sky Sports Red Button |
Details anschauen![]() |
![]() |
1TV |
Details anschauen![]() |
![]() |
Sky Sports Red Button |
Details anschauen![]() |
![]() |
DIRECTV Sports Colombia |
Details anschauen![]() |
![]() |
DIRECTV Sports Peru |
Details anschauen![]() |
![]() |
Match! Arena |
Details anschauen![]() |
![]() |
TV4 |
Details anschauen![]() |
![]() |
DIRECTV Sports Caribbean |
Details anschauen![]() |
![]() |
DIRECTV Sports Uruguay |
Details anschauen![]() |
![]() |
DIRECTV Sports Venezuela |
Details anschauen![]() |
Georgien - Schweden live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Letzte Spiele
2020-11-17 19:45 | Beendet | UNL | Francja |
2
:
4
|
2020-11-14 19:45 | Beendet | UNL | Chorwacja |
2
:
1
|
2020-11-11 18:30 | Beendet | FRI | Dania |
0
:
2
|
2020-10-14 18:45 | Beendet | UNL | Portugalia |
0
:
3
|
2020-10-11 16:00 | Beendet | UNL | Chorwacja |
1
:
2
|
2020-10-08 16:15 | Beendet | FRI | Rosja |
2
:
1
|
2020-09-08 18:45 | Beendet | UNL | Portugalia |
0
:
2
|
2020-09-05 18:45 | Beendet | UNL | Francja |
0
:
1
|
2020-01-12 14:45 | Beendet | FRI | Kosowo |
1
:
0
|
2020-01-09 17:00 | Beendet | FRI | Mołdawia |
1
:
0
|
2020-11-18 17:00 | Beendet | UNL | Estonia | 0 : 0 |
2020-11-15 17:00 | Beendet | UNL | Armenia | 1 : 2 |
2020-11-12 17:00 | Beendet | EUR | Macedonia Północna | 0 : 1 |
2020-10-14 18:45 | Beendet | UNL | Macedonia Północna | 1 : 1 |
2020-10-11 16:00 | Beendet | UNL | Armenia | 2 : 2 |
2020-10-08 16:00 | Beendet | EUR | Białoruś | 1 : 0 |
2020-09-08 16:00 | Beendet | UNL | Macedonia Północna | 1 : 1 |
2020-09-05 16:00 | Beendet | UNL | Estonia | 1 : 0 |
2019-11-19 17:00 | Beendet | FRI | Chorwacja | 1 : 2 |
2019-11-15 19:45 | Beendet | EUR | Szwajcaria | 0 : 1 |
Mannschaftsstatistiken
Fußball - WM-Qualifikation
Group A - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:6 | 23 |
2 Sweden | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:9 | 19 |
3 Netherlands | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:12 | 19 |
4 Bulgaria | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:19 | 13 |
5 Luxembourg | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:26 | 6 |
6 Belarus | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:21 | 5 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group B - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:4 | 27 |
2 Switzerland | 10 | 9 | 0 | 1 | 23:7 | 27 |
3 Hungary | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:14 | 13 |
4 Faroe Islands | 10 | 2 | 3 | 5 | 4:16 | 9 |
5 Latvia | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | 7 |
6 Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 2:23 | 4 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group C - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Germany | 10 | 10 | 0 | 0 | 43:4 | 30 |
2 Northern Ireland | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:6 | 19 |
3 Czech Republic | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:10 | 15 |
4 Norway | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:16 | 13 |
5 Azerbaijan | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:19 | 10 |
6 San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:51 | 0 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group D - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Serbia | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:10 | 21 |
2 Ireland | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 19 |
3 Wales | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:6 | 17 |
4 Austria | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:12 | 15 |
5 Georgia | 10 | 0 | 5 | 5 | 8:14 | 5 |
6 Moldova | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:23 | 2 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group E - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Poland | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:14 | 25 |
2 Denmark | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:8 | 20 |
3 Montenegro | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:12 | 16 |
4 Romania | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:10 | 13 |
5 Armenia | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:26 | 7 |
6 Kazakhstan | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:26 | 3 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group F - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 10 | 8 | 2 | 0 | 18:3 | 26 |
2 Slovakia | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:7 | 18 |
3 Scotland | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:12 | 18 |
4 Slovenia | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:7 | 15 |
5 Lithuania | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:20 | 6 |
6 Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:25 | 1 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group G - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Spain | 10 | 9 | 1 | 0 | 36:3 | 28 |
2 Italy | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:8 | 23 |
3 Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:13 | 13 |
4 Israel | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:15 | 12 |
5 Macedonia FYR | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:15 | 11 |
6 Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:39 | 0 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group H - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgium | 10 | 9 | 1 | 0 | 43:6 | 28 |
2 Greece | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:6 | 19 |
3 Bosnia-Herzegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:13 | 17 |
4 Estonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:19 | 11 |
5 Cyprus | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:18 | 10 |
6 Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:47 | 0 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group I - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Iceland | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:7 | 22 |
2 Croatia | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:4 | 20 |
3 Ukraine | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 17 |
4 Turkey | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | 15 |
5 Finland | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 |
6 Kosovo | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:24 | 1 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Scorers Fußball - WM-Qualifikation
1st Round
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Lewandowski Robert | Poland | 16 | 1.60 |
2 Ronaldo Cristiano | Portugal | 15 | 1.67 |
3 Lukaku Romelu | Belgium | 11 | 1.38 |
4 Silva Andre | Portugal | 9 | 1.00 |
5 Berg Marcus | Sweden | 8 | 0.89 |
6 Eriksen Christian | Denmark | 8 | 0.80 |
7 Jovetic Stevan | Montenegro | 7 | 0.88 |
8 Hazard Eden | Belgium | 6 | 0.75 |
9 Immobile Ciro | Italy | 6 | 0.75 |
10 Mitroglou Kostas | Greece | 6 | 0.75 |
11 Mitrovic Aleksandar | Serbia | 6 | 0.67 |
12 Robben Arjen | Netherlands | 6 | 0.86 |
13 Yarmolenko Andriy | Ukraine | 6 | 0.60 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Schweden - Georgien live