Champions League live
Nächste
Frühere Live-Streams online
01.02 18:00
12.10 18:00
05.10 18:00
12.09 20:30
10.09 20:30
05.09 17:30
03.09 18:00
04.02 18:45
Mountfield HK - Frölunda Indians (Finale)
(Hockey,Champions League)
Hockey,Champions League
04.0218:45
14.01 18:00
07.01 19:00
10.12 20:00
10.12 19:45
10.12 19:45
03.12 20:15
03.12 18:00
13.11 18:00
12.11 18:00
15.10 19:30
09.10 19:30
09.10 17:00
Hockey - Champions League
Group A - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aalborg Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Lulea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Grizzlys Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Olimpija Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Zug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rapperswil Jona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Red Bull Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fehervar AV19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 KH GKS Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Rogle BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 ZSC Lions Zurich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fribourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Stavanger Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Comarch Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 EC Grand Immo VSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Farjestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Straubing Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Eisbaren Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Frölunda Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Mountfield HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Belfast Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 HC Davos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Skelleftea AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Trinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/