Live-Ergebnisse TV-Sender Teams

NBA live

Frühere Nächste

Frühere Live-Streams online

02.12 01:30
Philadelphia 76ers - Boston Celtics (Basketball,NBA)
Basketball,NBA
02.1201:30
01.12 04:00
Los Angeles Clippers - Golden State Warriors (Basketball,NBA)
Basketball,NBA
01.1204:00
30.11 04:00
Los Angeles Clippers - Sacramento Kings (Basketball,NBA)
Basketball,NBA
30.1104:00
28.11 01:00
Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers (Basketball,NBA)
Basketball,NBA
28.1101:00
26.11 21:30
Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks (Basketball,NBA)
Basketball,NBA
26.1121:30
25.11 23:00
Philadelphia 76ers - Oklahoma City Thunder (Basketball,NBA)
Basketball,NBA
25.1123:00
24.11 20:30
Boston Celtics - Orlando Magic (Basketball,NBA)
Basketball,NBA
24.1120:30
23.11 01:30
Milwaukee Bucks - Boston Celtics (Basketball,NBA)
Basketball,NBA
23.1101:30
22.11 04:00
Utah Jazz - Los Angeles Lakers (Basketball,NBA)
Basketball,NBA
22.1104:00
19.11 21:00
Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets (Basketball,NBA)
Basketball,NBA
19.1121:00
19.11 00:00
New York Knicks - Charlotte Hornets (Basketball,NBA)
Basketball,NBA
19.1100:00
18.11 01:30
Sacramento Kings - San Antonio Spurs (Basketball,NBA)
Basketball,NBA
18.1101:30
17.11 04:00
Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors (Basketball,NBA)
Basketball,NBA
17.1104:00
16.11 01:30
New York Knicks - Atlanta Hawks (Basketball,NBA)
Basketball,NBA
16.1101:30
15.11 01:30
San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder (Basketball,NBA)
Basketball,NBA
15.1101:30
14.11 01:30
New York Knicks - Boston Celtics (Basketball,NBA)
Basketball,NBA
14.1101:30
12.11 21:30
Memphis Grizzlies - LA Clippers (Basketball,NBA)
Basketball,NBA
12.1121:30
12.11 00:00
Milwaukee Bucks - Orlando Magic (Basketball,NBA)
Basketball,NBA
12.1100:00
11.11 04:00
Los Angeles Lakers - Phoenix Suns (Basketball,NBA)
Basketball,NBA
11.1104:00
10.11 01:00
Milwaukee Bucks - Indiana Pacers (Basketball,NBA)
Basketball,NBA
10.1101:00
KOMMENTARE
flag_usa
Basketball - NBA
Eastern Conference - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Boston Celtics 18 14 2 2093:1921 1.09
2 Orlando Magic 18 13 5 2054:1945 1.06
3 Milwaukee Bucks 19 13 5 2290:2241 1.02
4 Philadelphia 76ers 18 12 5 2163:2024 1.07
5 New York Knicks 18 11 7 1988:1898 1.05
6 Miami Heat 19 11 8 2133:2096 1.02
7 Indiana Pacers 17 9 8 2174:2138 1.02
8 Cleveland Cavaliers 19 9 9 2106:2122 0.99
9 Brooklyn Nets 18 9 8 2088:2065 1.01
10 Atlanta Hawks 18 8 9 2219:2201 1.01
11 Toronto Raptors 19 8 9 2118:2131 0.99
12 Charlotte Hornets 17 5 11 1932:2076 0.93
13 Chicago Bulls 20 4 13 2137:2257 0.95
14 Washington Wizards 18 3 15 2094:2247 0.93
15 Detroit Pistons 19 2 17 2082:2252 0.92
Play Offs
Play-In Tournament
Western Conference - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Minnesota Timberwolves 18 13 4 2021:1895 1.07
2 Denver Nuggets 19 13 6 2169:2085 1.04
3 Oklahoma City Thunder 18 11 6 2149:1996 1.08
4 Dallas Mavericks 17 11 6 2032:2008 1.01
5 Phoenix Suns 18 9 7 2096:2037 1.03
6 Sacramento Kings 17 8 7 1974:1984 1.00
7 Los Angeles Lakers 20 10 8 2256:2286 0.99
8 New Orleans Pelicans 19 10 9 2155:2147 1.00
9 Houston Rockets 16 8 7 1774:1716 1.03
10 Golden State Warriors 19 9 9 2184:2176 1.00
11 Los Angeles Clippers 18 8 9 2033:1972 1.03
12 Portland Trail Blazers 18 5 11 1885:2008 0.94
13 Utah Jazz 19 6 12 2123:2256 0.94
14 Memphis Grizzlies 17 4 12 1795:1916 0.94
15 San Antonio Spurs 18 2 14 2013:2234 0.90
Play Offs
Play-In Tournament
Atlantic Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Boston Celtics 18 14 2 2093:1921 1.09
2 Philadelphia 76ers 18 12 5 2163:2024 1.07
3 New York Knicks 18 11 7 1988:1898 1.05
4 Brooklyn Nets 18 9 8 2088:2065 1.01
5 Toronto Raptors 19 8 9 2118:2131 0.99
Central Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Milwaukee Bucks 19 13 5 2290:2241 1.02
2 Indiana Pacers 17 9 8 2174:2138 1.02
3 Cleveland Cavaliers 19 9 9 2106:2122 0.99
4 Chicago Bulls 20 4 13 2137:2257 0.95
5 Detroit Pistons 19 2 17 2082:2252 0.92
Northwest Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Minnesota Timberwolves 18 13 4 2021:1895 1.07
2 Denver Nuggets 19 13 6 2169:2085 1.04
3 Oklahoma City Thunder 18 11 6 2149:1996 1.08
4 Portland Trail Blazers 18 5 11 1885:2008 0.94
5 Utah Jazz 19 6 12 2123:2256 0.94
Pacific Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Phoenix Suns 18 9 7 2096:2037 1.03
2 Sacramento Kings 17 8 7 1974:1984 1.00
3 Los Angeles Lakers 20 10 8 2256:2286 0.99
4 Golden State Warriors 19 9 9 2184:2176 1.00
5 Los Angeles Clippers 18 8 9 2033:1972 1.03
Southeast Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Orlando Magic 18 13 5 2054:1945 1.06
2 Miami Heat 19 11 8 2133:2096 1.02
3 Atlanta Hawks 18 8 9 2219:2201 1.01
4 Charlotte Hornets 17 5 11 1932:2076 0.93
5 Washington Wizards 18 3 15 2094:2247 0.93
Southwest Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Dallas Mavericks 17 11 6 2032:2008 1.01
2 New Orleans Pelicans 19 10 9 2155:2147 1.00
3 Houston Rockets 16 8 7 1774:1716 1.03
4 Memphis Grizzlies 17 4 12 1795:1916 0.94
5 San Antonio Spurs 18 2 14 2013:2234 0.90

LETZTE DISKUSSIONEN

Füchse Berlin - SC Magdeburg
Tragen Sie deEsort3.n Inhalt des Kommentars ein
12.11.2023 / ~Hubert Meier /
Polen - Deutschland
Danke. Polsat sport geht klar
22.09.2023 / ~Seko /
Polen - Brasilien
Hallo ???? Kann man das Spiel auf YouTube gucken ????
20.07.2023 / ~Ben /
Japan - Iran
Hallo
06.06.2023 / ~Jack Lores /
Novak Djokovic - Nick Kyrgios
Ich hoffe nick gewinnt
10.07.2022 / ~Christof /