Hockey live
Nächste
Frühere Live-Streams online
14.06 02:00
11.06 02:00
09.06 02:00
06.06 02:00
04.06 02:00
28.05 19:20
Kanada - Deutschland (Finale)
(Hockey,IIHF World Championship)
Hockey,IIHF World Championship
28.0519:20
28.05 14:20
27.05 17:20
27.05 13:20
25.05 19:20
25.05 19:20
25.05 15:20
USA - Tschechische Republik
(Hockey,IIHF World Championship)
Hockey,IIHF World Championship
25.0515:20
25.05 15:20
23.05 19:20
23.05 19:20
23.05 15:20
23.05 15:20
Kanada - Tschechische Republik
(Hockey,IIHF World Championship)
Hockey,IIHF World Championship
23.0515:20
23.05 11:20
23.05 11:20
22.05 19:20

Eastern Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 New York Rangers | 20 | 15 | 12 | 14 | 4 | 67:50 | 31 |
2 Boston Bruins | 21 | 14 | 12 | 13 | 4 | 71:55 | 31 |
3 Florida Panthers | 22 | 13 | 11 | 13 | 7 | 64:57 | 28 |
4 Carolina Hurricanes | 21 | 13 | 9 | 12 | 8 | 71:68 | 26 |
5 Detroit Red Wings | 20 | 11 | 10 | 11 | 6 | 74:60 | 25 |
6 Toronto Maple Leafs | 20 | 11 | 5 | 8 | 6 | 69:67 | 25 |
7 Tampa Bay Lightning | 23 | 10 | 9 | 10 | 8 | 80:81 | 25 |
8 Philadelphia Flyers | 22 | 11 | 9 | 10 | 10 | 65:62 | 23 |
9 Washington Capitals | 18 | 10 | 7 | 8 | 6 | 44:50 | 22 |
10 New York Islanders | 21 | 8 | 7 | 7 | 7 | 56:67 | 22 |
11 Buffalo Sabres | 22 | 10 | 9 | 10 | 10 | 64:71 | 22 |
12 New Jersey Devils | 20 | 10 | 9 | 10 | 9 | 72:74 | 21 |
13 Pittsburgh Penguins | 21 | 10 | 9 | 10 | 10 | 65:55 | 21 |
14 Montreal Canadiens | 21 | 9 | 3 | 7 | 10 | 59:75 | 20 |
15 Columbus Blue Jackets | 23 | 7 | 6 | 7 | 12 | 67:79 | 18 |
16 Ottawa Senators | 17 | 8 | 6 | 7 | 9 | 60:59 | 16 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 23 | 14 | 10 | 11 | 5 | 74:57 | 32 |
2 Vancouver Canucks | 23 | 15 | 14 | 15 | 7 | 91:57 | 31 |
3 Colorado Avalanche | 21 | 15 | 14 | 14 | 6 | 80:59 | 30 |
4 Los Angeles Kings | 19 | 13 | 13 | 13 | 3 | 76:47 | 29 |
5 Dallas Stars | 20 | 13 | 10 | 12 | 5 | 68:57 | 28 |
6 Winnipeg Jets | 21 | 12 | 10 | 12 | 7 | 71:61 | 26 |
7 St. Louis Blues | 21 | 11 | 10 | 10 | 9 | 61:65 | 23 |
8 Nashville Predators | 21 | 11 | 9 | 11 | 10 | 70:66 | 22 |
9 Arizona Coyotes | 21 | 10 | 8 | 8 | 9 | 68:64 | 22 |
10 Calgary Flames | 22 | 9 | 7 | 9 | 10 | 64:75 | 21 |
11 Seattle Kraken | 23 | 8 | 5 | 7 | 10 | 65:82 | 21 |
12 Anaheim Ducks | 22 | 9 | 6 | 9 | 13 | 59:76 | 18 |
13 Edmonton Oilers | 21 | 8 | 6 | 7 | 12 | 71:78 | 17 |
14 Minnesota Wild | 20 | 6 | 5 | 5 | 10 | 60:78 | 16 |
15 Chicago Blackhawks | 20 | 7 | 5 | 7 | 13 | 53:73 | 14 |
16 San Jose Sharks | 22 | 5 | 5 | 5 | 15 | 36:90 | 12 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 21 | 14 | 12 | 13 | 4 | 71:55 | 31 |
2 Florida Panthers | 22 | 13 | 11 | 13 | 7 | 64:57 | 28 |
3 Detroit Red Wings | 20 | 11 | 10 | 11 | 6 | 74:60 | 25 |
4 Toronto Maple Leafs | 20 | 11 | 5 | 8 | 6 | 69:67 | 25 |
5 Tampa Bay Lightning | 23 | 10 | 9 | 10 | 8 | 80:81 | 25 |
6 Buffalo Sabres | 22 | 10 | 9 | 10 | 10 | 64:71 | 22 |
7 Montreal Canadiens | 21 | 9 | 3 | 7 | 10 | 59:75 | 20 |
8 Ottawa Senators | 17 | 8 | 6 | 7 | 9 | 60:59 | 16 |
Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colorado Avalanche | 21 | 15 | 14 | 14 | 6 | 80:59 | 30 |
2 Dallas Stars | 20 | 13 | 10 | 12 | 5 | 68:57 | 28 |
3 Winnipeg Jets | 21 | 12 | 10 | 12 | 7 | 71:61 | 26 |
4 St. Louis Blues | 21 | 11 | 10 | 10 | 9 | 61:65 | 23 |
5 Nashville Predators | 21 | 11 | 9 | 11 | 10 | 70:66 | 22 |
6 Arizona Coyotes | 21 | 10 | 8 | 8 | 9 | 68:64 | 22 |
7 Minnesota Wild | 20 | 6 | 5 | 5 | 10 | 60:78 | 16 |
8 Chicago Blackhawks | 20 | 7 | 5 | 7 | 13 | 53:73 | 14 |
Metropolitan Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 New York Rangers | 20 | 15 | 12 | 14 | 4 | 67:50 | 31 |
2 Carolina Hurricanes | 21 | 13 | 9 | 12 | 8 | 71:68 | 26 |
3 Philadelphia Flyers | 22 | 11 | 9 | 10 | 10 | 65:62 | 23 |
4 Washington Capitals | 18 | 10 | 7 | 8 | 6 | 44:50 | 22 |
5 New York Islanders | 21 | 8 | 7 | 7 | 7 | 56:67 | 22 |
6 New Jersey Devils | 20 | 10 | 9 | 10 | 9 | 72:74 | 21 |
7 Pittsburgh Penguins | 21 | 10 | 9 | 10 | 10 | 65:55 | 21 |
8 Columbus Blue Jackets | 23 | 7 | 6 | 7 | 12 | 67:79 | 18 |
Pacific Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 23 | 14 | 10 | 11 | 5 | 74:57 | 32 |
2 Vancouver Canucks | 23 | 15 | 14 | 15 | 7 | 91:57 | 31 |
3 Los Angeles Kings | 19 | 13 | 13 | 13 | 3 | 76:47 | 29 |
4 Calgary Flames | 22 | 9 | 7 | 9 | 10 | 64:75 | 21 |
5 Seattle Kraken | 23 | 8 | 5 | 7 | 10 | 65:82 | 21 |
6 Anaheim Ducks | 22 | 9 | 6 | 9 | 13 | 59:76 | 18 |
7 Edmonton Oilers | 21 | 8 | 6 | 7 | 12 | 71:78 | 17 |
8 San Jose Sharks | 22 | 5 | 5 | 5 | 15 | 36:90 | 12 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Füchse Berlin - SC Magdeburg
Tragen Sie deEsort3.n Inhalt des Kommentars ein
12.11.2023 /
~Hubert Meier
/