La Liga live
Nächste
Frühere Live-Streams online
12.01 21:30
12.01 19:00
11.01 21:00
11.01 19:00
10.01 21:00
10.01 16:15
10.01 14:00
09.01 21:00
09.01 18:30
09.01 14:00
08.01 21:00
06.01 21:00
04.01 21:00
03.01 21:00
03.01 18:30
03.01 18:30
03.01 16:15
03.01 14:00
02.01 21:00
02.01 18:30
Fußball - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atletico Madrid | 16 | 13 | 2 | 1 | 31:6 | 41 |
2 Real Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30:15 | 37 |
3 FC Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37:17 | 34 |
4 Villarreal CF | 18 | 8 | 8 | 2 | 26:17 | 32 |
5 Real Sociedad | 19 | 8 | 6 | 5 | 29:16 | 30 |
6 Sevilla FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 21:15 | 30 |
7 Granada | 18 | 8 | 3 | 7 | 21:29 | 27 |
8 Celta de Vigo | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:28 | 23 |
9 Cadiz CF | 18 | 6 | 5 | 7 | 15:22 | 23 |
10 Real Betis | 18 | 7 | 2 | 9 | 22:31 | 23 |
11 Levante UD | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:24 | 21 |
12 Athletic Bilbao | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:22 | 21 |
13 Getafe CF | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:18 | 20 |
14 Valencia CF | 18 | 4 | 7 | 7 | 24:25 | 19 |
15 SD Eibar | 18 | 4 | 7 | 7 | 15:18 | 19 |
16 Alaves | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:23 | 18 |
17 Real Valladolid | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:25 | 18 |
18 Elche CF | 16 | 3 | 7 | 6 | 14:21 | 16 |
19 Osasuna | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:27 | 15 |
20 Huesca | 18 | 1 | 9 | 8 | 14:28 | 12 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation
Scorers Fußball - La Liga
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Lionel Messi | FC Barcelona | 11 | 0.65 |
2 Gerard Moreno | Villarreal CF | 10 | 0.67 |
3 Iago Aspas | Celta de Vigo | 9 | 0.53 |
4 Luis Suarez | Atletico Madrid | 9 | 0.69 |
5 Karim Benzema | Real Madrid | 8 | 0.50 |
6 Youssef En-Nesyri | Sevilla FC | 8 | 0.47 |
7 Jose Luis Morales | Levante UD | 7 | 0.41 |
8 Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 7 | 0.50 |
9 Carlos Soler | Valencia CF | 6 | 0.43 |
10 Marcos Llorente | Atletico Madrid | 6 | 0.38 |
11 Angel Rodriguez | Getafe CF | 5 | 0.31 |
12 Antoine Griezmann | FC Barcelona | 5 | 0.29 |
13 Joao Felix | Atletico Madrid | 5 | 0.33 |
14 Kike | SD Eibar | 5 | 0.29 |
15 Maxi Gomez | Valencia CF | 5 | 0.33 |
16 Paco Alcacer | Villarreal CF | 5 | 0.56 |
17 Portu | Real Sociedad | 5 | 0.28 |
18 Roger Marti | Levante UD | 5 | 0.33 |
KOMMENTARE