Live-Ergebnisse TV-Sender Teams
Informationen Ergebnisse/Tabelle

Panama - Kanada live - Fußball

Data: 31.03.2022, h. 01:05 GMT
Ort des Spiels: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
Sportdisziplin:

Fußball

Zu wem hältst du?

Panama
Kanada
stimmen insgesamt:
Das Spiel zwischen Panama und Kanada findet am 30.03.2022 um 23:05 (GMT) Uhr statt. Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: WM-Qualifikation, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Sportklub 5, Sportsnet 360, Astro SuperSport 3, TVMax, RPC, Sportklub 2. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: Star+, Flowsports.co, Star+ Brasil, OneSoccer, Astro Go, Medcom GO, S Sport +, Paramount+, Telemundo Deportes En Vivo. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›

Panama - Kanada - Fußball - Auf dem Fernseher anschauen

País Canal
Bosnien und Herzegowina Sportklub 5 Details anschauenzobacz
Kanada Sportsnet 360 Details anschauenzobacz
Kroatien Sportklub 5 Details anschauenzobacz
Malaysia Astro SuperSport 3 Details anschauenzobacz
Montenegro Sportklub 5 Details anschauenzobacz
Nordmazedonien Sportklub 5 Details anschauenzobacz
Panama TVMax Details anschauenzobacz
RPC Details anschauenzobacz
Serbien Sportklub 5 Details anschauenzobacz
Slowenien Sportklub 2 Details anschauenzobacz

Kanada - Panama - Fußball - live

KOMMENTARE - Panama - Kanada live

Before Panama - Kanada live stream - Fußball took place:



Fußball - WM-Qualifikation
Group A - 1st Round
MP W D L GS Pts
1 Serbien 8 6 2 0 18:9 20
2 Portugal 8 5 2 1 17:6 17
3 Irland 8 2 3 3 11:8 9
4 Luxemburg 8 3 0 5 8:18 9
5 Aserbaidschan 8 0 1 7 5:18 1
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
MP W D L GS Pts
1 Spanien 8 6 1 1 15:5 19
2 Schweden 8 5 0 3 12:6 15
3 Griechenland 8 2 4 2 8:8 10
4 Georgien 8 2 1 5 6:12 7
5 Kosovo 8 1 2 5 5:15 5
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
MP W D L GS Pts
1 Schweiz 8 5 3 0 15:2 18
2 Italien 8 4 4 0 13:2 16
3 Nordirland 8 2 3 3 6:7 9
4 Bulgarien 8 2 2 4 6:14 8
5 Litauen 8 1 0 7 4:19 3
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
MP W D L GS Pts
1 Frankreich 8 5 3 0 18:3 18
2 Ukraine 8 2 6 0 11:8 12
3 Finnland 8 3 2 3 10:10 11
4 Bosnien und Herzegowina 8 1 4 3 9:12 7
5 Kasachstan 8 0 3 5 5:20 3
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
MP W D L GS Pts
1 Belgien 8 6 2 0 25:6 20
2 Wales 8 4 3 1 14:9 15
3 Tschechische Republik 8 4 2 2 14:9 14
4 Estland 8 1 1 6 9:21 4
5 Białoruś 8 1 0 7 7:24 3
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
MP W D L GS Pts
1 Dänemark 10 9 0 1 30:3 27
2 Schottland 10 7 2 1 17:7 23
3 Israel 10 5 1 4 23:21 16
4 Österreich 10 5 1 4 19:17 16
5 Färöer-Inseln 10 1 1 8 7:23 4
6 Republik Moldau 10 0 1 9 5:30 1
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
MP W D L GS Pts
1 Niederlande 10 7 2 1 33:8 23
2 Türkei 10 6 3 1 27:16 21
3 Norwegen 10 5 3 2 15:8 18
4 Montenegro 10 3 3 4 14:15 12
5 Lettland 10 2 3 5 11:14 9
6 Gibraltar 10 0 0 10 4:43 0
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
MP W D L GS Pts
1 Kroatien 10 7 2 1 21:4 23
2 Russland 10 7 1 2 19:6 22
3 Slowakei 10 3 5 2 17:10 14
4 Slowenien 10 4 2 4 13:12 14
5 Malta 10 1 2 7 9:30 5
6 Zypern 10 1 2 7 4:21 5
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
MP W D L GS Pts
1 England 10 8 2 0 39:3 26
2 Polen 10 6 2 2 30:11 20
3 Albanien 10 6 0 4 12:12 18
4 Ungarn 10 5 2 3 19:13 17
5 Andorra 10 2 0 8 8:24 6
6 San Marino 10 0 0 10 1:46 0
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
MP W D L GS Pts
1 Deutschland 10 9 0 1 36:4 27
2 Nordmazedonien 10 5 3 2 23:11 18
3 Rumänien 10 5 2 3 13:8 17
4 Armenien 10 3 3 4 9:20 12
5 Island 10 2 3 5 12:18 9
6 Liechtenstein 10 0 1 9 2:34 1
World Cup
Promotion Play Offs
Scorers Fußball - WM-Qualifikation
1st Round
Goals GPM
1 Harry Kane England 12 1.50
2 Memphis Depay Netherlands 12 1.20
3 Aleksandar Mitrovic Serbia 8 1.00
4 Eran Zahavi Israel 8 0.89
5 Robert Lewandowski Poland 8 1.00
6 Antoine Griezmann France 6 0.75
7 Cristiano Ronaldo Portugal 6 0.86
8 Munas Dabbur Israel 6 0.67
9 Teemu Pukki Finland 6 0.75
10 Adam Buksa Poland 5 1.00
11 Burak Yilmaz Turkey 5 0.56
12 Erling Haaland Norway 5 0.83
13 Gerson Rodrigues Luxembourg 5 0.71
14 Ilkay Gundogan Germany 5 0.63
15 Joakim Maehle Denmark 5 0.56
16 Karol Swiderski Poland 5 0.56
17 Kylian Mbappe France 5 0.83
18 Marko Arnautovic Austria 5 1.00
19 Romelu Lukaku Belgium 5 1.25
20 Serge Gnabry Germany 5 0.63
21 Timo Werner Germany 5 0.63

LETZTE DISKUSSIONEN

Novak Djokovic - Nick Kyrgios
Ich hoffe nick gewinnt
10.07.2022 / ~Christof /
Ons Jabeur - Tatjana Maria
Ons Jabeur - Tatjana Maria live
07.07.2022 / ~bernd /
FC Barcelona - CA Boca Juniors
Visca barca
14.12.2021 / ~Vorname / Benutzername /
Watford FC - Chelsea FC
Hey ich möchte das Spiel von chelsea gucken
01.12.2021 / ~Walter Jessica /
Bayern München - Tigres UANL
Bayern münchen - (Finale) live
11.02.2021 / ~Bayram / Gibmar /