DAZN, Österreich live
Informationen über den Fernsehkanal:
Land: | Österreich |
Sprache: | Deutsch |
TV-Programm: | On-line anschauen |
Webseite: | https://watch.dazn.com/en-A... |
DAZN, Österreich live - On-line anschauen
Webseite | Kosten | Land | Anmeldung erforderlich | Link |
---|---|---|---|---|
DAZN | kostenpflichtig | Österreich | ja |
DAZN, Österreich live - LIVE STREAM HEUTE
DAZN, Österreich live - Live-Stream online – nächste Tage
DAZN, Österreich live - Frühere Live-Streams online
30.11 19:45
SC Magdeburg - Montpellier HB
(Handball,Champions League)
Handball,Champions League
30.1120:45
30.11 17:45
THW Kiel - Paris Saint-Germain HandballParis Saint-Germain Handball
(Handball,Champions League)
Handball,Champions League
30.1118:45
29.11 20:00
Real Sociedad - Red Bull Salzburg
(Fußball,Champions League)
Fußball,Champions League
29.1121:00
29.11 20:00
SL Benfica - Inter Mailand
(Fußball,Champions League)
Fußball,Champions League
29.1121:00
29.11 20:00
Sporting Braga - Union Berlin
(Fußball,Champions League)
Fußball,Champions League
29.1121:00
29.11 20:00
Bayern München - FC København
(Fußball,Champions League)
Fußball,Champions League
29.1121:00
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer Leverkusen | 12 | 11 | 1 | 0 | 37:10 | 34 |
2 Bayern München | 12 | 10 | 2 | 0 | 43:9 | 32 |
3 Vfb Stuttgart | 12 | 9 | 0 | 3 | 31:15 | 27 |
4 Borussia Dortmund | 12 | 7 | 3 | 2 | 25:19 | 24 |
5 RB Leipzig | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:12 | 23 |
6 TSG Hoffenheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:21 | 20 |
7 Eintracht Frankfurt | 12 | 4 | 6 | 2 | 18:13 | 18 |
8 Vfl Wolfsburg | 12 | 5 | 1 | 6 | 17:21 | 16 |
9 SC Freiburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:23 | 15 |
10 Augsburg | 12 | 3 | 5 | 4 | 21:24 | 14 |
11 Borussia M'gladbach | 12 | 3 | 4 | 5 | 25:27 | 13 |
12 SV Werder Bremen | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:25 | 11 |
13 Heidenheim | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:26 | 11 |
14 Vfl Bochum | 12 | 1 | 7 | 4 | 11:25 | 10 |
15 Darmstadt 98 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:33 | 9 |
16 FSV Mainz 05 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12:25 | 8 |
17 Union Berlin | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:27 | 7 |
18 FC Köln | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:24 | 6 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Relegation Play Offs
Relegation
KOMMENTARE - DAZN, Österreich live