Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Bayern München - Villarreal CF live
Data: 12.04.2022, h. 19:00 GMT
Ort des Spiels: Allianz Arena
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Champions League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Bayern München und Villarreal CF findet am 12.04.2022 um 17:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Allianz Arena.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Champions League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Tring Sport 2, beIN Sports English 2, beIN Sports Premium 2, beIN Sports 1, Fox Sports Argentina, Sony Ten 1, ESPN Sur, Space Brasil, MAX Sport 4, Fox Sports 1 Chile, TV3 Sport, BT Sport 3, C More Sport 2, Cosmote Sport 3 HD, Stöð 2 Sport 2, 5Plus, Sky Sport 253, Sky Sport Football, Arena Sport 1, RTL 2, Astro SuperSport, Ziggo Sport, Ziggo Sport Select, TV2 Sport, Polsat Sport Premium 1, Eleven Sports 2 Portugal, SPOTV ON 2, Orange Sport 3, Look Sport, Match! Football 1, Blue Sport 2, Arena Sport 2P, Nova Sport 3, Sportklub 1, Movistar Liga de Campeones 1, SuperSport Variety 1, SuperSport Grandstand, SuperSport MáXimo 2, Galavision, Sport 1 Hungary, Cytavision Sports 4, Sky Sport Austria 1, Sky Sport Austria 3. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, Star+, Flowsports.co, cbcsport.tv, Stan Sport, Sony LIV, Proximus Pickx, HBO Max, QQ Sports Live, PPTV Sport China, iQiyi, Amazon Prime Video, Viaplay Denmark, BT Sport Live Streaming, Viaplay Estonia, C More Suomi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Vidio, LiveScore App, Sky Go Italia, NOW TV, Mediaset Infinity, DAZN, Viaplay Lettland, Viaplay Litauen, Astro Go, Spark Sport, TV2 Play, Polsat Box Go, C More Play, Blue Sport Live, Movistar+, Exxen, Univision NOW, Paramount+, TUDNxtra, Megogo. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Villarreal CF - Bayern München live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2022-04-12 19:00 | Beendet | UEF | Bayern München | 1 : 1 | Villarreal CF | |
2022-04-06 19:00 | Beendet | UEF | Villarreal CF | 1 : 0 | Bayern München |
Letzte Spiele
2022-04-09 13:30 | Beendet | BUN | Augsburg |
1
:
0
|
2022-04-06 19:00 | Beendet | UEF | Villarreal CF |
0
:
1
|
2022-04-02 13:30 | Beendet | BUN | SC Freiburg |
4
:
1
|
2022-03-19 17:30 | Beendet | BUN | Union Berlin |
4
:
0
|
2022-03-12 14:30 | Beendet | BUN | TSG Hoffenheim |
1
:
1
|
2022-03-08 20:00 | Beendet | UEF | RB Salzburg |
7
:
1
|
2022-03-05 14:30 | Beendet | BUN | Bayer Leverkusen |
1
:
1
|
2022-02-26 17:30 | Beendet | BUN | Eintracht Frankfurt |
1
:
0
|
2022-02-20 14:30 | Beendet | BUN | Greuther Fürth |
4
:
1
|
2022-02-16 20:00 | Beendet | UEF | RB Salzburg |
1
:
1
|
2022-04-09 16:30 | Beendet | PRI | Athletic Bilbao | 1 : 1 |
2022-04-06 19:00 | Beendet | UEF | Bayern München | 1 : 0 |
2022-04-02 14:15 | Beendet | PRI | Levante | 0 : 2 |
2022-03-20 15:15 | Beendet | PRI | Cádiz CF | 0 : 1 |
2022-03-16 20:00 | Beendet | UEF | Juventus | 3 : 0 |
2022-03-12 17:30 | Beendet | PRI | Celta Vigo | 1 : 0 |
2022-03-05 13:00 | Beendet | PRI | CA Osasuna | 0 : 1 |
2022-02-27 13:00 | Beendet | PRI | Espanyol Barcelona | 5 : 1 |
2022-02-22 20:00 | Beendet | UEF | Juventus | 1 : 1 |
2022-02-19 13:00 | Beendet | PRI | Granada | 4 : 1 |
Mannschaftsstatistiken
Bayern München | Villarreal CF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
3 | 3 | 6 | gespielt | 3 | 3 | 6 |
3 | 3 | 6 | gewonnen | 1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | unentschieden | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | verloren | 1 | 1 | 2 |
13 | 9 | 22 | geschossene Tore | 4 | 8 | 12 |
2 | 1 | 3 | verlorene Tore | 4 | 5 | 9 |
4.33 | 3.00 | 3.67 | Durchschnitt geschossener Tore | 1.33 | 2.67 | 2.00 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 13 |
2 | Leroy Sane | 6 |
3 | Thomas Muller | 4 |
4 | Serge Gnabry | 3 |
5 | Kingsley Coman | 2 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Arnaut Danjuma | 6 |
2 | Gerard Moreno | 3 |
3 | Etienne Capoue | 2 |
4 | Samuel Chukwueze | 2 |
5 | Boulaye Dia | 1 |
Fußball - Champions League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:10 | 12 |
2 PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 |
3 RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:14 | 7 |
4 Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:20 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:6 | 18 |
2 Atlético Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
3 FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
4 AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ajax Amsterdam | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Sporting Lissabon | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 9 |
3 Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 9 |
4 Beşiktaş JK | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | 0 |
Play Offs
Europa League
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 Inter Mailand | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
3 FK Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
4 Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | 2 |
Play Offs
Europa League
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | 18 |
2 SL Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
3 FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:9 | 7 |
4 Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 |
Play Offs
Europa League
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 |
2 Villarreal CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
3 Atalanta Bergamo | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:13 | 6 |
4 BSC Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 RB Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
3 Sevilla FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 6 |
4 Vfl Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | 15 |
2 Chelsea London | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 13 |
3 Zenit Sankt Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:10 | 5 |
4 Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | 1 |
Play Offs
Europa League
Scorers Fußball - Champions League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Sebastien Haller | AFC Ajax | 10 | 1.67 |
2 Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 9 | 1.50 |
3 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 | 1.17 |
4 Mohamed Salah | Liverpool | 7 | 1.17 |
5 Cristiano Ronaldo | Manchester United | 6 | 1.20 |
6 Karim Benzema | Real Madrid | 5 | 1.00 |
7 Leroy Sane | Bayern Munchen | 5 | 0.83 |
8 Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 5 | 1.00 |
9 Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 0.83 |
10 Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 4 | 0.80 |
11 Arnaut Danjuma | Villarreal CF | 4 | 0.67 |
12 Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 4 | 0.67 |
13 Pedro Goncalves | Sporting CP | 4 | 1.00 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Bayern München - Villarreal CF live