Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Atlético Madrid - Manchester City live
Data: 13.04.2022, h. 19:00 GMT
Ort des Spiels: Estadio Wanda Metropolitano
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Champions League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Atlético Madrid und Manchester City findet am 13.04.2022 um 17:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Estadio Wanda Metropolitano.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Champions League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: RTSH Sport, Tring Sport 1, RTSH 1, beIN Sports Premium 1, beIN 4K Arabia, beIN Sports English 1, RMC Sport 1, Fox Sports Argentina, CBC Sport Azerbaijan, SONY TEN 2, Club RTL, VTM 2, ESPN Sur, Space Brasil, bTV Action, DAZN2, TV3+, BT Sport Ultimate, BT Sport 2, C More Sport 1, RMC Sport UHD, Canal+ Sport, Cosmote Sport 2 HD, MEGA Channel, Sony Ten 2, 5Sport, Qazsport, Arena Sport 1, HRT 2, RTL 2, Ziggo Sport Voetbal, RTL 7, MRT 1, TV2 Sport Premium, TVP 1, Polsat Sport Premium 1, Eleven Sports 2 Portugal, SPOTV ON, Digi Sport 1, Look Sport+, Orange Sport 1, Match! TV, Match! Football 3, Blue Sport 1, RTS 1, Arena Sport 2P, Nova Sport 3, Kanal A, Movistar Liga de Campeones UHD, Movistar Liga de Campeones, SuperSport Grandstand, Máximo 360, SuperSport Variety 1, SuperSport MáXimo 1, TUDN USA, Univision USA, M4 Sport, Cytavision Sports 4, ServusTV, Sky Sport Austria 1, Sky Sport Austria 3. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, Star+, Flowsports.co, Stan Sport, Sony LIV, Proximus Pickx, HBO Max, Voyo Sport, QQ Sports Live, iQiyi, PPTV Sport China, DAZN, Viaplay Denmark, BBC Radio 5 Live, BT Sport Live Streaming, Viaplay Estonia, C More Suomi, RMC Sport en direct, Vidio, LiveScore App, Viaplay Iceland, Amazon Prime Video, Viaplay Lettland, Viaplay Litauen, beIN Sports Connect Malaysia, Spark Sport, TV2 Play, sport.tvp.pl, Polsat Box Go, C More Play, Blue Sport Live, beIN Sports Connect Singapore, Movistar+, Exxen, Paramount+, TUDN En Vivo, Univision NOW, Megogo, servustv.com. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Manchester City - Atlético Madrid live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2022-04-13 19:00 | Beendet | UEF | Atlético Madrid | 0 : 0 | Manchester City | |
2022-04-05 19:00 | Beendet | UEF | Manchester City | 1 : 0 | Atlético Madrid |
Letzte Spiele
2022-04-09 14:15 | Beendet | PRI | RCD Mallorca |
0
:
1
|
2022-04-05 19:00 | Beendet | UEF | Manchester City |
0
:
1
|
2022-04-02 19:00 | Beendet | PRI | Deportivo Alavés |
4
:
1
|
2022-03-19 20:00 | Beendet | PRI | Rayo Vallecano |
1
:
0
|
2022-03-15 20:00 | Beendet | UEF | Manchester United |
1
:
0
|
2022-03-11 20:00 | Beendet | PRI | Cádiz CF |
2
:
1
|
2022-03-06 20:00 | Beendet | PRI | Betis Sevilla |
3
:
1
|
2022-02-26 20:00 | Beendet | PRI | Celta Vigo |
2
:
0
|
2022-02-23 20:00 | Beendet | UEF | Manchester United |
1
:
1
|
2022-02-19 15:15 | Beendet | PRI | CA Osasuna |
3
:
0
|
2022-04-10 15:30 | Beendet | PRE | Liverpool FC | 2 : 2 |
2022-04-05 19:00 | Beendet | UEF | Atlético Madrid | 1 : 0 |
2022-04-02 14:00 | Beendet | PRE | Burnley | 2 : 0 |
2022-03-20 15:00 | Beendet | FA | Southampton | 4 : 1 |
2022-03-14 20:00 | Beendet | PRE | Crystal Palace | 0 : 0 |
2022-03-09 20:00 | Beendet | UEF | Sporting Lissabon | 0 : 0 |
2022-03-06 16:30 | Beendet | PRE | Manchester United | 4 : 1 |
2022-03-01 19:15 | Beendet | FA | Peterborough United | 2 : 0 |
2022-02-26 17:30 | Beendet | PRE | Everton | 1 : 0 |
2022-02-19 17:30 | Beendet | PRE | Tottenham | 2 : 3 |
Mannschaftsstatistiken
Atlético Madrid | Manchester City | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
3 | 3 | 6 | gespielt | 3 | 3 | 6 |
0 | 2 | 2 | gewonnen | 3 | 1 | 4 |
1 | 0 | 1 | unentschieden | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3 | verloren | 0 | 2 | 2 |
2 | 5 | 7 | geschossene Tore | 12 | 6 | 18 |
4 | 4 | 8 | verlorene Tore | 5 | 5 | 10 |
0.67 | 1.67 | 1.17 | Durchschnitt geschossener Tore | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Antoine Griezmann | 4 |
2 | Angel Correa | 1 |
3 | Joao Felix | 1 |
4 | Luis Suarez | 1 |
5 | Renan Lodi | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Riyad Mahrez | 7 |
2 | Gabriel Jesus | 4 |
3 | Bernardo Silva | 3 |
4 | Phil Foden | 3 |
5 | Raheem Sterling | 3 |
Fußball - Champions League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:10 | 12 |
2 PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 |
3 RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:14 | 7 |
4 Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:20 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:6 | 18 |
2 Atlético Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
3 FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
4 AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ajax Amsterdam | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Sporting Lissabon | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 9 |
3 Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 9 |
4 Beşiktaş JK | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | 0 |
Play Offs
Europa League
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 Inter Mailand | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
3 FK Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
4 Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | 2 |
Play Offs
Europa League
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | 18 |
2 SL Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
3 FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:9 | 7 |
4 Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 |
Play Offs
Europa League
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 |
2 Villarreal CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
3 Atalanta Bergamo | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:13 | 6 |
4 BSC Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 RB Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
3 Sevilla FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 6 |
4 Vfl Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | 15 |
2 Chelsea London | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 13 |
3 Zenit Sankt Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:10 | 5 |
4 Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | 1 |
Play Offs
Europa League
Scorers Fußball - Champions League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Sebastien Haller | AFC Ajax | 10 | 1.67 |
2 Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 9 | 1.50 |
3 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 | 1.17 |
4 Mohamed Salah | Liverpool | 7 | 1.17 |
5 Cristiano Ronaldo | Manchester United | 6 | 1.20 |
6 Karim Benzema | Real Madrid | 5 | 1.00 |
7 Leroy Sane | Bayern Munchen | 5 | 0.83 |
8 Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 5 | 1.00 |
9 Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 0.83 |
10 Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 4 | 0.80 |
11 Arnaut Danjuma | Villarreal CF | 4 | 0.67 |
12 Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 4 | 0.67 |
13 Pedro Goncalves | Sporting CP | 4 | 1.00 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Atlético Madrid - Manchester City live