Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Juventus FC - Villarreal CF live
Data: 16.03.2022, h. 20:00 GMT
Ort des Spiels: Allianz Stadium
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Champions League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Juventus FC und Villarreal CF findet am 16.03.2022 um 19:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Allianz Stadium.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Champions League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: RTSH 1, RTSH Sport, Tring Sport 1, beIN Sports English 3, beIN Sports Premium 2, beIN Sports 1, Fox Sports 2 Argentina, CBC Sport Azerbaijan, Sony Ten 1, Club RTL, Arena Sport 2, Space Brasil, bTV Action, ESPN Sur, TV3 Sport, BT Sport 3, MEGA Channel, Cosmote Sport 2 HD, 5Plus, Arena Sport 1, HRT 2, TNT Sports, RTL 7, Ziggo Sport Voetbal, TVP 1, Polsat Sport Premium 1, Eleven Sports 2 Portugal, Prime, Telekom Sport 1 Romania, Digi Sport 1, Look Sport+, Match! TV, Match! Football 3, Blue Sport 1, RTS 1, Arena Sport 1P, Nova Sport 3, Kanal A, Movistar Liga de Campeones, Movistar Liga de Campeones UHD, SuperSport MáXimo 2, SuperSport Grandstand, SuperSport Variety 1, beIN Sports 2 Thailand, UniMás, TUDN USA, M4 Sport, Cytavision Sports 4, ServusTV, Sky Sport Austria 3, Sky Sport Austria 1. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, Star+, Flowsports.co, Stan Sport, Sony LIV, Proximus Pickx, HBO Max, Voyo Sport, PPTV Sport China, iQiyi, QQ Sports Live, DAZN, Viaplay Denmark, BT Sport Live Streaming, Viaplay Estonia, C More Suomi, beIN SPORTS CONNECT F.R., LiveScore App, Viaplay Iceland, Amazon Prime Video, Viaplay Lettland, Viaplay Litauen, TNT Go, Spark Sport, TV2 Play, sport.tvp.pl, Polsat Box Go, C More Play, Blue Sport Live, Movistar+, Exxen, Paramount+, SiriusXM FC, TUDN En Vivo, Univision NOW, Megogo. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Villarreal CF - Juventus FC live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2022-03-16 20:00 | Beendet | UEF | Juventus | 0 : 3 | Villarreal CF | |
2022-02-22 20:00 | Beendet | UEF | Villarreal CF | 1 : 1 | Juventus |
Letzte Spiele
2022-03-12 17:00 | Beendet | SER | Sampdoria Genoa |
3
:
1
|
2022-03-06 17:00 | Beendet | SER | Spezia |
1
:
0
|
2022-03-02 20:00 | Beendet | COP | ACF Fiorentina |
1
:
0
|
2022-02-26 17:05 | Beendet | SER | Empoli FC |
3
:
2
|
2022-02-22 20:00 | Beendet | UEF | Villarreal CF |
1
:
1
|
2022-02-18 19:45 | Beendet | SER | Torino |
1
:
1
|
2022-02-13 19:45 | Beendet | SER | Atalanta Bergamo |
1
:
1
|
2022-02-10 20:00 | Beendet | COP | US Sassuolo |
2
:
1
|
2022-02-06 19:45 | Beendet | SER | Hellas Verona |
2
:
0
|
2022-01-23 19:45 | Beendet | SER | AC Milan |
0
:
0
|
2022-03-12 17:30 | Beendet | PRI | Celta Vigo | 1 : 0 |
2022-03-05 13:00 | Beendet | PRI | CA Osasuna | 0 : 1 |
2022-02-27 13:00 | Beendet | PRI | Espanyol Barcelona | 5 : 1 |
2022-02-22 20:00 | Beendet | UEF | Juventus | 1 : 1 |
2022-02-19 13:00 | Beendet | PRI | Granada | 4 : 1 |
2022-02-12 15:15 | Beendet | PRI | Real Madrid | 0 : 0 |
2022-02-06 17:30 | Beendet | PRI | Betis Sevilla | 2 : 0 |
2022-01-22 15:15 | Beendet | PRI | RCD Mallorca | 3 : 0 |
2022-01-16 13:00 | Beendet | PRI | Elche CF | 0 : 1 |
2022-01-09 20:00 | Beendet | PRI | Atlético Madrid | 2 : 2 |
Mannschaftsstatistiken
Juventus | Villarreal CF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
3 | 3 | 6 | gespielt | 3 | 3 | 6 |
3 | 2 | 5 | gewonnen | 1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | unentschieden | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | verloren | 1 | 1 | 2 |
6 | 4 | 10 | geschossene Tore | 4 | 8 | 12 |
2 | 4 | 6 | verlorene Tore | 4 | 5 | 9 |
2.00 | 1.33 | 1.67 | Durchschnitt geschossener Tore | 1.33 | 2.67 | 2.00 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Paulo Dybala | 3 |
2 | Alvaro Morata | 2 |
3 | Federico Chiesa | 2 |
4 | Alex Sandro | 1 |
5 | Dejan Kulusevski | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Arnaut Danjuma | 6 |
2 | Gerard Moreno | 3 |
3 | Etienne Capoue | 2 |
4 | Samuel Chukwueze | 2 |
5 | Boulaye Dia | 1 |
Fußball - Champions League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:10 | 12 |
2 PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 |
3 RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:14 | 7 |
4 Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:20 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:6 | 18 |
2 Atlético Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
3 FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
4 AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ajax Amsterdam | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Sporting Lissabon | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 9 |
3 Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 9 |
4 Beşiktaş JK | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | 0 |
Play Offs
Europa League
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 Inter Mailand | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
3 FK Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
4 Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | 2 |
Play Offs
Europa League
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | 18 |
2 SL Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
3 FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:9 | 7 |
4 Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 |
Play Offs
Europa League
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 |
2 Villarreal CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
3 Atalanta Bergamo | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:13 | 6 |
4 BSC Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 RB Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
3 Sevilla FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 6 |
4 Vfl Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | 15 |
2 Chelsea London | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 13 |
3 Zenit Sankt Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:10 | 5 |
4 Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | 1 |
Play Offs
Europa League
Scorers Fußball - Champions League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Sebastien Haller | AFC Ajax | 10 | 1.67 |
2 Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 9 | 1.50 |
3 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 | 1.17 |
4 Mohamed Salah | Liverpool | 7 | 1.17 |
5 Cristiano Ronaldo | Manchester United | 6 | 1.20 |
6 Karim Benzema | Real Madrid | 5 | 1.00 |
7 Leroy Sane | Bayern Munchen | 5 | 0.83 |
8 Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 5 | 1.00 |
9 Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 0.83 |
10 Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 4 | 0.80 |
11 Arnaut Danjuma | Villarreal CF | 4 | 0.67 |
12 Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 4 | 0.67 |
13 Pedro Goncalves | Sporting CP | 4 | 1.00 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Juventus FC - Villarreal CF live