Informationen
Ergebnisse/Tabelle
1. FC Heidenheim - Union Berlin live - Fußball
Data: 30.09.2023, h. 13:30 GMT
Ort des Spiels: Voith-Arena
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Bundesliga
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen 1. FC Heidenheim und Union Berlin findet am 30.09.2023 um 11:30 (GMT) Uhr statt. Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Voith-Arena.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Bundesliga, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Sportklub 9, Sky HD, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 6, Startimes Sports Life, Nova Sports 6, Movistar Liga de Campeones 3, Arena 4. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, Flowsports.co, beIN Sports Connect Australia, Sony LIV, QQ Sports Live, Migu, WOW, Sky Go Deutschland , Viaplay Denmark, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, beIN SPORTS CONNECT F.R., StarTimes App, JioTV, Viaplay Iceland, DAZN, Viaplay Lettland, Viaplay Litauen, beIN Sports Connect Malaysia, Blue To Go Video Everywhere, beIN Sports Connect NZ, Viaplay Netherlands, Viaplay Norway, Viaplay Poland, Viaplay Sweden, beIN Sports Connect Singapore, Movistar+, beIN CONNECT Turkey, ESPN+, Sky Go Deutschland. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
1. FC Heidenheim - Union Berlin - Fußball - On-line anschauen
1. FC Heidenheim - Union Berlin - Fußball - Auf dem Fernseher anschauen
Union Berlin - 1. FC Heidenheim - Fußball - live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2023-09-30 13:30 | Beendet | BUN | Heidenheim | 1 : 0 | Union Berlin | |
2022-10-19 18:45 | Beendet | DFB | Union Berlin | 2 : 0 | Heidenheim | |
2019-03-15 17:30 | Beendet | 2. | Heidenheim | 2 : 1 | Union Berlin | |
2018-10-07 11:30 | Beendet | 2. | Union Berlin | 1 : 1 | Heidenheim |
Letzte Spiele
2023-09-24 13:30 | Beendet | BUN | Bayer Leverkusen |
1
:
4
|
2023-09-17 13:30 | Beendet | BUN | SV Werder Bremen |
4
:
2
|
2023-09-07 12:00 | Beendet | CLF | Nürnberg |
1
:
3
|
2023-09-01 18:30 | Beendet | BUN | Borussia Dortmund |
2
:
2
|
2023-08-26 13:30 | Beendet | BUN | TSG Hoffenheim |
2
:
3
|
2023-08-19 13:30 | Beendet | BUN | Vfl Wolfsburg |
0
:
2
|
2023-08-13 11:00 | Beendet | DFB | Rostocker FC |
8
:
0
|
2023-08-05 13:30 | Beendet | CLF | Hellas Verona |
3
:
2
|
2023-08-01 11:00 | Beendet | CLF | Pafos FC |
1
:
1
|
2023-07-26 16:00 | Beendet | CLF | Empoli FC |
2
:
1
|
2023-09-23 13:30 | Beendet | BUN | TSG Hoffenheim | 0 : 2 |
2023-09-20 16:45 | Beendet | UEF | Real Madrid | 0 : 1 |
2023-09-16 13:30 | Beendet | BUN | Vfl Wolfsburg | 1 : 2 |
2023-09-03 15:30 | Beendet | BUN | RB Leipzig | 0 : 3 |
2023-08-26 13:30 | Beendet | BUN | Darmstadt 98 | 4 : 1 |
2023-08-20 13:30 | Beendet | BUN | FSV Mainz 05 | 4 : 1 |
2023-08-13 16:00 | Beendet | DFB | Astoria Walldorf | 4 : 0 |
2023-08-05 13:30 | Beendet | CLF | Atalanta Bergamo | 4 : 1 |
2023-07-29 13:30 | Beendet | CLF | Udinese | 1 : 0 |
2023-07-28 14:00 | Beendet | CLF | Pafos FC | 1 : 2 |
Mannschaftsstatistiken
Heidenheim | Union Berlin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | - | - | - |
- | - | - | gewonnen | - | - | - |
- | - | - | unentschieden | - | - | - |
- | - | - | verloren | - | - | - |
- | - | - | geschossene Tore | - | - | - |
- | - | - | verlorene Tore | - | - | - |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | - | - | - |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Eren Dinkci | 5 |
2 | Jan-Niklas Beste | 5 |
3 | Tim Kleindienst | 5 |
4 | Jan Schoppner | 1 |
5 | Marvin Pieringer | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Kevin Behrens | 4 |
2 | Robin Gosens | 4 |
3 | Danilho Doekhi | 1 |
4 | Kevin Volland | 1 |
5 | Leonardo Bonucci | 1 |
Before 1. FC Heidenheim - Union Berlin live stream - Fußball took place:
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer Leverkusen | 12 | 11 | 1 | 0 | 37:10 | 34 |
2 Bayern München | 12 | 10 | 2 | 0 | 43:9 | 32 |
3 Vfb Stuttgart | 12 | 9 | 0 | 3 | 31:15 | 27 |
4 Borussia Dortmund | 12 | 7 | 3 | 2 | 25:19 | 24 |
5 RB Leipzig | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:12 | 23 |
6 TSG Hoffenheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:21 | 20 |
7 Eintracht Frankfurt | 12 | 4 | 6 | 2 | 18:13 | 18 |
8 Vfl Wolfsburg | 12 | 5 | 1 | 6 | 17:21 | 16 |
9 SC Freiburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:23 | 15 |
10 Augsburg | 12 | 3 | 5 | 4 | 21:24 | 14 |
11 Borussia M'gladbach | 12 | 3 | 4 | 5 | 25:27 | 13 |
12 SV Werder Bremen | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:25 | 11 |
13 Heidenheim | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:26 | 11 |
14 Vfl Bochum | 12 | 1 | 7 | 4 | 11:25 | 10 |
15 Darmstadt 98 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:33 | 9 |
16 FSV Mainz 05 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12:25 | 8 |
17 Union Berlin | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:27 | 7 |
18 FC Köln | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:24 | 6 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Relegation Play Offs
Relegation
Scorers Fußball - Bundesliga
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Harry Kane | Bayern Munchen | 17 | 1.42 |
2 Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 15 | 1.50 |
3 Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 9 | 0.82 |
4 Lois Openda | RB Leipzig | 9 | 0.75 |
5 Leroy Sane | Bayern Munchen | 8 | 0.67 |
6 Alex Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 0.64 |
7 Deniz Undav | VfB Stuttgart | 7 | 0.78 |
8 Ermedin Demirovic | FC Augsburg | 7 | 0.58 |
9 Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 0.64 |
10 Maximilian Beier | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 0.55 |
11 Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 6 | 0.55 |
12 Alassane Plea | Borussia M'gladbach | 5 | 0.42 |
13 Eren Dinkci | Heidenheim | 5 | 0.42 |
14 Jan-Niklas Beste | Heidenheim | 5 | 0.45 |
15 Jonas Hofmann | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.45 |
16 Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | 5 | 0.42 |
17 Tim Kleindienst | Heidenheim | 5 | 0.42 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Füchse Berlin - SC Magdeburg
Tragen Sie deEsort3.n Inhalt des Kommentars ein
12.11.2023 /
~Hubert Meier
/
KOMMENTARE - 1. FC Heidenheim - Union Berlin live