
FC Augsburg
INFORMATIONEN
Voller Name:
FC Augsburg
Land:
Niemcy
Nationalmannschaft:
Webseite:
Entstehungsdatum:
1907
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-05-27 13:30 | Beendet | BUN | Borussia M'gladbach |
2
:
0
|
Augsburg |
2023-05-21 15:30 | Beendet | BUN | Augsburg |
0
:
3
|
Borussia Dortmund |
2023-05-13 13:30 | Beendet | BUN | Vfl Bochum |
3
:
2
|
Augsburg |
2023-05-06 13:30 | Beendet | BUN | Augsburg |
1
:
0
|
Union Berlin |
2023-04-29 13:30 | Beendet | BUN | Eintracht Frankfurt |
1
:
1
|
Augsburg |
2023-04-21 18:30 | Beendet | BUN | Augsburg |
1
:
1
|
Vfb Stuttgart |
2023-04-15 13:30 | Beendet | BUN | RB Leipzig |
3
:
2
|
Augsburg |
2023-04-08 13:30 | Beendet | BUN | Augsburg |
1
:
3
|
FC Köln |
2023-04-01 13:30 | Beendet | BUN | Vfl Wolfsburg |
2
:
2
|
Augsburg |
2023-03-23 13:00 | Beendet | CLF | Augsburg |
4
:
2
|
St. Gallen |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Alexander Meyer | 1991-04-13 | 32 | 195 cm |
Gregor Kobel | 1997-12-06 | 25 | 193 cm |
Luca Unbehaun | 2001-02-27 | 22 | - |
Marcel Lotka | 2001-05-25 | 22 | 191 cm |
Verteidiger | |||
Nico Schulz | 1993-04-01 | 30 | 180 cm |
Mats Hummels | 1988-12-16 | 34 | 191 cm |
Raphael Guerreiro | 1993-12-22 | 29 | 170 cm |
Soumaila Coulibaly | 2003-10-14 | 19 | - |
Niklas Sule | 1995-09-03 | 27 | 195 cm |
Manuel Akanji | 1995-07-19 | 27 | 187 cm |
Julian Ryerson | 1997-11-17 | 25 | - |
Nico Schlotterbeck | 1999-12-01 | 23 | 191 cm |
Mateu Morey | 2000-03-02 | 23 | 172 cm |
Tom Rothe | 2004-10-29 | 18 | - |
Mittelfeldspieler | |||
Marco Reus | 1989-05-31 | 34 | 180 cm |
Emre Can | 1994-01-12 | 29 | 186 cm |
Thomas Meunier | 1991-09-12 | 31 | 190 cm |
Marius Wolf | 1995-05-27 | 28 | 187 cm |
Mahmoud Dahoud | 1996-01-01 | 27 | 178 cm |
Felix Passlack | 1998-05-29 | 25 | 170 cm |
Salih Ozcan | 1998-01-11 | 25 | 180 cm |
Jude Bellingham | 2003-06-29 | 19 | - |
Giovanni Reyna | 2002-11-13 | 20 | 183 cm |
Abdoulaye Kamara | 2004-11-06 | 18 | - |
A. Papadopoulos | 1999-09-10 | 23 | 185 cm |
Goktan Gurpuz | 2003-01-22 | 20 | - |
Jamie Bynoe-Gittens | 2004-08-08 | 18 | - |
Angreifer | |||
Anthony Modeste | 1988-04-14 | 35 | 186 cm |
Thorgan Hazard | 1993-03-29 | 30 | 174 cm |
Sebastien Haller | 1994-06-22 | 28 | 190 cm |
Julian Brandt | 1996-05-02 | 27 | 185 cm |
Donyell Malen | 1999-01-19 | 24 | - |
Karim Adeyemi | 2002-01-18 | 21 | - |
Youssoufa Moukoko | 2004-11-20 | 18 | - |
Marco Pasalic | 2000-09-14 | 22 | - |
Justin Njinmah | 2000-11-15 | 22 | - |
Julien Duranville | 2006-05-05 | 17 | - |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern München | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:38 | 71 |
2 Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83:44 | 71 |
3 RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64:41 | 66 |
4 Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:38 | 62 |
5 SC Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51:44 | 59 |
6 Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:49 | 50 |
7 Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58:52 | 50 |
8 Vfl Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:48 | 49 |
9 FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | 46 |
10 Borussia M'gladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | 43 |
11 FC Köln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:54 | 42 |
12 TSG Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:57 | 36 |
13 SV Werder Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:64 | 36 |
14 Vfl Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:72 | 35 |
15 Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:63 | 34 |
16 Vfb Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 45:57 | 33 |
17 Schalke 04 Gelsenkirchen | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:71 | 31 |
18 Hertha Berlin | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:69 | 29 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation