
SC Freiburg
INFORMATIONEN
Voller Name:
SC Freiburg
Land:
Germany
Nationalmannschaft:
Webseite:
Entstehungsdatum:
1904
Wettbewerbe:
ZEITPLAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-01-17 14:30 | Pending | BUN |
Bayern Munchen - SC Freiburg
Sieh dir das an![]() |
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-01-09 14:30 | Beendet | BUN | SC Freiburg |
5
:
0
|
1. FC Koln |
2021-01-02 14:30 | Beendet | BUN | TSG 1899 Hoffenheim |
1
:
3
|
SC Freiburg |
2020-12-23 19:45 | Beendet | DFB | VfB Stuttgart |
1
:
0
|
SC Freiburg |
2020-12-20 14:30 | Beendet | BUN | SC Freiburg |
4
:
1
|
Hertha BSC |
2020-12-16 17:30 | Beendet | BUN | FC Schalke 04 |
0
:
2
|
SC Freiburg |
2020-12-12 14:30 | Beendet | BUN | SC Freiburg |
2
:
0
|
Arminia Bielefeld |
2020-12-05 14:30 | Beendet | BUN | SC Freiburg |
2
:
2
|
Borussia M'gladbach |
2020-11-28 14:30 | Beendet | BUN | FC Augsburg |
1
:
1
|
SC Freiburg |
2020-11-22 14:30 | Beendet | BUN | SC Freiburg |
1
:
3
|
1. FSV Mainz 05 |
2020-11-07 14:30 | Beendet | BUN | RB Leipzig |
3
:
0
|
SC Freiburg |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Robin Zentner | 1994-10-28 | 26 | 194 cm |
Florian Muller | 1997-11-13 | 23 | 192 cm |
Finn Dahmen | 1998-03-27 | 22 | 183 cm |
Omer Hanin | 1998-05-14 | 22 | 191 cm |
Marius Liesegang | 2000-01-07 | 21 | - |
Verteidiger | |||
Stefan Bell | 1991-08-24 | 29 | 192 cm |
Daniel Brosinski | 1988-07-17 | 32 | 178 cm |
Philipp Mwene | 1994-01-29 | 26 | 170 cm |
Bo Svensson | 1979-08-04 | 41 | 190 cm |
Alexander Hack | 1993-09-08 | 27 | 193 cm |
Aaron Martin | 1997-04-22 | 23 | 180 cm |
Moussa Niakhate | 1996-03-08 | 24 | 190 cm |
Jeremiah St. Juste | 1996-10-19 | 24 | 183 cm |
Dimitri Lavalee | 1997-01-13 | 24 | 187 cm |
David Nemeth | 2001-03-18 | 19 | 191 cm |
Luca Kilian | 1999-09-01 | 21 | 190 cm |
Mittelfeldspieler | |||
Danny Latza | 1989-12-07 | 31 | 179 cm |
Kevin Stoger | 1993-08-27 | 27 | 176 cm |
Edimilson Fernandes | 1996-04-15 | 24 | 190 cm |
Levin Oztunali | 1996-03-15 | 24 | 184 cm |
Pierre Kunde Malong | 1995-07-26 | 25 | 180 cm |
Ridle Baku | 1998-04-08 | 22 | 176 cm |
Leandro Barreiro | 2000-01-03 | 21 | 170 cm |
Niklas Tauer | 2001-02-17 | 19 | - |
Paul Nebel | 2002-10-10 | 18 | - |
Matondo Papela | 2001-01-18 | 19 | - |
Angreifer | |||
Karim Onisiwo | 1992-03-17 | 28 | 188 cm |
Ji Dong-Won | 1991-05-28 | 29 | 188 cm |
Jean-Paul Boetius | 1994-03-22 | 26 | 178 cm |
Adam Szalai | 1987-12-09 | 33 | 193 cm |
Robin Quaison | 1993-10-09 | 27 | 183 cm |
Jean-Philippe Mateta | 1997-06-28 | 23 | 190 cm |
Issah Abass | 1998-09-26 | 22 | 173 cm |
Jonathan Burkardt | 2000-07-11 | 20 | - |
Suliman Mustapha | 2001-05-24 | 19 | - |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munchen | 15 | 10 | 3 | 2 | 46:24 | 33 |
2 RB Leipzig | 15 | 9 | 4 | 2 | 26:12 | 31 |
3 Bayer 04 Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 3 | 30:16 | 29 |
4 Union Berlin | 16 | 7 | 7 | 2 | 32:20 | 28 |
5 Borussia Dortmund | 15 | 9 | 1 | 5 | 31:19 | 28 |
6 VfL Wolfsburg | 15 | 6 | 7 | 2 | 22:17 | 25 |
7 Borussia M'gladbach | 15 | 6 | 6 | 3 | 28:24 | 24 |
8 SC Freiburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:24 | 23 |
9 Eintracht Frankfurt | 15 | 5 | 8 | 2 | 25:23 | 23 |
10 VfB Stuttgart | 15 | 5 | 6 | 4 | 30:22 | 21 |
11 FC Augsburg | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:23 | 19 |
12 Hertha BSC | 15 | 4 | 4 | 7 | 23:25 | 16 |
13 SV Werder Bremen | 15 | 3 | 6 | 6 | 17:24 | 15 |
14 TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 4 | 3 | 8 | 22:30 | 15 |
15 Arminia Bielefeld | 15 | 4 | 1 | 10 | 10:24 | 13 |
16 1. FC Koln | 15 | 2 | 5 | 8 | 13:27 | 11 |
17 FC Schalke 04 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12:39 | 7 |
18 1. FSV Mainz 05 | 15 | 1 | 3 | 11 | 14:33 | 6 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation