
SV Werder Bremen
INFORMATIONEN
Voller Name:
SV Werder Bremen
Land:
Germany
Nationalmannschaft:
Webseite:
Entstehungsdatum:
1899
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-01-09 14:30 | Beendet | BUN | Bayer 04 Leverkusen |
1
:
1
|
SV Werder Bremen |
2021-01-02 14:30 | Beendet | BUN | SV Werder Bremen |
0
:
2
|
Union Berlin |
2020-12-23 19:45 | Beendet | DFB | Hannover 96 |
0
:
3
|
SV Werder Bremen |
2020-12-19 14:30 | Beendet | BUN | 1. FSV Mainz 05 |
0
:
1
|
SV Werder Bremen |
2020-12-15 19:30 | Beendet | BUN | SV Werder Bremen |
1
:
2
|
Borussia Dortmund |
2020-12-12 14:30 | Beendet | BUN | RB Leipzig |
2
:
0
|
SV Werder Bremen |
2020-12-06 14:30 | Beendet | BUN | SV Werder Bremen |
1
:
2
|
VfB Stuttgart |
2020-11-27 19:30 | Beendet | BUN | VfL Wolfsburg |
5
:
3
|
SV Werder Bremen |
2020-11-21 14:30 | Beendet | BUN | Bayern Munchen |
1
:
1
|
SV Werder Bremen |
2020-11-13 13:00 | Beendet | CLF | SV Werder Bremen |
2
:
4
|
St. Pauli |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Andreas Luthe | 1987-03-10 | 33 | 195 cm |
Jakob Jensen | 1993-09-12 | 27 | 189 cm |
Loris Karius | 1993-06-22 | 27 | 189 cm |
Lennart Moser | 1999-12-06 | 21 | 196 cm |
Verteidiger | |||
Florian Hubner | 1991-03-01 | 29 | 193 cm |
Christopher Trimmel | 1987-02-24 | 33 | 189 cm |
Neven Subotic | 1988-12-10 | 32 | 193 cm |
Niko Giesselmann | 1991-09-26 | 29 | 182 cm |
Robin Knoche | 1992-05-22 | 28 | 190 cm |
Christopher Lenz | 1994-09-22 | 26 | 180 cm |
Marvin Friedrich | 1995-12-13 | 25 | 193 cm |
Julian Ryerson | 1997-11-17 | 23 | - |
Nico Schlotterbeck | 1999-12-01 | 21 | 191 cm |
Kornel Khiesz | 1992-10-19 | 28 | - |
Mathis Bruns | 2004-03-31 | 16 | - |
Mittelfeldspieler | |||
Christian Gentner | 1985-08-14 | 35 | 189 cm |
Sebastian Griesbeck | 1990-10-03 | 30 | 189 cm |
Robert Andrich | 1994-09-22 | 26 | 187 cm |
Lars Dietz | 1997-01-07 | 24 | 187 cm |
Grischa Promel | 1995-01-09 | 26 | 183 cm |
Joshua Mees | 1996-04-15 | 24 | 180 cm |
Keita Endo | 1997-11-22 | 23 | 175 cm |
Berkan Taz | 1998-12-19 | 22 | 174 cm |
Angreifer | |||
Joel Pohjanpalo | 1994-09-13 | 26 | 176 cm |
Anthony Ujah | 1990-10-14 | 30 | 179 cm |
Max Kruse | 1988-03-19 | 32 | 180 cm |
Akaki Gogia | 1992-01-18 | 28 | 178 cm |
Sebastian Andersson | 1991-07-15 | 29 | 190 cm |
Sheraldo Becker | 1995-02-09 | 25 | 180 cm |
Marcus Ingvartsen | 1996-01-04 | 25 | 187 cm |
Taiwo Awoniyi | 1997-08-12 | 23 | - |
Cedric Teuchert | 1997-01-14 | 24 | 182 cm |
Marius Bulter | 1993-03-29 | 27 | 188 cm |
Tim Maciejewski | 2001-03-05 | 19 | - |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munchen | 15 | 10 | 3 | 2 | 46:24 | 33 |
2 RB Leipzig | 15 | 9 | 4 | 2 | 26:12 | 31 |
3 Bayer 04 Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 3 | 30:16 | 29 |
4 Union Berlin | 16 | 7 | 7 | 2 | 32:20 | 28 |
5 Borussia Dortmund | 15 | 9 | 1 | 5 | 31:19 | 28 |
6 VfL Wolfsburg | 15 | 6 | 7 | 2 | 22:17 | 25 |
7 Borussia M'gladbach | 15 | 6 | 6 | 3 | 28:24 | 24 |
8 SC Freiburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:24 | 23 |
9 Eintracht Frankfurt | 15 | 5 | 8 | 2 | 25:23 | 23 |
10 VfB Stuttgart | 15 | 5 | 6 | 4 | 30:22 | 21 |
11 FC Augsburg | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:23 | 19 |
12 Hertha BSC | 15 | 4 | 4 | 7 | 23:25 | 16 |
13 SV Werder Bremen | 15 | 3 | 6 | 6 | 17:24 | 15 |
14 TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 4 | 3 | 8 | 22:30 | 15 |
15 Arminia Bielefeld | 15 | 4 | 1 | 10 | 10:24 | 13 |
16 1. FC Koln | 15 | 2 | 5 | 8 | 13:27 | 11 |
17 FC Schalke 04 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12:39 | 7 |
18 1. FSV Mainz 05 | 15 | 1 | 3 | 11 | 14:33 | 6 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation