
Bochum
INFORMATIONEN
Voller Name:
Verein fur Leibesubungen Bochum 1848
Land:
Niemcy
Nationalmannschaft:
Webseite:
Entstehungsdatum:
1848
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-02-04 14:30 | Beendet | BUN | Vfl Bochum |
5
:
2
|
TSG Hoffenheim |
2023-01-28 14:30 | Beendet | BUN | FSV Mainz 05 |
5
:
2
|
Vfl Bochum |
2023-01-25 19:30 | Beendet | BUN | Bayer Leverkusen |
2
:
0
|
Vfl Bochum |
2023-01-21 14:30 | Beendet | BUN | Vfl Bochum |
3
:
1
|
Hertha Berlin |
2023-01-13 14:15 | Beendet | CLF | Vfl Bochum |
1
:
1
|
Luzern |
2023-01-13 10:15 | Beendet | CLF | Vfl Bochum |
0
:
3
|
DVTK |
2023-01-10 14:00 | Beendet | CLF | Grasshopper |
1
:
1
|
Vfl Bochum |
2022-12-21 12:00 | Beendet | CLF | Vfl Bochum |
0
:
2
|
Verl |
2022-12-16 12:00 | Beendet | CLF | SC Paderborn 07 |
1
:
1
|
Vfl Bochum |
2022-12-10 12:00 | Beendet | CLF | Vfl Bochum |
1
:
2
|
Karlsruher SC |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Manuel Riemann | 1988-09-09 | 34 | 186 cm |
Michael Esser | 1987-11-22 | 35 | 198 cm |
Marko Johansson | 1998-08-25 | 24 | 192 cm |
Paul Grave | 2001-04-10 | 21 | 193 cm |
Verteidiger | |||
Kostas Stafylidis | 1993-12-02 | 29 | 178 cm |
V. Lambropoulos | 1990-03-31 | 32 | 185 cm |
Danilo Soares | 1991-10-29 | 31 | 170 cm |
Ivan Ordets | 1992-07-08 | 30 | 181 cm |
Cristian Gamboa | 1989-10-24 | 33 | 175 cm |
Dominique Heintz | 1993-08-15 | 29 | 189 cm |
Saidy Janko | 1995-10-22 | 27 | 181 cm |
Jannes Horn | 1997-02-06 | 26 | 186 cm |
Erhan Masovic | 1998-11-22 | 24 | 187 cm |
Jordi Osei-Tutu | 1998-10-02 | 24 | 176 cm |
Keven Schlotterbeck | 1997-04-28 | 25 | 189 cm |
Tim Oermann | 2003-10-06 | 19 | - |
Mohammed Tolba | 2004-07-19 | 18 | - |
Mittelfeldspieler | |||
Anthony Losilla | 1986-03-10 | 36 | 185 cm |
Kevin Stoger | 1993-08-27 | 29 | 176 cm |
Jacek Goralski | 1992-09-21 | 30 | 172 cm |
Pierre Kunde | 1995-07-26 | 27 | 180 cm |
Philipp Forster | 1995-02-04 | 28 | 188 cm |
Patrick Osterhage | 2000-02-01 | 23 | - |
Angreifer | |||
Simon Zoller | 1991-06-26 | 31 | 179 cm |
Philipp Hofmann | 1993-03-30 | 29 | - |
Takuma Asano | 1994-11-10 | 28 | 173 cm |
Lys Mousset | 1996-02-08 | 26 | 184 cm |
Gerrit Holtmann | 1995-03-25 | 27 | 183 cm |
Silvere Ganvoula | 1996-06-22 | 26 | 183 cm |
C. Antwi-Adjei | 1994-02-07 | 28 | 173 cm |
Tarsis Bonga | 1997-01-10 | 26 | - |
Moritz Broschinski | 2000-09-23 | 22 | - |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern München | 19 | 11 | 7 | 1 | 56:18 | 40 |
2 Union Berlin | 19 | 12 | 3 | 4 | 33:23 | 39 |
3 Borussia Dortmund | 19 | 12 | 1 | 6 | 38:26 | 37 |
4 RB Leipzig | 19 | 10 | 6 | 3 | 39:24 | 36 |
5 Eintracht Frankfurt | 19 | 10 | 5 | 4 | 40:26 | 35 |
6 SC Freiburg | 19 | 10 | 4 | 5 | 30:30 | 34 |
7 Vfl Wolfsburg | 19 | 8 | 5 | 6 | 38:26 | 29 |
8 SV Werder Bremen | 19 | 8 | 3 | 8 | 31:37 | 27 |
9 Borussia M'gladbach | 19 | 7 | 5 | 7 | 34:29 | 26 |
10 Bayer Leverkusen | 19 | 7 | 3 | 9 | 30:31 | 24 |
11 FSV Mainz 05 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27:31 | 23 |
12 FC Köln | 19 | 5 | 8 | 6 | 29:31 | 23 |
13 Augsburg | 19 | 6 | 3 | 10 | 24:33 | 21 |
14 Vfl Bochum | 19 | 6 | 1 | 12 | 24:46 | 19 |
15 TSG Hoffenheim | 19 | 5 | 4 | 10 | 28:36 | 19 |
16 Vfb Stuttgart | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:34 | 16 |
17 Hertha Berlin | 19 | 3 | 5 | 11 | 20:35 | 14 |
18 Schalke 04 Gelsenkirchen | 19 | 2 | 5 | 12 | 14:41 | 11 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation