
VfL Wolfsburg
INFORMATIONEN
Voller Name:
VfL Wolfsburg
Land:
Germany
Nationalmannschaft:
Webseite:
Entstehungsdatum:
1945
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-05-14 13:30 | Beendet | BUN | Vfl Wolfsburg |
2
:
2
|
Bayern München |
2022-05-07 13:30 | Beendet | BUN | FC Köln |
0
:
1
|
Vfl Wolfsburg |
2022-04-30 13:30 | Beendet | BUN | Vfb Stuttgart |
1
:
1
|
Vfl Wolfsburg |
2022-04-22 18:30 | Beendet | BUN | Vfl Wolfsburg |
5
:
0
|
FSV Mainz 05 |
2022-04-16 13:30 | Beendet | BUN | Borussia Dortmund |
6
:
1
|
Vfl Wolfsburg |
2022-04-09 13:30 | Beendet | BUN | Vfl Wolfsburg |
4
:
0
|
Arminia Bielefeld |
2022-04-03 13:30 | Beendet | BUN | Augsburg |
3
:
0
|
Vfl Wolfsburg |
2022-03-20 16:30 | Beendet | BUN | Vfl Wolfsburg |
0
:
2
|
Bayer Leverkusen |
2022-03-12 14:30 | Beendet | BUN | SC Freiburg |
3
:
2
|
Vfl Wolfsburg |
2022-03-05 14:30 | Beendet | BUN | Vfl Wolfsburg |
1
:
0
|
Union Berlin |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Ivo Grbic | 1996-01-18 | 26 | 195 cm |
Adam Jakubech | 1997-01-02 | 25 | 189 cm |
Leo Jardim | 1995-03-20 | 27 | 186 cm |
Jules Raux | 2003-08-29 | 18 | - |
Verteidiger | |||
Jose Fonte | 1983-12-22 | 38 | 187 cm |
Reinildo Mandava | 1994-01-21 | 28 | 180 cm |
Zeki Celik | 1997-02-17 | 25 | 180 cm |
Gabriel Gudmundsson | 1999-04-29 | 23 | 181 cm |
Domagoj Bradaric | 1999-12-10 | 22 | 178 cm |
Sven Botman | 2000-01-12 | 22 | 193 cm |
Tiago Djalo | 2000-04-09 | 22 | 190 cm |
Mittelfeldspieler | |||
Benjamin Andre | 1990-08-03 | 31 | 180 cm |
Hatem Ben Arfa | 1987-03-07 | 35 | 178 cm |
Xeka | 1994-11-10 | 27 | 186 cm |
Renato Sanches | 1997-08-18 | 24 | 176 cm |
Yusuf Yazici | 1997-01-29 | 25 | 183 cm |
Jonathan Ikone | 1998-05-02 | 24 | 175 cm |
Angel Gomes | 2000-08-31 | 21 | 161 cm |
Amadou Onana | 2001-08-16 | 20 | - |
Angreifer | |||
Burak Yilmaz | 1985-07-15 | 36 | 188 cm |
Jonathan Bamba | 1996-03-26 | 26 | 175 cm |
Edon Zhegrova | 1999-03-31 | 23 | 174 cm |
Timothy Weah | 2000-02-22 | 22 | 185 cm |
Jonathan David | 2000-01-14 | 22 | 177 cm |
Cheikh Niasse | 2000-01-19 | 22 | - |
Isaac Lihadji | 2002-04-10 | 20 | - |
Rocco Ascone | 2003-09-12 | 18 | - |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 77 |
2 Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | 69 |
3 Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | 64 |
4 RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | 58 |
5 Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 57 |
6 SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:45 | 55 |
7 FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 52 |
8 FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 46 |
9 TSG Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | 46 |
10 Borussia M'gladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | 45 |
11 Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:49 | 42 |
12 Vfl Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | 42 |
13 Vfl Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | 42 |
14 Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | 38 |
15 Vfb Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | 33 |
16 Hertha Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | 33 |
17 Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | 28 |
18 Greuther Fürth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | 18 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation