
Union Berlin
INFORMATIONEN
Voller Name:
1. Fussballclub Union Berlin
Land:
Germany
Nationalmannschaft:
Entstehungsdatum:
1966
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-05-14 13:30 | Beendet | BUN | Union Berlin |
3
:
2
|
Vfl Bochum |
2022-05-07 13:30 | Beendet | BUN | SC Freiburg |
1
:
4
|
Union Berlin |
2022-04-29 18:30 | Beendet | BUN | Union Berlin |
1
:
1
|
Greuther Fürth |
2022-04-23 13:30 | Beendet | BUN | RB Leipzig |
1
:
2
|
Union Berlin |
2022-04-20 18:45 | Beendet | DFB | RB Leipzig |
2
:
1
|
Union Berlin |
2022-04-17 15:30 | Beendet | BUN | Union Berlin |
2
:
0
|
Eintracht Frankfurt |
2022-04-09 16:30 | Beendet | BUN | Hertha Berlin |
1
:
4
|
Union Berlin |
2022-04-01 18:30 | Beendet | BUN | Union Berlin |
1
:
0
|
FC Köln |
2022-03-23 18:00 | Beendet | CLF | Luckenwalde |
4
:
4
|
Union Berlin |
2022-03-19 17:30 | Beendet | BUN | Bayern München |
4
:
0
|
Union Berlin |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
David Yurchenko | 1986-03-27 | 36 | 187 cm |
Ognjen Cancarevic | 1989-09-25 | 32 | 188 cm |
Verteidiger | |||
Dejan Boljevic | 1990-05-30 | 31 | - |
Vladislav Kryuchkov | 1989-08-24 | 32 | 188 cm |
Artak Yedigaryan | 1990-03-18 | 32 | - |
Didier Kadio | 1990-04-05 | 32 | 178 cm |
Mihailo Jovanovic | 1989-02-15 | 33 | 190 cm |
Deou Dosa | 1998-07-29 | 23 | - |
Tiago Cameta | 1992-05-05 | 30 | - |
Mittelfeldspieler | |||
Artak Grigoryan | 1987-10-19 | 34 | - |
Evgeny Yatchenko | 1986-08-25 | 35 | 171 cm |
Marko Milinkovic | 1988-04-16 | 34 | 179 cm |
Aghvan Papikyan | 1994-02-08 | 28 | 173 cm |
Taron Voskanyan | 1993-02-22 | 29 | - |
Rumyan Hovsepyan | 1991-11-13 | 30 | - |
Ismael Fofana | 1988-09-08 | 33 | - |
Aghvan Davoyan | 1990-03-21 | 32 | - |
Vincent Bezecourt | 1993-06-10 | 28 | 170 cm |
David Khurtsidze | 1993-07-04 | 28 | 177 cm |
Wangu Gome | 1993-02-13 | 29 | - |
Levon Bayramyan | 1998-02-17 | 24 | - |
Lucas Serra | 1994-11-09 | 27 | - |
James | 1995-07-15 | 26 | - |
Angreifer | |||
Branko Mihajlovic | 1991-02-20 | 31 | - |
Nixon | 1992-07-20 | 29 | 176 cm |
Jose Embalo | 1993-05-03 | 29 | 188 cm |
Matheus Alessandro | 1996-07-10 | 25 | 171 cm |
Aleksandar Glisic | 1992-09-03 | 29 | - |
Nikita Tankov | 1996-09-20 | 25 | - |
Grigor Aghekyan | 1996-04-06 | 26 | - |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 77 |
2 Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | 69 |
3 Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | 64 |
4 RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | 58 |
5 Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 57 |
6 SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:45 | 55 |
7 FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 52 |
8 FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 46 |
9 TSG Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | 46 |
10 Borussia M'gladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | 45 |
11 Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:49 | 42 |
12 Vfl Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | 42 |
13 Vfl Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | 42 |
14 Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | 38 |
15 Vfb Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | 33 |
16 Hertha Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | 33 |
17 Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | 28 |
18 Greuther Fürth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | 18 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation