Live-Ergebnisse TV-Sender Teams

Union Berlin

INFORMATIONEN
Voller Name:
1. Fussballclub Union Berlin
Land:
Niemcy
Nationalmannschaft:
Entstehungsdatum:
1966
LETZTE SPIELE
2023-05-27 13:30 Beendet BUN Union Berlin
1 : 0
SV Werder Bremen
2023-05-20 13:30 Beendet BUN TSG Hoffenheim
4 : 2
Union Berlin
2023-05-13 13:30 Beendet BUN Union Berlin
4 : 2
SC Freiburg
2023-05-06 13:30 Beendet BUN Augsburg
1 : 0
Union Berlin
2023-04-29 13:30 Beendet BUN Union Berlin
0 : 0
Bayer Leverkusen
2023-04-23 17:30 Beendet BUN Borussia M'gladbach
0 : 1
Union Berlin
2023-04-16 15:30 Beendet BUN Union Berlin
1 : 1
Vfl Bochum
2023-04-08 13:30 Beendet BUN Borussia Dortmund
2 : 1
Union Berlin
2023-04-04 16:00 Beendet DFB Eintracht Frankfurt
2 : 0
Union Berlin
2023-04-01 13:30 Beendet BUN Union Berlin
3 : 0
Vfb Stuttgart
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte
Martin Dubravka 1989-01-15 34 190 cm
Tom Heaton 1986-04-15 37 188 cm
David de Gea 1990-11-07 32 192 cm
Jack Butland 1993-03-10 30 196 cm
Verteidiger
Victor Lindelof 1994-07-17 28 187 cm
Raphael Varane 1993-04-25 30 191 cm
Harry Maguire 1993-03-05 30 194 cm
Luke Shaw 1995-07-12 27 185 cm
Axel Tuanzebe 1997-11-14 25 182 cm
Aaron Wan-Bissaka 1997-11-26 25 183 cm
Lisandro Martinez 1998-01-18 25 178 cm
Tyrell Malacia 1999-08-17 23 175 cm
Diogo Dalot 1999-03-18 24 183 cm
Tyler Fredricson 2005-02-23 18 -
Radek Vitek 2003-10-24 19 -
Mittelfeldspieler
Christian Eriksen 1992-02-14 31 175 cm
Marcel Sabitzer 1994-03-17 29 177 cm
Fred 1993-03-05 30 169 cm
Casemiro 1992-02-23 31 185 cm
Bruno Fernandes 1994-09-08 28 173 cm
Donny van de Beek 1997-04-18 26 181 cm
Scott McTominay 1996-12-08 26 193 cm
Zidane Iqbal 2003-04-27 20 -
Kobbie Mainoo 2005-04-19 18 -
Angreifer
Cristiano Ronaldo 1985-02-05 38 187 cm
Anthony Martial 1995-12-05 27 181 cm
Wout Weghorst 1992-08-07 30 197 cm
Marcus Rashford 1997-10-31 25 180 cm
Jadon Sancho 2000-03-25 23 180 cm
Antony 2000-02-24 23 -
Facundo Pellistri 2001-12-20 21 174 cm
Shola Shoretire 2004-02-02 19 -
Anthony Elanga 2002-04-27 21 -
Alejandro Garnacho 2004-07-01 18 -
Charlie McNeill 2003-09-09 19 -
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP W D L GS Pts
1 Bayern München 34 21 8 5 92:38 71
2 Borussia Dortmund 34 22 5 7 83:44 71
3 RB Leipzig 34 20 6 8 64:41 66
4 Union Berlin 34 18 8 8 51:38 62
5 SC Freiburg 34 17 8 9 51:44 59
6 Bayer Leverkusen 34 14 8 12 57:49 50
7 Eintracht Frankfurt 34 13 11 10 58:52 50
8 Vfl Wolfsburg 34 13 10 11 57:48 49
9 FSV Mainz 05 34 12 10 12 54:55 46
10 Borussia M'gladbach 34 11 10 13 52:55 43
11 FC Köln 34 10 12 12 49:54 42
12 TSG Hoffenheim 34 10 6 18 48:57 36
13 SV Werder Bremen 34 10 6 18 51:64 36
14 Vfl Bochum 34 10 5 19 40:72 35
15 Augsburg 34 9 7 18 42:63 34
16 Vfb Stuttgart 34 7 12 15 45:57 33
17 Schalke 04 Gelsenkirchen 34 7 10 17 35:71 31
18 Hertha Berlin 34 7 8 19 42:69 29
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation