Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Eintracht Frankfurt - Vfl Wolfsburg live
Data: 23.11.2019, h. 14:30 GMT
Ort des Spiels: Commerzbank-Arena
Sportdisziplin: Fußball
Spiele: Bundesliga
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Vfl Wolfsburg findet am 23.11.2019 um 13:30 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Commerzbank-Arena.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Bundesliga, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 5, SKY PerfecTV LIVE, Sukachan 0, Fox Sports 7, Fox Sports 2, Eleven Sports 2 Portugal, Fox Deportes. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, PPTV Sport China, Sky Go Deutschland , Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Sportsnet World Now, Sportsnet NOW, Fox Sports Go, Viaplay Norway, Viaplay Sweden, FOX Soccer Match Pass, Megogo, Sky Go Deutschland. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Kayo Sports |
Details anschauen![]() |
beIN Sports Connect Australia |
Details anschauen![]() |
|
![]() |
PPTV Sport China |
Details anschauen![]() |
![]() |
Sky Go Deutschland |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Denmark |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
Details anschauen![]() |
![]() |
Sportsnet World Now |
Details anschauen![]() |
Sportsnet NOW |
Details anschauen![]() |
|
![]() |
Fox Sports Go |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Sweden |
Details anschauen![]() |
![]() |
FOX Soccer Match Pass |
Details anschauen![]() |
![]() |
Megogo |
Details anschauen![]() |
![]() |
Sky Go Deutschland |
Details anschauen![]() |
Auf dem Fernseher anschauen
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken
Direkte Spieles
2019-11-23 14:30 | Beendet | BUN | Eintracht Frankfurt | 0 : 2 | VfL Wolfsburg | |
2019-05-24 12:00 | Beendet | CLF | Eintracht Frankfurt | 3 : 3 | VfL Wolfsburg | |
2019-04-22 18:30 | Beendet | BUN | VfL Wolfsburg | 1 : 1 | Eintracht Frankfurt | |
2018-12-02 17:00 | Beendet | BUN | Eintracht Frankfurt | 1 : 2 | VfL Wolfsburg | |
2018-01-20 14:30 | Beendet | BUN | VfL Wolfsburg | 1 : 3 | Eintracht Frankfurt |
Letzte Spiele
2019-11-14 13:00 | Beendet | CLF | Sandhausen |
2
:
1
|
2019-11-10 17:00 | Beendet | BUN | SC Freiburg |
0
:
1
|
2019-11-07 17:55 | Beendet | UEF | Standard Liege |
1
:
2
|
2019-11-02 14:30 | Beendet | BUN | Bayern Munchen |
5
:
1
|
2019-10-30 19:45 | Beendet | DFB | St. Pauli |
2
:
1
|
2019-10-27 17:00 | Beendet | BUN | Borussia M'gladbach |
2
:
4
|
2019-10-24 19:00 | Beendet | UEF | Standard Liege |
2
:
1
|
2019-10-18 18:30 | Beendet | BUN | Bayer 04 Leverkusen |
3
:
0
|
2019-10-06 16:00 | Beendet | BUN | SV Werder Bremen |
2
:
2
|
2019-10-03 19:00 | Beendet | UEF | Vitoria Guimaraes |
1
:
0
|
2019-11-10 14:30 | Beendet | BUN | Bayer 04 Leverkusen | 0 : 2 |
2019-11-07 20:00 | Beendet | UEF | KAA Gent | 1 : 3 |
2019-11-02 14:30 | Beendet | BUN | Borussia Dortmund | 0 : 3 |
2019-10-30 17:30 | Beendet | DFB | RB Leipzig | 1 : 6 |
2019-10-27 14:30 | Beendet | BUN | FC Augsburg | 0 : 0 |
2019-10-24 16:55 | Beendet | UEF | KAA Gent | 2 : 2 |
2019-10-19 13:30 | Beendet | BUN | RB Leipzig | 1 : 1 |
2019-10-06 13:30 | Beendet | BUN | Union Berlin | 1 : 0 |
2019-10-03 16:55 | Beendet | UEF | AS Saint-Etienne | 1 : 1 |
2019-09-28 13:30 | Beendet | BUN | 1. FSV Mainz 05 | 1 : 0 |
Mannschaftsstatistiken
EINTRACHT FRANKFURT | VFL WOLFSBURG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
6 | 5 | 11 | gespielt | 6 | 5 | 11 |
4 | 1 | 5 | gewonnen | 2 | 2 | 4 |
2 | 0 | 2 | unentschieden | 3 | 2 | 5 |
0 | 4 | 4 | verloren | 1 | 1 | 2 |
15 | 6 | 21 | geschossene Tore | 5 | 6 | 11 |
6 | 10 | 16 | verlorene Tore | 5 | 5 | 10 |
2.50 | 1.20 | 1.91 | Durchschnitt geschossener Tore | 0.83 | 1.20 | 1.00 |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Borussia M'gladbach | 14 | 10 | 1 | 3 | 30:16 | 31 |
2 RB Leipzig | 14 | 9 | 3 | 2 | 39:16 | 30 |
3 Borussia Dortmund | 14 | 7 | 5 | 2 | 33:19 | 26 |
4 FC Schalke 04 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:18 | 25 |
5 SC Freiburg | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:17 | 25 |
6 Bayer 04 Leverkusen | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:18 | 25 |
7 Bayern Munchen | 14 | 7 | 3 | 4 | 35:20 | 24 |
8 TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:23 | 21 |
9 VfL Wolfsburg | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:14 | 20 |
10 Union Berlin | 14 | 6 | 1 | 7 | 18:19 | 19 |
11 Eintracht Frankfurt | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:22 | 18 |
12 FC Augsburg | 14 | 4 | 5 | 5 | 20:26 | 17 |
13 1. FSV Mainz 05 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20:34 | 15 |
14 SV Werder Bremen | 14 | 3 | 5 | 6 | 22:29 | 14 |
15 Hertha BSC | 14 | 3 | 3 | 8 | 20:29 | 12 |
16 Fortuna Dusseldorf | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:29 | 12 |
17 Paderborn 07 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | 8 |
18 1. FC Koln | 14 | 2 | 2 | 10 | 12:30 | 8 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation Play Off
Relegation
Scorers Fußball - Bundesliga
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 16 | 1.14 |
2 Timo Werner | RB Leipzig | 15 | 1.07 |
3 Rouwen Hennings | Fortuna Dusseldorf | 10 | 0.71 |
4 Marco Reus | Borussia Dortmund | 8 | 0.57 |
5 Sebastian Andersson | Union Berlin | 8 | 0.57 |
6 F. Niederlechner | FC Augsburg | 7 | 0.50 |
7 Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 7 | 0.58 |
8 Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | 7 | 0.50 |
9 Amine Harit | FC Schalke 04 | 6 | 0.43 |
10 Goncalo Paciencia | Eintracht Frankfurt | 6 | 0.43 |
11 Marcel Sabitzer | RB Leipzig | 6 | 0.43 |
12 Marcus Thuram | Borussia M'gladbach | 6 | 0.46 |
13 Milot Rashica | SV Werder Bremen | 6 | 0.60 |
14 Nils Petersen | SC Freiburg | 6 | 0.43 |
KOMMENTARE