Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Wolverhampton Wanderers - Sevilla FC live
Data: 11.08.2020, h. 19:00 GMT
Ort des Spiels: Schauinsland-Reisen-Arena
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Europa League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Wolverhampton Wanderers und Sevilla FC findet am 11.08.2020 um 17:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Schauinsland-Reisen-Arena.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Europa League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: SuperSport 2 Digitalb, RMC Sport 1, ESPN2 Sur, CBC Sport Azerbaijan, Optus Sport, SONY TEN 2, La Deux, Play Sports 2, ESPN Norte, Arena Sport 1, FOX Sports 1 Brasil, BNT 3, 6'eren, BT Sport Ultimate, BT Sport 1, C More Sport 1, Startimes World Football, Cosmote Sport 1 HD, Sony Ten 2, Stöð 2 Sport, Sport 2, Sky Sport 252, Sky Sport Uno, ESPN2 Colombia, Sky Sport 7 beIN Sports, RTL 7, Fox Sports 6, Fox Sports 2, TV2 Sport, Polsat Sport Premium 1, Sport TV1, SpoTV, SPOTV ON, Digi Sport 1, Look Plus, Telekom Sport 1 Romania, Match! Football 1, EuroSport Nordic, Teleclub Sport 2, Nova Sport 1, Movistar Liga de Campeones, SuperSport 3, beIN Sports Turkey, Futbol 2, Cytavision Sports 3. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, ESPN Play Sur, Sony LIV, ESPN Play Sur , Fox Play Brasil, QQ Sports Live, PPTV Sport China, ESPN Play Norte, DAZN, TeleClub Sport Live, Eurosport Player Denmark, BT Sport Extra, BT Sport Live Streaming, C More Suomi, RMC Sport en direct, StarTimes App, Vidio, Sky Go Italia, NOW TV, beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports Connect NZ, Fox Sports Go, TV2 Sumo, Ipla.tv, Sport TV LIVE, Sportbox.ru, Eurosport Player Sweden, beIN Sports Connect Singapore, DIGI GO, Movistar+, Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey, TUDNxtra, CBS All Access, OLL.tv. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Sevilla FC - Wolverhampton Wanderers live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2020-08-11 19:00 | Beendet | UEF | Wolverhampton | 0 : 1 | Sevilla FC |
Letzte Spiele
2020-08-06 19:00 | Beendet | UEF | Olympiakos Pireus |
1
:
0
|
2020-07-26 15:00 | Beendet | PRE | Chelsea Londyn |
0
:
2
|
2020-07-20 19:15 | Beendet | PRE | Crystal Palace |
2
:
0
|
2020-07-15 17:00 | Beendet | PRE | Burnley |
1
:
1
|
2020-07-12 11:00 | Beendet | PRE | Everton |
3
:
0
|
2020-07-08 17:00 | Beendet | PRE | Sheffield United |
0
:
1
|
2020-07-04 16:30 | Beendet | PRE | Arsenal Londyn |
0
:
2
|
2020-06-27 11:30 | Beendet | PRE | Aston Villa |
1
:
0
|
2020-06-24 17:00 | Beendet | PRE | Bournemouth |
1
:
0
|
2020-06-20 16:30 | Beendet | PRE | West Ham United |
2
:
0
|
2020-08-06 16:55 | Beendet | UEF | AS Roma | 2 : 0 |
2020-07-19 19:00 | Beendet | PRI | Valencia CF | 1 : 0 |
2020-07-16 19:00 | Beendet | PRI | Real Sociedad | 0 : 0 |
2020-07-12 20:00 | Beendet | PRI | Mallorca | 2 : 0 |
2020-07-09 20:00 | Beendet | PRI | Athletic Bilbao | 2 : 1 |
2020-07-06 20:00 | Beendet | PRI | SD Eibar | 1 : 0 |
2020-06-30 19:00 | Beendet | PRI | CD Leganés | 3 : 0 |
2020-06-26 20:00 | Beendet | PRI | Real Valladolid | 1 : 1 |
2020-06-22 17:30 | Beendet | PRI | Villarreal CF | 2 : 2 |
2020-06-19 20:00 | Beendet | PRI | FC Barcelona | 0 : 0 |
Mannschaftsstatistiken
WOLVERHAMPTON | SEVILLA FC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
3 | 3 | 6 | gespielt | 3 | 3 | 6 |
2 | 2 | 4 | gewonnen | 3 | 2 | 5 |
0 | 1 | 1 | unentschieden | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | verloren | 0 | 1 | 1 |
5 | 6 | 11 | geschossene Tore | 6 | 8 | 14 |
1 | 4 | 5 | verlorene Tore | 0 | 3 | 3 |
1.67 | 2.00 | 1.83 | Durchschnitt geschossener Tore | 2.00 | 2.67 | 2.33 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Diogo Jota | 6 |
2 | Raul Jimenez | 4 |
3 | Adama Traore | 2 |
4 | Matt Doherty | 2 |
5 | Leander Dendoncker | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Munir El Haddadi | 5 |
2 | Luuk de Jong | 3 |
3 | Munas Dabbur | 3 |
4 | Franco Vazquez | 2 |
5 | Javier Hernandez | 2 |
Fußball - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Fußball - Europa League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Wolverhampton Wanderers - Sevilla FC live