Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Huddersfield Town - Manchester City live
Data: 20.01.2019, h. 13:30 GMT
Ort des Spiels: The John Smith's Stadium
Sportdisziplin: Fußball
Spiele: Premier League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Huddersfield Town und Manchester City findet am 20.01.2019 um 12:30 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist The John Smith's Stadium.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Premier League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: SuperSport 3 Digitalb, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 2 HD, RMC Sport 1, SuperSport 3 Africa, ESPN2 Sur, Idman TV, Optus Sport, Play Sports 2, Canal+ Sport 2 Afrique, Sportklub 1, ESPN Brasil, Diema Sport 2, BesTV, Sky HD, 6'eren, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, TVPlay Sports, Viasat Fotboll / HD, Viasat Sport Premium, Cosmote Sport 1 HD, beIN Sports 1 Indonesia, Sky Sports Premier League Ireland, Stöð 2 Sport, Sky Sport Football, Sky Sport 1 HD Italia, J Sports 2, Sportklub 1 Croatia, Astro SuperSport, SportKlub 1, SportKlub 1 Crna Gora, Ziggo Sport Select, TV2 Sport Premium, Canal+ Sport, Canal+ 4K Ultra HD, Sport TV2, SpoTV2, Spo TV +, Telekom Sport 1 Romania, Match TV Football 1, SportKlub 1 Serbia, Digi Sport 4, Movistar Liga de Campeones, SuperSport 3, S Sport, S Sport+, Telemundo, SiriusXM FC, NBCSN, Futbol 2, Spíler 1 TV. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Watch ESPN Brasil, PPTV Sport China, Ssports Live Streaming, QQ Sports Live, DAZN, Eurosport Player Denmark, Viaplay Denmark, SKY GO Extra, BBC Radio Manchester, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, beIN Sports Connect Indonesia, Sky Go Italia, Sportsnet World Now, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, nc+ GO, Player.pl, Viaplay Sweden, Movistar+, Digiturk Play, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports Live, OLL.tv, TalkSport Radio World. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2019-01-20 13:30 | Beendet | PRE | Huddersfield Town | 0 : 3 | Manchester City | |
2018-08-19 12:30 | Beendet | PRE | Manchester City | 6 : 1 | Huddersfield Town | |
2018-05-06 12:30 | Beendet | PRE | Manchester City | 0 : 0 | Huddersfield Town | |
2017-11-26 16:00 | Beendet | PRE | Huddersfield Town | 1 : 2 | Manchester City | |
2017-03-01 19:45 | Beendet | FA | Manchester City | 5 : 1 | Huddersfield Town |
Letzte Spiele
2019-01-12 15:00 | Beendet | PRE | Cardiff City |
0
:
0
|
2019-01-05 17:30 | Beendet | FA | Bristol City |
0
:
1
|
2019-01-02 19:45 | Beendet | PRE | Burnley FC |
1
:
2
|
2018-12-29 15:00 | Beendet | PRE | Fulham |
0
:
1
|
2018-12-26 15:00 | Beendet | PRE | Manchester United |
1
:
3
|
2018-12-22 15:00 | Beendet | PRE | Southampton FC |
1
:
3
|
2018-12-15 15:00 | Beendet | PRE | Newcastle United |
0
:
1
|
2018-12-08 15:00 | Beendet | PRE | Arsenal Londyn |
0
:
1
|
2018-12-04 19:45 | Beendet | PRE | AFC Bournemouth |
1
:
2
|
2018-12-01 15:00 | Beendet | PRE | Brighton & Hove |
1
:
2
|
2019-01-14 20:00 | Beendet | PRE | Wolverhampton | 3 : 0 |
2019-01-09 19:45 | Beendet | EFL | Burton Albion | 9 : 0 |
2019-01-06 14:00 | Beendet | FA | Rotherham United | 7 : 0 |
2019-01-03 20:00 | Beendet | PRE | Liverpool FC | 2 : 1 |
2018-12-30 14:15 | Beendet | PRE | Southampton FC | 3 : 1 |
2018-12-26 15:00 | Beendet | PRE | Leicester City | 1 : 2 |
2018-12-22 15:00 | Beendet | PRE | Crystal Palace | 2 : 3 |
2018-12-18 19:45 | Beendet | EFL | Leicester City | 1 : 1 |
2018-12-15 12:30 | Beendet | PRE | Everton FC | 3 : 1 |
2018-12-12 20:00 | Beendet | UEF | TSG 1899 Hoffenheim | 2 : 1 |
Mannschaftsstatistiken
HUDDERSFIELD TOWN | MANCHESTER CITY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | - | - | - |
- | - | - | gewonnen | - | - | - |
- | - | - | unentschieden | - | - | - |
- | - | - | verloren | - | - | - |
- | - | - | geschossene Tore | - | - | - |
- | - | - | verlorene Tore | - | - | - |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | - | - | - |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Stankovic Jon | 1 |
2 | Pritchard Alex | 1 |
3 | Jorgensen Mathias | 1 |
4 | Billing Philip | 1 |
5 | Schindler C. | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Aguero Sergio | 8 |
2 | Sterling Raheem | 6 |
3 | Silva David | 4 |
4 | Mahrez Riyad | 4 |
5 | Sane Leroy | 3 |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 27 | 21 | 2 | 4 | 74:20 | 65 |
2 Liverpool FC | 26 | 20 | 5 | 1 | 59:15 | 65 |
3 Tottenham Hotspur | 26 | 20 | 0 | 6 | 54:25 | 60 |
4 Manchester United | 26 | 15 | 6 | 5 | 52:35 | 51 |
5 Arsenal | 26 | 15 | 5 | 6 | 53:37 | 50 |
6 Chelsea | 26 | 15 | 5 | 6 | 45:29 | 50 |
7 Watford FC | 27 | 11 | 7 | 9 | 39:35 | 40 |
8 Wolverhampton | 26 | 11 | 6 | 9 | 34:33 | 39 |
9 West Ham United | 27 | 10 | 6 | 11 | 35:40 | 36 |
10 Everton FC | 27 | 9 | 6 | 12 | 36:39 | 33 |
11 AFC Bournemouth | 26 | 10 | 3 | 13 | 37:47 | 33 |
12 Leicester City | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:34 | 32 |
13 Crystal Palace | 26 | 7 | 6 | 13 | 27:34 | 27 |
14 Brighton & Hove | 26 | 7 | 6 | 13 | 28:39 | 27 |
15 Burnley FC | 26 | 7 | 6 | 13 | 29:47 | 27 |
16 Newcastle United | 26 | 6 | 7 | 13 | 22:34 | 25 |
17 Cardiff City | 27 | 7 | 4 | 16 | 25:52 | 25 |
18 Southampton FC | 26 | 5 | 9 | 12 | 28:44 | 24 |
19 Fulham | 27 | 4 | 5 | 18 | 26:61 | 17 |
20 Huddersfield Town | 26 | 2 | 5 | 19 | 14:48 | 11 |
Champions League
Europa League
Relegation

Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Aguero Sergio | Manchester City | 17 | 0.74 |
2 Salah Mohamed | Liverpool FC | 17 | 0.65 |
3 Aubameyang P. | Arsenal | 15 | 0.60 |
4 Kane Harry | Tottenham Hotspur | 14 | 0.64 |
5 Hazard Eden | Chelsea | 12 | 0.48 |
6 Mane Sadio | Liverpool FC | 12 | 0.50 |
7 Sterling Raheem | Manchester City | 12 | 0.50 |
8 Pogba Paul | Manchester United | 11 | 0.48 |
9 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 11 | 0.55 |
10 de Andrade R. | Everton FC | 10 | 0.40 |
11 Lacazette Alexandre | Arsenal | 10 | 0.40 |
12 Mitrovic Aleksandar | Fulham | 10 | 0.37 |
13 Murray Glenn | Brighton & Hove | 10 | 0.38 |
14 Wilson Callum | AFC Bournemouth | 10 | 0.48 |
KOMMENTARE