Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Wolverhampton Wanderers - West Bromwich Albion live
Data: 16.01.2021, h. 12:30 GMT
Ort des Spiels: Molineux Stadium
Sportdisziplin: Fußball
Spiele: Premier League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Wolverhampton Wanderers und West Bromwich Albion findet am 16.01.2021 um 11:30 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Molineux Stadium.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Premier League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports Arabia 1 HD, beIN Sports Arabia 2 HD, RMC Sport 1, ESPN2 Sur, Rush, Idman TV, Optus Sport, Star Sports Select HD1, Belarus 5, Play Sports 1, VOOsport World 1, Canal+ Sport 3 Afrique, ESPN Brasil, Diema Sport 2, Sky HD, Sky Sport 1/HD, V Sport Ultra HD, TV3 MAX, BT Sport 1, BT Sport Ultimate, TV3 Sport, Canal+ Sport, Cosmote Sport 1 HD, SíminnSport, Sky Sport Football, Astro SuperSport 3, Ziggo Sport Select, Ziggo Sport, TV2 Sport Premium, Canal+ 4K Ultra HD, Sport TV2, SPOTV ON, Okko Sport, V Sport Premium, Premier Sport, Máximo 360, SuperSport MáXimo 1, SuperSport Premier League, PPTV HD 36, S Sport, UNIVERSO, NBCSN, Digi Sport 1, Cytavision Sports 3, Sky Sport Austria 1. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, ESPN Play Sur, Flowsports.co, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, QQ Sports Live, Sky Ticket, Viaplay Denmark, BT Sport Extra, BT Sport Live Streaming, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Hotstar VIP, Mola TV, Sky Go Italia, NOW TV, DAZN, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Spark Sport, TV2 Sumo, Player.pl, nc+ GO, CANAL+ online, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, DIGI GO, DAZN España, S Sport +, NBC Sports App, NBCSports.com, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, Sky Go Deutschland. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2021-01-16 12:30 | Beendet | PRE | Wolverhampton | 2 : 3 | West Bromwich Albion |
Letzte Spiele
2021-01-12 20:15 | Beendet | PRE | Everton |
1
:
2
|
2021-01-08 19:45 | Beendet | FA | Crystal Palace |
1
:
0
|
2021-01-02 17:30 | Beendet | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
3
:
3
|
2020-12-29 20:00 | Beendet | PRE | Manchester United |
0
:
1
|
2020-12-27 19:15 | Beendet | PRE | Tottenham Hotspur |
1
:
1
|
2020-12-21 17:30 | Beendet | PRE | Burnley |
1
:
2
|
2020-12-15 18:00 | Beendet | PRE | Chelsea Londyn |
2
:
1
|
2020-12-12 12:30 | Beendet | PRE | Aston Villa |
0
:
1
|
2020-12-06 19:15 | Beendet | PRE | Liverpool |
0
:
4
|
2020-11-29 19:15 | Beendet | PRE | Arsenal Londyn |
2
:
1
|
2021-01-09 15:00 | Beendet | FA | Blackpool | 2 : 2 |
2021-01-02 20:00 | Beendet | PRE | Arsenal Londyn | 0 : 4 |
2020-12-29 18:00 | Beendet | PRE | Leeds United | 0 : 5 |
2020-12-27 16:30 | Beendet | PRE | Liverpool | 1 : 1 |
2020-12-20 19:15 | Beendet | PRE | Aston Villa | 0 : 3 |
2020-12-15 20:00 | Beendet | PRE | Manchester City | 1 : 1 |
2020-12-12 15:00 | Beendet | PRE | Newcastle United | 1 : 2 |
2020-12-06 12:00 | Beendet | PRE | Crystal Palace | 1 : 5 |
2020-11-28 20:00 | Beendet | PRE | Sheffield United | 1 : 0 |
2020-11-21 20:00 | Beendet | PRE | Manchester United | 0 : 1 |
Mannschaftsstatistiken
WOLVERHAMPTON | WEST BROMWICH ALBION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
10 | 9 | 19 | gespielt | 9 | 10 | 19 |
3 | 3 | 6 | gewonnen | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 4 | unentschieden | 2 | 3 | 5 |
4 | 5 | 9 | verloren | 6 | 6 | 12 |
12 | 9 | 21 | geschossene Tore | 5 | 10 | 15 |
13 | 16 | 29 | verlorene Tore | 24 | 19 | 43 |
1.20 | 1.00 | 1.11 | Durchschnitt geschossener Tore | 0.56 | 1.00 | 0.79 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Diogo Jota | 5 |
2 | Pedro Neto | 4 |
3 | Raul Jimenez | 4 |
4 | Daniel Podence | 3 |
5 | Romain Saiss | 3 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Matheus Pereira | 4 |
2 | Callum Robinson | 2 |
3 | Conor Gallagher | 2 |
4 | Semi Ajayi | 2 |
5 | Darnell Furlong | 1 |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 36:25 | 40 |
2 Manchester City | 18 | 11 | 5 | 2 | 31:13 | 38 |
3 Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35:21 | 38 |
4 Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 37:22 | 34 |
5 Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
6 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
7 West Ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:22 | 32 |
8 Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:23 | 29 |
9 Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 | 29 |
10 Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:19 | 27 |
11 Aston Villa | 16 | 8 | 2 | 6 | 29:18 | 26 |
12 Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | 23 |
13 Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:33 | 23 |
14 Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15 Newcastle United | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:30 | 19 |
16 Burnley | 18 | 5 | 4 | 9 | 10:22 | 19 |
17 Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
18 Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 15:27 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:43 | 11 |
20 Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation

Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.72 |
2 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
3 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
4 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.58 |
5 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.61 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.56 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.50 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.44 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.37 |
13 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.41 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE