Informationen
Ergebnisse/Tabelle
West Bromwich Albion - Sheffield United live
Data: 28.11.2020, h. 20:00 GMT
Ort des Spiels: The Hawthorns
Sportdisziplin: Fußball
Spiele: Premier League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen West Bromwich Albion und Sheffield United findet am 28.11.2020 um 19:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist The Hawthorns.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Premier League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports Arabia 2 HD, RMC Sport 1, Rush, Idman TV, Optus Sport, Star Sports Select HD1, Belarus 5, VOOsport World 1, Canal+ Sport 3 Afrique, ESPN Brasil, Diema Sport 2, Sky HD, Sky Sport 1/HD, TV3 MAX, Sky Sports Premier League, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, TV3 Sport, V Sport Premium, V Sport Jalkapallo, Canal+ Sport, Cosmote Sport 1 HD, SíminnSport, Sky Sport Football, Astro SuperSport 3, TV2 Sport Premium, CANAL+ Family, Sport TV2, Eurosport Romania, Okko Sport, Sky Sport 1 HD, Premier Sport, SuperSport Premier League, SuperSport MáXimo 1, S Sport, NBCSN, Digi Sport 3. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, ESPN Play Sur, Flowsports.co, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, QQ Sports Live, Sky Go Deutschland , Sky Ticket, Viaplay Denmark, SKY GO Extra, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Hotstar VIP, Mola TV, Sky Go Italia, NOW TV, DAZN, Blue To Go Video Everywhere, Spark Sport, TV2 Sumo, CANAL+ online, Player.pl, nc+ GO, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, DIGI GO, DAZN España, S Sport +, NBCSports.com, NBC Sports App, Sky Go Deutschland. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2020-11-28 20:00 | Beendet | PRE | West Bromwich Albion | 1 : 0 | Sheffield United | |
2019-02-23 17:30 | Beendet | CHA | West Bromwich Albion | 0 : 1 | Sheffield United | |
2018-12-14 19:45 | Beendet | CHA | Sheffield United | 1 : 2 | West Bromwich Albion |
Letzte Spiele
2020-11-21 20:00 | Beendet | PRE | Manchester United |
0
:
1
|
2020-11-08 12:00 | Beendet | PRE | Tottenham Hotspur |
0
:
1
|
2020-11-02 17:30 | Beendet | PRE | Fulham |
0
:
2
|
2020-10-26 17:30 | Beendet | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
1
:
1
|
2020-10-19 16:30 | Beendet | PRE | Burnley |
0
:
0
|
2020-10-04 11:00 | Beendet | PRE | Southampton |
0
:
2
|
2020-09-26 16:30 | Beendet | PRE | Chelsea Londyn |
3
:
3
|
2020-09-22 18:00 | Beendet | CAR | Brentford |
2
:
2
|
2020-09-19 11:30 | Beendet | PRE | Everton |
2
:
5
|
2020-09-16 17:00 | Beendet | CAR | Harrogate Town |
3
:
0
|
2020-11-22 14:00 | Beendet | PRE | West Ham United | 0 : 1 |
2020-11-07 17:30 | Beendet | PRE | Chelsea Londyn | 1 : 4 |
2020-10-31 12:30 | Beendet | PRE | Manchester City | 0 : 1 |
2020-10-24 19:00 | Beendet | PRE | Liverpool | 1 : 2 |
2020-10-18 11:00 | Beendet | PRE | Fulham | 1 : 1 |
2020-10-04 13:00 | Beendet | PRE | Arsenal Londyn | 1 : 2 |
2020-09-27 11:00 | Beendet | PRE | Leeds United | 0 : 1 |
2020-09-21 17:00 | Beendet | PRE | Aston Villa | 0 : 1 |
2020-09-17 16:30 | Beendet | CAR | Burnley | 1 : 1 |
2020-09-14 17:00 | Beendet | PRE | Wolverhampton | 0 : 2 |
Mannschaftsstatistiken
WEST BROMWICH ALBION | SHEFFIELD UNITED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
10 | 10 | 20 | gespielt | 10 | 9 | 19 |
1 | 1 | 2 | gewonnen | 1 | 0 | 1 |
2 | 3 | 5 | unentschieden | 1 | 1 | 2 |
7 | 6 | 13 | verloren | 8 | 8 | 16 |
5 | 10 | 15 | geschossene Tore | 6 | 4 | 10 |
29 | 19 | 48 | verlorene Tore | 15 | 17 | 32 |
0.50 | 1.00 | 0.75 | Durchschnitt geschossener Tore | 0.60 | 0.44 | 0.53 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Matheus Pereira | 4 |
2 | Callum Robinson | 2 |
3 | Conor Gallagher | 2 |
4 | Semi Ajayi | 2 |
5 | Darnell Furlong | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | David McGoldrick | 5 |
2 | Billy Sharp | 2 |
3 | Jayden Bogle | 1 |
4 | Oliver McBurnie | 1 |
5 | Sander Berge | 1 |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 19 | 12 | 5 | 2 | 36:13 | 41 |
2 Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 36:25 | 40 |
3 Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35:21 | 38 |
4 West Ham United | 20 | 10 | 5 | 5 | 30:24 | 35 |
5 Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 37:22 | 34 |
6 Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
7 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
8 Arsenal | 20 | 9 | 3 | 8 | 26:20 | 30 |
9 Aston Villa | 17 | 9 | 2 | 6 | 31:18 | 29 |
10 Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:23 | 29 |
11 Southampton | 19 | 8 | 5 | 6 | 27:24 | 29 |
12 Leeds United | 19 | 8 | 2 | 9 | 32:35 | 26 |
13 Crystal Palace | 20 | 6 | 5 | 9 | 24:36 | 23 |
14 Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15 Burnley | 18 | 5 | 4 | 9 | 10:22 | 19 |
16 Newcastle United | 20 | 5 | 4 | 11 | 19:34 | 19 |
17 Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
18 Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 15:27 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 20 | 2 | 5 | 13 | 15:48 | 11 |
20 Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation

Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.72 |
2 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
3 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
4 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.58 |
5 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.61 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.53 |
8 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 9 | 0.53 |
9 Alexandre Lacazette | Arsenal | 8 | 0.47 |
10 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.44 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.50 |
12 Ilkay Gundogan | Manchester City | 7 | 0.50 |
13 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.37 |
14 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.41 |
15 Ollie Watkins | Aston Villa | 7 | 0.41 |
16 Tomas Soucek | West Ham United | 7 | 0.35 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE