Informationen
Ergebnisse/Tabelle
West Bromwich Albion - Fulham live
Data: 30.01.2021, h. 15:00 GMT
Ort des Spiels: The Hawthorns
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Premier League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen West Bromwich Albion und Fulham findet am 30.01.2021 um 14:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist The Hawthorns.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Premier League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Rush, Optus Sport, Sky HD, Sky Sport 8/HD, BBC One, beIN Sports Arabia 9 HD, BBC One UK, Premier Sports 1, SíminnSport, beIN Sports Arabia 9, CANAL+ Family, Okko Sport, V Sport Extra, SuperSport Action, Digi Sport 3. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Flowsports.co, ESPN Play Sur , DAZN Brasil, QQ Sports Live, Sky Go Deutschland , Sky Ticket, Viaplay Denmark, BBC iPlayer, Premier Player HD, BBC Sport Web, Viaplay Finland, Mola TV, DAZN, Blue To Go Video Everywhere, Spark Sport, Player.pl, nc+ GO, CANAL+ online, Viaplay Sweden, DAZN España, Peacock, Sky Go Deutschland. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Fulham - West Bromwich Albion live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2021-01-30 15:00 | Beendet | PRE | West Bromwich Albion | 2 : 2 | Fulham | |
2020-11-02 17:30 | Beendet | PRE | Fulham | 2 : 0 | West Bromwich Albion | |
2020-07-14 16:00 | Beendet | CHA | West Bromwich Albion | 0 : 0 | Fulham | |
2019-09-14 11:30 | Beendet | CHA | Fulham | 1 : 1 | West Bromwich Albion |
Letzte Spiele
2021-01-26 20:15 | Beendet | PRE | Manchester City |
0
:
5
|
2021-01-19 18:00 | Beendet | PRE | West Ham United |
1
:
2
|
2021-01-16 12:30 | Beendet | PRE | Wolverhampton |
3
:
2
|
2021-01-09 15:00 | Beendet | FA | Blackpool |
2
:
2
|
2021-01-02 20:00 | Beendet | PRE | Arsenal Londyn |
0
:
4
|
2020-12-29 18:00 | Beendet | PRE | Leeds United |
0
:
5
|
2020-12-27 16:30 | Beendet | PRE | Liverpool |
1
:
1
|
2020-12-20 19:15 | Beendet | PRE | Aston Villa |
0
:
3
|
2020-12-15 20:00 | Beendet | PRE | Manchester City |
1
:
1
|
2020-12-12 15:00 | Beendet | PRE | Newcastle United |
1
:
2
|
2021-01-27 19:30 | Beendet | PRE | Brighton and Hove Albion FC | 0 : 0 |
2021-01-24 14:30 | Beendet | FA | Burnley | 0 : 3 |
2021-01-20 20:15 | Beendet | PRE | Manchester United | 1 : 2 |
2021-01-16 17:30 | Beendet | PRE | Chelsea Londyn | 0 : 1 |
2021-01-13 20:15 | Beendet | PRE | Tottenham Hotspur | 1 : 1 |
2021-01-09 15:00 | Beendet | FA | Queens Park Rangers | 2 : 0 |
2020-12-26 15:00 | Beendet | PRE | Southampton | 0 : 0 |
2020-12-19 20:00 | Beendet | PRE | Newcastle United | 1 : 1 |
2020-12-16 20:00 | Beendet | PRE | Brighton and Hove Albion FC | 0 : 0 |
2020-12-13 16:30 | Beendet | PRE | Liverpool | 1 : 1 |
Mannschaftsstatistiken
WEST BROMWICH ALBION | FULHAM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
12 | 13 | 25 | gespielt | 13 | 12 | 25 |
1 | 1 | 2 | gewonnen | 2 | 2 | 4 |
4 | 4 | 8 | unentschieden | 4 | 6 | 10 |
7 | 8 | 15 | verloren | 7 | 4 | 11 |
8 | 11 | 19 | geschossene Tore | 8 | 13 | 21 |
32 | 23 | 55 | verlorene Tore | 17 | 15 | 32 |
0.67 | 0.85 | 0.76 | Durchschnitt geschossener Tore | 0.62 | 1.08 | 0.84 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Bobby Reid | 5 |
2 | Ademola Lookman | 4 |
3 | Ivan Cavaleiro | 3 |
4 | Aleksandar Mitrovic | 2 |
5 | Josh Maja | 2 |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 25 | 18 | 5 | 2 | 50:15 | 59 |
2 Manchester United | 25 | 14 | 7 | 4 | 53:32 | 49 |
3 Leicester City | 25 | 15 | 4 | 6 | 44:27 | 49 |
4 West Ham United | 25 | 13 | 6 | 6 | 39:29 | 45 |
5 Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 41:25 | 43 |
6 Liverpool | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:34 | 40 |
7 Everton | 24 | 12 | 4 | 8 | 37:33 | 40 |
8 Aston Villa | 23 | 11 | 3 | 9 | 37:26 | 36 |
9 Tottenham Hotspur | 24 | 10 | 6 | 8 | 37:27 | 36 |
10 Leeds United | 25 | 11 | 2 | 12 | 43:43 | 35 |
11 Arsenal | 25 | 10 | 4 | 11 | 31:26 | 34 |
12 Wolverhampton | 25 | 9 | 6 | 10 | 26:32 | 33 |
13 Crystal Palace | 25 | 9 | 5 | 11 | 29:43 | 32 |
14 Southampton | 25 | 8 | 6 | 11 | 31:43 | 30 |
15 Burnley | 25 | 7 | 7 | 11 | 18:30 | 28 |
16 Brighton | 25 | 5 | 11 | 9 | 26:32 | 26 |
17 Newcastle United | 25 | 7 | 4 | 14 | 26:43 | 25 |
18 Fulham | 25 | 4 | 10 | 11 | 21:32 | 22 |
19 West Bromwich Albion | 25 | 2 | 8 | 15 | 19:55 | 14 |
20 Sheffield United | 25 | 3 | 2 | 20 | 15:41 | 11 |
Champions League
Europa League
Relegation

Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 17 | 0.71 |
2 Bruno Fernandes | Manchester United | 15 | 0.60 |
3 D. Calvert-Lewin | Everton | 13 | 0.62 |
4 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 13 | 0.59 |
5 Patrick Bamford | Leeds United | 13 | 0.52 |
6 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 13 | 0.54 |
7 Jamie Vardy | Leicester City | 12 | 0.57 |
8 Ilkay Gundogan | Manchester City | 11 | 0.58 |
9 Callum Wilson | Newcastle United | 10 | 0.48 |
10 Ollie Watkins | Aston Villa | 10 | 0.43 |
11 Harvey Barnes | Leicester City | 9 | 0.38 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 9 | 0.36 |
13 Raheem Sterling | Manchester City | 9 | 0.39 |
14 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 9 | 0.47 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - West Bromwich Albion - Fulham live