Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Nordmazedonien - Liechtenstein live
Data: 28.03.2021, h. 18:45 GMT
Ort des Spiels: Toše Proeski Arena
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
WM-Qualifikation
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Nordmazedonien und Liechtenstein findet am 28.03.2021 um 16:45 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Toše Proeski Arena.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: WM-Qualifikation, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: SuperSport 5 Digitalb, Optus Sport, Sky Sports Red Button, Landeskanal. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: Estádio TNT Sports, iQiyi, DAZN, SKY GO Extra, L'Equipe Web, Ipla.tv, Match Player, ESPN+. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Estádio TNT Sports |
Details anschauen![]() |
![]() |
iQiyi |
Details anschauen![]() |
![]() |
DAZN |
Details anschauen![]() |
![]() |
SKY GO Extra |
Details anschauen![]() |
![]() |
L'Equipe Web |
Details anschauen![]() |
![]() |
SKY GO Extra |
Details anschauen![]() |
![]() |
Ipla.tv |
Details anschauen![]() |
![]() |
Match Player |
Details anschauen![]() |
![]() |
DAZN |
Details anschauen![]() |
![]() |
ESPN+ |
Details anschauen![]() |
![]() |
DAZN |
Details anschauen![]() |
Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
SuperSport 5 Digitalb |
Details anschauen![]() |
![]() |
Optus Sport |
Details anschauen![]() |
![]() |
Sky Sports Red Button |
Details anschauen![]() |
![]() |
Sky Sports Red Button |
Details anschauen![]() |
![]() |
Landeskanal |
Details anschauen![]() |
Liechtenstein - Nordmazedonien live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2021-03-28 18:45 | Beendet | WOR | North Macedonia | 5 : 0 | Liechtenstein | |
2018-11-16 19:45 | Beendet | UNL | Liechtenstein | 0 : 2 | North Macedonia | |
2018-10-13 18:45 | Beendet | UNL | North Macedonia | 4 : 1 | Liechtenstein | |
2017-10-09 18:45 | Beendet | WOR | North Macedonia | 4 : 0 | Liechtenstein | |
2017-03-24 19:45 | Beendet | WOR | Liechtenstein | 0 : 3 | North Macedonia |
Letzte Spiele
2021-03-25 19:45 | Beendet | WOR | Rumunia |
2
:
3
|
2020-11-18 17:00 | Beendet | UNL | Armenia |
0
:
1
|
2020-11-15 14:00 | Beendet | UNL | Estonia |
2
:
1
|
2020-11-12 17:00 | Beendet | EUR | Gruzja |
1
:
0
|
2020-10-14 18:45 | Beendet | UNL | Gruzja |
1
:
1
|
2020-10-11 16:00 | Beendet | UNL | Estonia |
3
:
3
|
2020-10-08 18:45 | Beendet | EUR | Kosowo |
2
:
1
|
2020-09-08 16:00 | Beendet | UNL | Gruzja |
1
:
1
|
2020-09-05 13:00 | Beendet | UNL | Armenia |
2
:
1
|
2019-11-19 19:45 | Beendet | EUR | Izrael |
1
:
0
|
2021-03-25 19:45 | Beendet | WOR | Armenia | 0 : 1 |
2020-11-17 19:45 | Beendet | UNL | Gibraltar | 1 : 1 |
2020-11-11 17:00 | Beendet | FRI | Malta | 0 : 3 |
2020-10-13 18:45 | Beendet | UNL | San Marino | 0 : 0 |
2020-10-10 16:00 | Beendet | UNL | Gibraltar | 0 : 1 |
2020-10-07 18:15 | Beendet | FRI | Luksemburg | 2 : 1 |
2020-09-08 18:45 | Beendet | UNL | San Marino | 2 : 0 |
2019-11-18 19:45 | Beendet | EUR | Bośnia i Hercegowina | 0 : 3 |
2019-11-15 17:00 | Beendet | EUR | Finlandia | 0 : 3 |
2019-10-15 18:45 | Beendet | EUR | Włochy | 0 : 5 |
Mannschaftsstatistiken
MACEDONIA PÓŁNOCNA | LIECHTENSTEIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
1 | 2 | 3 | gespielt | 2 | 1 | 3 |
1 | 1 | 2 | gewonnen | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | unentschieden | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | verloren | 2 | 1 | 3 |
5 | 4 | 9 | geschossene Tore | 1 | 0 | 1 |
0 | 4 | 4 | verlorene Tore | 5 | 5 | 10 |
5.00 | 2.00 | 3.00 | Durchschnitt geschossener Tore | 0.50 | 0.00 | 0.33 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | A. Trajkovski | 3 |
2 | Eljif Elmas | 2 |
3 | Arijan Ademi | 1 |
4 | Enis Bardhi | 1 |
5 | Goran Pandev | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Yanik Frick | 1 |
Fußball - WM-Qualifikation
Group A - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 |
3 Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Ireland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
5 Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
3 Greece | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
4 Georgia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
5 Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 Northern Ireland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
4 Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
5 Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 Ukraine | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
3 Finland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 Bosnia-Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
5 Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgium | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 |
2 Czech Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
3 Wales | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Belarus | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:10 | 3 |
5 Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Denmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
2 Scotland | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
3 Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
4 Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
5 Faroe Islands | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
6 Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:13 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Turkey | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 7 |
2 Netherlands | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 |
3 Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
4 Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
5 Latvia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
6 Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
2 Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
3 Slovakia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
4 Cyprus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
5 Slovenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
6 Malta | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
2 Hungary | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
3 Albania | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
4 Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
5 Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
6 San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Armenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
2 North Macedonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
3 Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
4 Romania | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
5 Iceland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
6 Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Scorers Fußball - WM-Qualifikation
1st Round
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 5 | 1.67 |
2 Burak Yilmaz | Turkey | 4 | 1.33 |
3 A. Trajkovski | North Macedonia | 3 | 1.00 |
4 Artem Dzyuba | Russia | 3 | 1.00 |
5 Diogo Jota | Portugal | 3 | 1.50 |
6 Henri Anier | Estonia | 3 | 1.50 |
7 John McGinn | Scotland | 3 | 1.00 |
8 Luuk de Jong | Netherlands | 3 | 1.00 |
9 Robert Lewandowski | Poland | 3 | 1.50 |
10 Sasa Kalajdzic | Austria | 3 | 1.00 |
11 Stevan Jovetic | Montenegro | 3 | 1.00 |
12 Teemu Pukki | Finland | 3 | 1.50 |
13 Tomas Soucek | Czech Republic | 3 | 1.00 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Nordmazedonien - Liechtenstein live