Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Lettland - Lichtenstein live
Data: 06.06.2022, h. 16:00 GMT
Ort des Spiels: Daugavas Stadionā
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
UEFA-Nationenliga
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Lettland und Lichtenstein findet am 06.06.2022 um 14:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Daugavas Stadionā .
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: UEFA-Nationenliga, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: ESPN2 Argentina, Optus Sport, ESPN Norte, Arena Sport 2, Diema Sport 3, Sky HD, TV2 Sport, Premier Sports 1, C More Sport 2, Nova Sports Prime, Sport 1, Sky Sport 7 beIN Sports, Ziggo Sport Select, Ziggo Sport, TV2 Sport Premium, Polsat Sport Extra, Sport TV1, Digi Sport 3, Prima Sport 1, Okko Sport, SuperSport Premier League, SuperSport MáXimo 1, Fubo Sports Network, Spíler 2 TV, Cytavision Sports 4. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: DStv Now, VIX, Star+, DAZN, TV2 Play, Premier Player HD, Viaplay Estonia, Viaplay Iceland, Blue To Go Video Everywhere, beIN Sports Connect NZ, Polsat Box Go, Match Player, Sport TV Multiscreen, Viaplay Sweden, UEFA TV. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Lichtenstein - Lettland live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2022-06-14 18:45 | Beendet | UNL | Liechtenstein | 0 : 2 | Lettland | |
2022-06-06 16:00 | Beendet | UNL | Lettland | 1 : 0 | Liechtenstein |
Letzte Spiele
2022-06-03 16:00 | Beendet | UNL | Andorra |
3
:
0
|
2022-03-29 11:00 | Beendet | FRI | Aserbaidschan |
1
:
0
|
2022-03-25 12:00 | Beendet | FRI | Kuwait |
1
:
1
|
2021-11-16 19:45 | Beendet | WOR | Gibraltar |
3
:
1
|
2021-11-13 17:00 | Beendet | WOR | Norwegen |
0
:
0
|
2021-10-11 18:45 | Beendet | WOR | Türkei |
1
:
2
|
2021-10-08 18:45 | Beendet | WOR | Niederlande |
0
:
1
|
2021-09-07 18:45 | Beendet | WOR | Montenegro |
0
:
0
|
2021-09-04 16:00 | Beendet | WOR | Norwegen |
0
:
2
|
2021-09-01 18:45 | Beendet | WOR | Gibraltar |
3
:
1
|
2022-06-03 18:45 | Beendet | UNL | Republik Moldau | 0 : 2 |
2022-03-29 15:00 | Beendet | FRI | Färöer-Inseln | 0 : 1 |
2022-03-25 16:00 | Beendet | FRI | Kap Verde | 0 : 6 |
2021-11-14 17:00 | Beendet | WOR | Rumänien | 0 : 2 |
2021-11-11 19:45 | Beendet | WOR | Deutschland | 0 : 9 |
2021-10-11 18:45 | Beendet | WOR | Island | 0 : 4 |
2021-10-08 18:45 | Beendet | WOR | Nordmazedonien | 0 : 4 |
2021-09-08 16:00 | Beendet | WOR | Armenien | 1 : 1 |
2021-09-05 18:45 | Beendet | WOR | Rumänien | 0 : 2 |
2021-09-02 18:45 | Beendet | WOR | Deutschland | 0 : 2 |
Mannschaftsstatistiken
Lettland | Liechtenstein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
2 | 2 | 4 | gespielt | 2 | 2 | 4 |
2 | 2 | 4 | gewonnen | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | unentschieden | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | verloren | 2 | 2 | 4 |
4 | 6 | 10 | geschossene Tore | 0 | 1 | 1 |
0 | 2 | 2 | verlorene Tore | 4 | 3 | 7 |
2.00 | 3.00 | 2.50 | Durchschnitt geschossener Tore | 0.00 | 0.50 | 0.25 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | V. Gutkovskis | 4 |
2 | Janis Ikaunieks | 3 |
3 | Roberts Uldrikis | 2 |
4 | Arturs Zjuzins | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Livio Meier | 1 |
Fußball - UEFA-Nationenliga
Group 1 - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dänemark | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 |
2 Kroatien | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 7 |
3 Österreich | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
4 Frankreich | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 2 |
Play Offs
Relegation
Group 2 - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Spanien | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
2 Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 7 |
3 Tschechische Republik | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
4 Schweiz | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
Play Offs
Relegation
Group 3 - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ungarn | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 |
2 Deutschland | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:5 | 6 |
3 Italien | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | 5 |
4 England | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | 2 |
Play Offs
Relegation
Group 4 - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Niederlande | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:6 | 10 |
2 Belgien | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 |
3 Polen | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | 4 |
4 Wales | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | 1 |
Play Offs
Relegation
Group 1 - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ukraine | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2 Schottland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
3 Irland | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 4 |
4 Armenien | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
Promotion
Relegation
Group 2 - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Israel | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
2 Island | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
3 Albanien | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
4 Russland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Relegation
Group 3 - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bosnien und Herzegowina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 |
2 Montenegro | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
3 Finnland | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
4 Rumänien | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | 3 |
Promotion
Relegation
Group 4 - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Norwegen | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 |
2 Serbien | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
3 Schweden | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 |
4 Slowenien | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:8 | 2 |
Promotion
Relegation
Group 1 - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Türkei | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | 12 |
2 Luxemburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
3 Färöer-Inseln | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 4 |
4 Litauen | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 0 |
Promotion
Relegation
Group 2 - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Griechenland | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | 12 |
2 Kosovo | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
3 Nordirland | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
4 Zypern | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
Promotion
Relegation
Group 3 - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Kasachstan | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
2 Slowakei | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
3 Aserbaidschan | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 |
4 Białoruś | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 2 |
Promotion
Relegation
Group 4 - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Georgien | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 |
2 Nordmazedonien | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
3 Bulgarien | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:7 | 3 |
4 Gibraltar | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | 1 |
Promotion
Relegation
Group 1 - League D
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Lettland | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 12 |
2 Republik Moldau | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
3 Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
4 Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | 0 |
Promotion
Group 2 - League D
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
3 San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
Promotion
Scorers Fußball - UEFA-Nationenliga
League A
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Memphis Depay | Netherlands | 3 | 1.00 |
2 Andreas Cornelius | Denmark | 2 | 0.50 |
3 Brennan Johnson | Wales | 2 | 0.67 |
4 Cristiano Ronaldo | Portugal | 2 | 0.67 |
5 Denzel Dumfries | Netherlands | 2 | 0.67 |
6 Jan Kuchta | Czech Republic | 2 | 0.50 |
7 Joao Cancelo | Portugal | 2 | 0.50 |
8 Jonas Hofmann | Germany | 2 | 0.50 |
9 Joshua Kimmich | Germany | 2 | 0.50 |
10 Leandro Trossard | Belgium | 2 | 0.50 |
11 Lorenzo Pellegrini | Italy | 2 | 0.67 |
12 Michy Batshuayi | Belgium | 2 | 0.50 |
13 Pablo Sarabia | Spain | 2 | 0.50 |
14 Roland Sallai | Hungary | 2 | 0.50 |
15 Timo Werner | Germany | 2 | 0.50 |
16 Zsolt Nagy | Hungary | 2 | 0.50 |
League B
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Erling Haaland | Norway | 5 | 1.25 |
2 Stefan Mugosa | Montenegro | 4 | 1.33 |
3 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 2 | 0.67 |
4 Edin Dzeko | Bosnia-Herzegovina | 2 | 0.50 |
5 Emil Forsberg | Sweden | 2 | 0.50 |
6 Joel Pohjanpalo | Finland | 2 | 0.67 |
7 Jon Thorsteinsson | Iceland | 2 | 0.67 |
8 Luka Jovic | Serbia | 2 | 0.50 |
9 Manor Solomon | Israel | 2 | 0.67 |
10 Smail Prevljak | Bosnia-Herzegovina | 2 | 0.67 |
11 Stuart Armstrong | Scotland | 2 | 0.67 |
12 Teemu Pukki | Finland | 2 | 0.50 |
13 Thorir J. Helgason | Iceland | 2 | 0.67 |
League C
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Serdar Dursun | Turkey | 4 | 1.00 |
2 Abat Aymbetov | Kazakhstan | 3 | 0.75 |
3 Anastasios Bakasetas | Greece | 3 | 0.75 |
4 K. Kvaratskhelia | Georgia | 3 | 0.75 |
5 Andronikos Kakoullis | Cyprus | 2 | 0.67 |
6 Budu Zivzivadze | Georgia | 2 | 0.67 |
7 Danel Sinani | Luxembourg | 2 | 0.50 |
8 Dogukan Sinik | Turkey | 2 | 0.50 |
9 Enis Bardhi | North Macedonia | 2 | 0.50 |
10 Gerson Rodrigues | Luxembourg | 2 | 0.50 |
11 Hakan Calhanoglu | Turkey | 2 | 0.50 |
12 Halil Dervisoglu | Turkey | 2 | 0.50 |
13 Joannes Bjartalio | Faroe Islands | 2 | 1.00 |
14 Valeri Qazaishvili | Georgia | 2 | 0.50 |
15 Vedat Muriqi | Kosovo | 2 | 0.50 |
League D
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 V. Gutkovskis | Latvia | 4 | 1.00 |
2 Ion NIcolaescu | Moldova | 3 | 0.75 |
3 Janis Ikaunieks | Latvia | 3 | 0.75 |
4 Roberts Uldrikis | Latvia | 2 | 0.50 |
5 Arturs Zjuzins | Latvia | 1 | 0.33 |
6 Henri Anier | Estonia | 1 | 0.50 |
7 Jan Busuttil | Malta | 1 | 1.00 |
8 Jesus Rubio | Andorra | 1 | 0.33 |
9 Joonas Tamm | Estonia | 1 | 0.50 |
10 Jordi Alaez | Andorra | 1 | 0.25 |
11 Konstantin Vassiljev | Estonia | 1 | 0.50 |
12 Livio Meier | Liechtenstein | 1 | 0.25 |
13 Marcio Vieira | Andorra | 1 | 0.25 |
14 Matthew Guillaumier | Malta | 1 | 0.33 |
15 Mihail Caimacov | Moldova | 1 | 0.33 |
16 Nichita Motpan | Moldova | 1 | 0.50 |
17 Robert Kirss | Estonia | 1 | 0.50 |
18 Vadim Bolohan | Moldova | 1 | 0.25 |
19 Zach Muscat | Malta | 1 | 0.33 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Lettland - Lichtenstein live