Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Espanyol Barcelona - Wolverhampton Wanderers live
Data: 27.02.2020, h. 17:55 GMT
Ort des Spiels: RCDE Stadium
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Europa League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Espanyol Barcelona und Wolverhampton Wanderers findet am 27.02.2020 um 16:55 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist RCDE Stadium.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Europa League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 2 HD, ESPN2 Sur, Optus Sport, SONY TEN 2, ESPN2 Norte, FOX Sports 1 Brasil, Eurosport 2 Denmark, BT Sport 1, Startimes World Football, Cosmote Sport 5 HD, Sony Ten 2, Virgin Media Two, Stöð 2 Sport, Sky Calcio 4, Sky Sport 7 beIN Sports, TV2 Sport, Polsat Sport Premium 6 PPV, Sport TV3, Movistar Liga de Campeones, UniMás, Cytavision Sports 3. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, ESPN Play Sur , Fox Play Brasil, QQ Sports Live, PPTV Sport China, ESPN Play Norte, DAZN, TeleClub Sport Live, Eurosport Player Denmark, BT Sport Live Streaming, Talksport 2 Radio UK, C More Suomi, RMC Sport en direct, Vidio, Virgin TV Go, Sky Go Italia, beIN Sports Connect NZ, TV2 Sumo, Ipla.tv, Sport TV LIVE, Eurosport Player Sweden, Movistar+, Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey, B/R Live, UNIVERSO NOW, Wolves TV. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Wolverhampton Wanderers - Espanyol Barcelona live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2020-02-27 17:55 | Beendet | UEF | Espanyol | 3 : 2 | Wolverhampton | |
2020-02-20 20:00 | Beendet | UEF | Wolverhampton | 4 : 0 | Espanyol |
Letzte Spiele
2020-02-23 15:00 | Beendet | PRI | Real Valladolid |
1
:
2
|
2020-02-20 20:00 | Beendet | UEF | Wolverhampton |
0
:
4
|
2020-02-16 11:00 | Beendet | PRI | Sevilla FC |
2
:
2
|
2020-02-09 11:00 | Beendet | PRI | Mallorca |
1
:
0
|
2020-02-01 12:00 | Beendet | PRI | Granada |
1
:
2
|
2020-01-25 12:00 | Beendet | PRI | Athletic Bilbao |
1
:
1
|
2020-01-22 20:00 | Beendet | COP | Real Sociedad |
0
:
2
|
2020-01-19 15:00 | Beendet | PRI | Villarreal CF |
2
:
1
|
2020-01-12 11:00 | Beendet | COP | UD San Sebastián |
2
:
0
|
2020-01-04 20:00 | Beendet | PRI | FC Barcelona |
2
:
2
|
2020-02-23 14:00 | Beendet | PRE | Norwich City | 3 : 0 |
2020-02-20 20:00 | Beendet | UEF | Espanyol | 4 : 0 |
2020-02-14 20:00 | Beendet | PRE | Leicester City | 0 : 0 |
2020-02-01 17:30 | Beendet | PRE | Manchester United | 0 : 0 |
2020-01-23 20:00 | Beendet | PRE | Liverpool | 1 : 2 |
2020-01-18 15:00 | Beendet | PRE | Southampton | 3 : 2 |
2020-01-15 19:45 | Beendet | FA | Manchester United | 0 : 1 |
2020-01-11 15:00 | Beendet | PRE | Newcastle United | 1 : 1 |
2020-01-04 17:31 | Beendet | FA | Manchester United | 0 : 0 |
2020-01-01 15:00 | Beendet | PRE | Watford | 1 : 2 |
Mannschaftsstatistiken
ESPANYOL | WOLVERHAMPTON | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
3 | 3 | 6 | gespielt | 3 | 3 | 6 |
1 | 2 | 3 | gewonnen | 2 | 2 | 4 |
1 | 1 | 2 | unentschieden | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | verloren | 1 | 0 | 1 |
7 | 5 | 12 | geschossene Tore | 5 | 6 | 11 |
2 | 2 | 4 | verlorene Tore | 1 | 4 | 5 |
2.33 | 1.67 | 2.00 | Durchschnitt geschossener Tore | 1.67 | 2.00 | 1.83 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Jonathan Calleri | 3 |
2 | Victor Campuzano | 3 |
3 | Matias Vargas | 2 |
4 | Oscar Melendo | 2 |
5 | Adria Pedrosa | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|
Fußball - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Fußball - Europa League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Espanyol Barcelona - Wolverhampton Wanderers live