Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Sporting Braga - Rangers FC live
Data: 26.02.2020, h. 17:00 GMT
Ort des Spiels: Estádio Municipal de Braga
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Europa League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Sporting Braga und Rangers FC findet am 26.02.2020 um 16:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Estádio Municipal de Braga.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Europa League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports Arabia 3 HD, Fox Sports 2 Cono Sur, CBC Sport Azerbaijan, Optus Sport, SONY TEN 2, Belarus 5, Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Sports 2 Cono Sur, Arena Sport 2, Fox Sports 2 Brasil, Ring.bg, 6'eren, BT Sport 3, C More Sport 2, RMC Sport 2, Startimes World Football, Cosmote Sport 3 HD, Sony Ten 2, Sport 1, Qazsport, Fox Sports 4, TV2 Sport, Polsat Sport Premium 2, Sport TV1, Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Movistar Liga de Campeones 1, TUDN USA, Futbol 2. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Sony LIV, FOX Play Norte, ESPN Play Sur , Fox Play Brasil, Voyo Sport, QQ Sports Live, PPTV Sport China, DAZN, TeleClub Sport Live, Eurosport Player Denmark, Talksport 2 Radio UK, BT Sport Live Streaming, C More Suomi, RMC Sport en direct, Vidio, beIN Sports Connect NZ, Fox Sports Go, TV2 Sumo, Ipla.tv, Sport TV LIVE, Eurosport Player Sweden, Movistar+, beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, TUDN En Vivo, B/R Live, OLL.tv. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Rangers FC - Sporting Braga live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
Letzte Spiele
2020-02-23 20:00 | Beendet | PRI | Vitoria FC |
3
:
1
|
2020-02-20 20:00 | Beendet | UEF | Rangers |
2
:
3
|
2020-02-15 18:00 | Beendet | PRI | Benfica Lizbona |
1
:
0
|
2020-02-08 18:00 | Beendet | PRI | Gil Vicente FC |
2
:
2
|
2020-02-02 17:30 | Beendet | PRI | Sporting Lizbona |
1
:
0
|
2020-01-29 20:15 | Beendet | PRI | Moreirense FC |
2
:
1
|
2020-01-25 19:45 | Beendet | LEA | FC Porto |
1
:
0
|
2020-01-21 19:45 | Beendet | LEA | Sporting Lizbona |
2
:
1
|
2020-01-17 19:00 | Beendet | PRI | FC Porto |
2
:
1
|
2020-01-12 20:00 | Beendet | PRI | CD Tondela |
2
:
1
|
2020-02-23 13:30 | Beendet | PRE | St. Johnstone | 2 : 2 |
2020-02-20 20:00 | Beendet | UEF | SC Braga | 3 : 2 |
2020-02-16 15:00 | Beendet | PRE | Livingston | 1 : 0 |
2020-02-12 19:45 | Beendet | PRE | Kilmarnock | 1 : 2 |
2020-02-08 12:31 | Beendet | SCO | Hamilton Academical | 4 : 1 |
2020-02-05 19:45 | Beendet | PRE | Hibernian | 2 : 1 |
2020-02-01 15:00 | Beendet | PRE | Aberdeen | 0 : 0 |
2020-01-29 19:45 | Beendet | PRE | Ross County | 2 : 0 |
2020-01-26 15:00 | Beendet | PRE | Hearts | 1 : 2 |
2020-01-22 19:45 | Beendet | PRE | St. Mirren | 1 : 0 |
Mannschaftsstatistiken
Fußball - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Fußball - Europa League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Sporting Braga - Rangers FC live