Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Arsenal FC - Rapid Wien live
Data: 03.12.2020, h. 20:00 GMT
Ort des Spiels: Emirates Stadium
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Europa League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Arsenal FC und Rapid Wien findet am 03.12.2020 um 19:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Emirates Stadium.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Europa League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 1 HD, ESPN3 Sur, Optus Sport, SportsMax 2, SONY TEN 2, ESPN3 Norte, Canal+ Sport 3 Afrique, ESPN Brasil, BNT 3, BT Sport Ultimate, BT Sport 2, RMC Sport 2, Startimes World Football, Cosmote Sport 5 HD, Sony Ten 2, Stöð 2 Sport 2, Sport 1, Sky Sport Football, Arena Sport 5, Sky Sport 7 beIN Sports, TV2 Sport Premium, Sport TV3, SPOTV ON, Match! TV, Nova Sport 1, Movistar Liga de Campeones 4, SuperSport Premier League, UniMás, Futbol 2, Sport 2 Hungary, Cytavision Sports 3. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Flowsports.co, Sony LIV, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, PPTV Sport China, QQ Sports Live, ESPN Play Norte, DAZN, Eurosport Player Denmark, BT Sport Live Streaming, C More Suomi, RMC Sport en direct, StarTimes App, Virgin TV Go, Sky Go Italia, NOW TV, beIN Sports Connect Malaysia, SKY Go NZ, beIN Sports Connect NZ, TV2 Sumo, Ipla.tv, Match Player, Sport TV LIVE, Eurosport Player Sweden, Blue Sport Live, beIN Sports Connect Singapore, Movistar+, DStv Now, beIN CONNECT Turkey, CBS All Access, Univision NOW, OLL.tv, Arsenal Player. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Rapid Wien - Arsenal FC live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2020-12-03 20:00 | Beendet | UEF | Arsenal | 4 : 1 | Rapid Wien | |
2020-10-22 16:55 | Beendet | UEF | Rapid Wien | 1 : 2 | Arsenal |
Letzte Spiele
2020-11-29 19:15 | Beendet | PRE | Wolverhampton |
1
:
2
|
2020-11-26 17:55 | Beendet | UEF | Molde |
3
:
0
|
2020-11-22 16:30 | Beendet | PRE | Leeds United |
0
:
0
|
2020-11-08 19:15 | Beendet | PRE | Aston Villa |
0
:
3
|
2020-11-05 20:00 | Beendet | UEF | Molde |
4
:
1
|
2020-11-01 16:30 | Beendet | PRE | Manchester United |
1
:
0
|
2020-10-29 20:00 | Beendet | UEF | Dundalk FC |
3
:
0
|
2020-10-25 19:15 | Beendet | PRE | Leicester City |
0
:
1
|
2020-10-22 16:55 | Beendet | UEF | Rapid Wiedeń |
2
:
1
|
2020-10-17 16:30 | Beendet | PRE | Manchester City |
0
:
1
|
2020-11-29 16:00 | Beendet | BUN | Austria Wiedeń | 1 : 1 |
2020-11-26 20:00 | Beendet | UEF | Dundalk FC | 3 : 1 |
2020-11-22 16:00 | Beendet | BUN | SV Guntamatic Ried | 3 : 4 |
2020-11-08 16:00 | Beendet | BUN | Red Bull Salzburg | 1 : 1 |
2020-11-05 17:55 | Beendet | UEF | Dundalk FC | 4 : 3 |
2020-11-01 13:30 | Beendet | BUN | Rheindorf Altach | 3 : 1 |
2020-10-29 20:00 | Beendet | UEF | Molde | 0 : 1 |
2020-10-25 16:00 | Beendet | BUN | Wolfsberger AC | 4 : 3 |
2020-10-22 16:55 | Beendet | UEF | Arsenal Londyn | 1 : 2 |
2020-10-17 15:00 | Beendet | OFB | Wiener Neustadt | 5 : 1 |
Mannschaftsstatistiken
ARSENAL LONDYN | RAPID WIEDEŃ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
3 | 3 | 6 | gespielt | 3 | 3 | 6 |
3 | 3 | 6 | gewonnen | 1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | unentschieden | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | verloren | 1 | 2 | 3 |
11 | 9 | 20 | geschossene Tore | 7 | 4 | 11 |
2 | 3 | 5 | verlorene Tore | 7 | 6 | 13 |
3.67 | 3.00 | 3.33 | Durchschnitt geschossener Tore | 2.33 | 1.33 | 1.83 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Eddie Nketiah | 3 |
2 | Joe Willock | 3 |
3 | Nicolas Pepe | 3 |
4 | Pierre-E. Aubameyang | 3 |
5 | Folarin Balogun | 2 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Ercan Kara | 2 |
2 | C. Knasmullner | 1 |
3 | Dejan Ljubicic | 1 |
4 | Kelvin Arase | 1 |
5 | Koya Kitagawa | 1 |
Fußball - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Fußball - Europa League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Arsenal FC - Rapid Wien live