Sport 2 Hungary live
Informationen über den Fernsehkanal:
Land: | Ungarn |
Sprache: | Ungarisch |
TV-Programm: | On-line anschauen |
Webseite: | http://www.sport1tv.hu/ |
Auf dem Fernseher anschauen
Land | Sender | Kanalnummer |
---|---|---|
![]() |
Digi TV | 2620 |
T-Home | 1508 | |
UPC Direkt | 81 |
Satellit | Region | Empfangsparameter | FTA |
---|---|---|---|
Thor 6 | Mitteleuropa , Osteuropa | V, 28000, 7/8 | Nein |
Intelsat 10-02 | Europa , Nordamerika , Südamerika , Asien , Afrika | H, 27500, 3/4 | Nein |
Amos 3 | Naher Osten , Nordamerika , Europa | V, 30000, 3/4 | Nein |
LIVE STREAM HEUTE
Live-Stream online – nächste Tage
29.05 12:20
Spiel um 3. platz
(Hockey,IIHF World Championship)
Hockey,IIHF World Championship
29.0514:20
Frühere Live-Streams online
23.05 17:20
Kanada - Dänemark
(Hockey,IIHF World Championship)
Hockey,IIHF World Championship
23.0519:20
23.05 13:20
USA - Tschechische Republik
(Hockey,IIHF World Championship)
Hockey,IIHF World Championship
23.0515:20
18.05 17:20
Finnland - Schweden
(Hockey,IIHF World Championship)
Hockey,IIHF World Championship
18.0519:20
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 77 |
2 Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | 69 |
3 Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | 64 |
4 RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | 58 |
5 Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 57 |
6 SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:45 | 55 |
7 FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 52 |
8 FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 46 |
9 TSG Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | 46 |
10 Borussia M'gladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | 45 |
11 Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:49 | 42 |
12 Vfl Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | 42 |
13 Vfl Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | 42 |
14 Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | 38 |
15 Vfb Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | 33 |
16 Hertha Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | 33 |
17 Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | 28 |
18 Greuther Fürth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | 18 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation