Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Villarreal CF - Dinamo Zagreb live
Data: 15.04.2021, h. 19:00 GMT
Ort des Spiels: Estadio de la Cerámica
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Europa League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Villarreal CF und Dinamo Zagreb findet am 15.04.2021 um 17:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Estadio de la Cerámica.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Europa League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: SuperSport 5 Digitalb, Fox Sports 2 Cono Sur, Fox Sports 2 Argentina, Optus Sport, ESPN Norte, FOX Sports 2 Cono Sur, Arena Sport 3, ESPN2 Brasil, BT Sport ESPN, Startimes Sports Arena, Cosmote Sport 8 HD, Stöð 2 Sport, Sport 1, Sky Sport 255, Arena Sport 1, ESPN 3 Netherlands, Polsat Sport Premium 4 PPV, Sport TV5, Telekom Sport 4, Digi Sport 4, Match! Football 2, Sportklub 1, Gol, SuperSport Variety 1, beIN SPORTS MAX 1, Digi Sport 3, Cytavision Sports 7. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, FOX Play Sur, Flowsports.co, Watch ESPN Brasil, Migu, PPTV Sport China, QQ Sports Live, ESPN Play Norte, DAZN, Eurosport Player Denmark, BT Sport Live Streaming, C More Suomi, RMC Sport en direct, StarTimes App, Vidio, Virgin TV Go, Sky Go Italia, beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports Connect NZ, Watch ESPN Netherlands, TV2 Sumo, Ipla.tv, Match Player, Sport TV LIVE, Sportbox.ru, Eurosport Player Sweden, Blue Sport Live, beIN Sports Connect Singapore, Movistar+, DStv Now, beIN CONNECT Turkey, Paramount+, TUDNxtra. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Dinamo Zagreb - Villarreal CF live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2021-04-15 19:00 | Beendet | UEF | Villarreal CF | 2 : 1 | Dinamo Zagreb | |
2021-04-08 19:00 | Beendet | UEF | Dinamo Zagreb | 0 : 1 | Villarreal CF |
Letzte Spiele
2021-04-11 12:00 | Beendet | PRI | Osasuna |
1
:
2
|
2021-04-08 19:00 | Beendet | UEF | Dinamo Zagrzeb |
1
:
0
|
2021-04-03 12:00 | Beendet | PRI | Granada |
3
:
0
|
2021-03-21 15:15 | Beendet | PRI | Cadiz CF |
2
:
1
|
2021-03-18 20:00 | Beendet | UEF | Dynamo Kijów |
2
:
0
|
2021-03-14 17:30 | Beendet | PRI | SD Eibar |
3
:
1
|
2021-03-11 17:55 | Beendet | UEF | Dynamo Kijów |
2
:
0
|
2021-03-05 20:00 | Beendet | PRI | Valencia CF |
1
:
2
|
2021-02-28 20:00 | Beendet | PRI | Atletico Madryt |
0
:
2
|
2021-02-25 17:55 | Beendet | UEF | Red Bull Salzburg |
2
:
1
|
2021-04-11 17:10 | Beendet | 1. | Lokomotiva Zagrzeb | 2 : 0 |
2021-04-08 19:00 | Beendet | UEF | Villarreal CF | 0 : 1 |
2021-04-03 15:05 | Beendet | 1. | Sibenik | 1 : 1 |
2021-03-21 16:30 | Beendet | 1. | Gorica | 1 : 0 |
2021-03-18 17:55 | Beendet | UEF | Tottenham Hotspur | 3 : 0 |
2021-03-14 14:00 | Beendet | 1. | Varazdin | 5 : 0 |
2021-03-11 20:00 | Beendet | UEF | Tottenham Hotspur | 0 : 2 |
2021-03-07 16:30 | Beendet | 1. | HNK Rijeka | 2 : 0 |
2021-03-03 16:00 | Beendet | CRO | Slaven Belupo | 2 : 0 |
2021-02-28 16:05 | Beendet | 1. | Slaven Belupo | 3 : 0 |
Mannschaftsstatistiken
VILLARREAL CF | DINAMO ZAGRZEB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
3 | 3 | 6 | gespielt | 3 | 3 | 6 |
3 | 2 | 5 | gewonnen | 2 | 2 | 4 |
0 | 1 | 1 | unentschieden | 1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | verloren | 0 | 0 | 0 |
12 | 5 | 17 | geschossene Tore | 4 | 5 | 9 |
3 | 2 | 5 | verlorene Tore | 1 | 0 | 1 |
4.00 | 1.67 | 2.83 | Durchschnitt geschossener Tore | 1.33 | 1.67 | 1.50 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Gerard Moreno | 6 |
2 | Paco Alcacer | 6 |
3 | Carlos Bacca | 3 |
4 | Alex Baena | 2 |
5 | Fernando Nino | 2 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Mislav Orsic | 6 |
2 | Bruno Petkovic | 4 |
3 | Iyayi Atiemwen | 2 |
4 | Lovro Majer | 2 |
5 | Josko Gvardiol | 1 |
Fußball - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Fußball - Europa League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Villarreal CF - Dinamo Zagreb live