Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Bayer Leverkusen - Vfl Bochum live - Fußball
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Vfl Bochum findet am 25.01.2023 um 18:30 (GMT) Uhr statt. Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist BayArena.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Bundesliga, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: ESPN2 Sur, beIN Sports 2 Australia, Nova Sport, Sky HD, Sky Sport Bundesliga 5, Sky Sport Bundesliga 1, V Sport Football, V Sport 1 Suomi, V Sport 1, beIN Sports MAX 6, Nova Sports 6, SKY PerfecTV LIVE, Astro Arena 2, V Sport 3, Eleven Sports 3 Portugal, Orange Sport 4, Nova Sport 3. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, Sony LIV, QQ Sports Live, Migu, Sky Go Deutschland , WOW, Viaplay Denmark, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, beIN SPORTS CONNECT F.R., Jio Sports, Mola TV, Viaplay Iceland, Sportsnet NOW, Viaplay Lettland, Viaplay Litauen, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, beIN Sports Connect NZ, Viaplay Netherlands, Viaplay Norway, Viaplay Poland, Viaplay Sweden, StarHub TV+, beIN CONNECT Turkey, ESPN+, Sky Go Deutschland. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
Bayer Leverkusen - Vfl Bochum - Fußball - On-line anschauen
Bayer Leverkusen - Vfl Bochum - Fußball - Auf dem Fernseher anschauen
Vfl Bochum - Bayer Leverkusen - Fußball - live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2023-01-25 19:30 | Beendet | BUN | Bayer Leverkusen | 2 : 0 | Vfl Bochum | |
2022-04-10 13:30 | Beendet | BUN | Vfl Bochum | 0 : 0 | Bayer Leverkusen | |
2021-11-20 14:30 | Beendet | BUN | Bayer Leverkusen | 1 : 0 | Vfl Bochum |
Letzte Spiele
2023-01-22 16:30 | Beendet | BUN | Borussia M'gladbach |
3
:
2
|
2023-01-15 12:00 | Beendet | CLF | FC København |
1
:
0
|
2023-01-07 14:00 | Beendet | CLF | Venezia FC |
2
:
1
|
2022-12-17 12:00 | Beendet | CLF | FC Zürich |
4
:
1
|
2022-12-10 13:00 | Beendet | CLF | Rangers FC |
0
:
3
|
2022-11-12 14:30 | Beendet | BUN | Vfb Stuttgart |
2
:
0
|
2022-11-09 17:30 | Beendet | BUN | FC Köln |
2
:
1
|
2022-11-06 14:30 | Beendet | BUN | Union Berlin |
5
:
0
|
2022-11-01 17:45 | Beendet | UEF | Club Brugge |
0
:
0
|
2022-10-29 13:30 | Beendet | BUN | RB Leipzig |
0
:
2
|
2023-01-21 14:30 | Beendet | BUN | Hertha Berlin | 3 : 1 |
2023-01-13 14:15 | Beendet | CLF | Luzern | 1 : 1 |
2023-01-13 10:15 | Beendet | CLF | DVTK | 0 : 3 |
2023-01-10 14:00 | Beendet | CLF | Grasshopper | 1 : 1 |
2022-12-21 12:00 | Beendet | CLF | Verl | 0 : 2 |
2022-12-16 12:00 | Beendet | CLF | SC Paderborn 07 | 1 : 1 |
2022-12-10 12:00 | Beendet | CLF | Karlsruher SC | 1 : 2 |
2022-12-07 13:00 | Beendet | CLF | PEC Zwolle | 1 : 3 |
2022-11-12 14:30 | Beendet | BUN | Augsburg | 1 : 0 |
2022-11-08 19:30 | Beendet | BUN | Borussia M'gladbach | 2 : 1 |
Mannschaftsstatistiken
Bayer Leverkusen | Vfl Bochum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | - | - | - |
- | - | - | gewonnen | - | - | - |
- | - | - | unentschieden | - | - | - |
- | - | - | verloren | - | - | - |
- | - | - | geschossene Tore | - | - | - |
- | - | - | verlorene Tore | - | - | - |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | - | - | - |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Moussa Diaby | 6 |
2 | Jeremie Frimpong | 5 |
3 | Kerem Demirbay | 3 |
4 | Adam Hlozek | 2 |
5 | Mitchel Bakker | 2 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Philipp Hofmann | 6 |
2 | Simon Zoller | 4 |
3 | C. Antwi-Adjei | 2 |
4 | Erhan Masovic | 2 |
5 | Philipp Forster | 2 |
Before Bayer Leverkusen - Vfl Bochum live stream - Fußball took place:
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Union Berlin | 19 | 12 | 3 | 4 | 33:23 | 39 |
2 Bayern München | 18 | 10 | 7 | 1 | 52:16 | 37 |
3 Borussia Dortmund | 19 | 12 | 1 | 6 | 38:26 | 37 |
4 RB Leipzig | 19 | 10 | 6 | 3 | 39:24 | 36 |
5 Eintracht Frankfurt | 19 | 10 | 5 | 4 | 40:26 | 35 |
6 SC Freiburg | 19 | 10 | 4 | 5 | 30:30 | 34 |
7 Vfl Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36:22 | 29 |
8 Borussia M'gladbach | 19 | 7 | 5 | 7 | 34:29 | 26 |
9 Bayer Leverkusen | 19 | 7 | 3 | 9 | 30:31 | 24 |
10 SV Werder Bremen | 18 | 7 | 3 | 8 | 29:37 | 24 |
11 FSV Mainz 05 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27:31 | 23 |
12 FC Köln | 19 | 5 | 8 | 6 | 29:31 | 23 |
13 Augsburg | 19 | 6 | 3 | 10 | 24:33 | 21 |
14 Vfl Bochum | 19 | 6 | 1 | 12 | 24:46 | 19 |
15 TSG Hoffenheim | 19 | 5 | 4 | 10 | 28:36 | 19 |
16 Vfb Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22:32 | 16 |
17 Hertha Berlin | 19 | 3 | 5 | 11 | 20:35 | 14 |
18 Schalke 04 Gelsenkirchen | 19 | 2 | 5 | 12 | 14:41 | 11 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation
Scorers Fußball - Bundesliga
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Niclas Fullkrug | SV Werder Bremen | 13 | 0.76 |
2 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 12 | 0.80 |
3 Marcus Thuram | Borussia M'gladbach | 10 | 0.56 |
4 Jamal Musiala | Bayern Munchen | 9 | 0.53 |
5 Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 9 | 0.53 |
6 Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 9 | 0.50 |
7 Serge Gnabry | Bayern Munchen | 8 | 0.47 |
8 Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 7 | 0.41 |
9 Dodi Lukebakio | Hertha BSC | 7 | 0.39 |
10 Eric Choupo-Moting | Bayern Munchen | 7 | 0.54 |
11 Jesper Lindstrom | Eintracht Frankfurt | 7 | 0.39 |
12 Jonas Hofmann | Borussia M'gladbach | 7 | 0.44 |
13 Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 0.37 |
14 Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 7 | 0.37 |
15 Sheraldo Becker | Union Berlin | 7 | 0.39 |
KOMMENTARE - Bayer Leverkusen - Vfl Bochum live