Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Talleres Córdoba - CR Flamengo live
Data: 04.05.2022, h. 22:00 GMT
Ort des Spiels: Estadio Mario Alberto Kempes
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Copa Libertadores
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Talleres Córdoba und CR Flamengo findet am 04.05.2022 um 20:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Estadio Mario Alberto Kempes.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Copa Libertadores, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports Arabia 1 HD, Fox Sports Argentina, ESPN2 Sur, ESPN Sur, Arena Sport 2, ESPN, MAX Sport 4, Fox Sports 1 Chile, sportdigital, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, Sky Sport 7 beIN Sports, Polsat Sport, Sport TV1, Match! Football 2, Match! Planeta, Arena Sport 1P, Nova Sport 4, DAZN2, beIN Sports USA, Futbol 2. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, Star+ Brasil, Sport1 Extra, Mola TV, DAZN Italia, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Connect NZ, SKY Go NZ, Polsat Box Go, Sport TV Multiscreen, DAZN España, Movistar+, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., OLL.tv, Facebook Watch/CONMEBOL Libertadores. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
CR Flamengo - Talleres Córdoba live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2022-05-04 22:00 | Beendet | COP | Talleres Córdoba | 2 : 2 | CR Flamengo | |
2022-04-13 00:30 | Beendet | COP | CR Flamengo | 3 : 1 | Talleres Córdoba |
Letzte Spiele
2022-04-30 15:00 | Beendet | COP | Atlético Tucumán |
0
:
3
|
2022-04-27 00:30 | Beendet | COP | Club Sporting Cristal |
1
:
0
|
2022-04-24 00:30 | Beendet | COP | CA Banfield |
1
:
3
|
2022-04-20 22:00 | Beendet | COP | River Plate |
1
:
0
|
2022-04-17 19:30 | Beendet | COP | Argentinos Juniors |
1
:
2
|
2022-04-13 00:30 | Beendet | COP | CR Flamengo |
1
:
3
|
2022-04-09 19:30 | Beendet | COP | Defensa y Justicia |
1
:
5
|
2022-04-06 22:00 | Beendet | COP | CD Universidad Católica |
1
:
0
|
2022-04-01 19:30 | Beendet | COP | Gimnasia y Esgrima La Plata |
1
:
2
|
2022-03-23 00:30 | Beendet | COP | Godoy Cruz Antonio Tomba |
2
:
1
|
2022-05-01 21:00 | Beendet | COP | Altos | 2 : 1 |
2022-04-28 22:00 | Beendet | COP | CD Universidad Católica | 3 : 2 |
2022-04-23 19:30 | Beendet | BRA | Atlético Paranaense | 0 : 1 |
2022-04-20 22:30 | Beendet | BRA | Palmeiras | 0 : 0 |
2022-04-17 19:00 | Beendet | BRA | São Paulo | 3 : 1 |
2022-04-13 00:30 | Beendet | COP | Talleres Córdoba | 3 : 1 |
2022-04-09 22:00 | Beendet | BRA | Atletico-GO | 1 : 1 |
2022-04-06 01:00 | Beendet | COP | Club Sporting Cristal | 2 : 0 |
2022-04-02 21:00 | Beendet | CAR | Fluminense | 1 : 1 |
2022-03-31 00:40 | Beendet | CAR | Fluminense | 0 : 2 |
Mannschaftsstatistiken
Talleres Córdoba | CR Flamengo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | - | - | - |
- | - | - | gewonnen | - | - | - |
- | - | - | unentschieden | - | - | - |
- | - | - | verloren | - | - | - |
- | - | - | geschossene Tore | - | - | - |
- | - | - | verlorene Tore | - | - | - |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | - | - | - |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Hector Fertoli | 2 |
2 | Matias Esquivel | 1 |
3 | Michael Santos | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Everton Ribeiro | 3 |
2 | Gabriel Barbosa | 3 |
3 | Pedro | 2 |
4 | Bruno Henrique | 1 |
5 | G. de Arrascaeta | 1 |
Fußball - Copa Libertadores
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:3 | 18 |
2 CS Emelec | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:7 | 8 |
3 Deportivo Táchira | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:14 | 7 |
4 Club Independiente Petrolero | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:26 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Club Libertad | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
2 Atlético Paranaense | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | 7 |
3 The Strongest | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:3 | 6 |
4 Caracas FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estudiantes de La Plata | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 13 |
2 CA Vélez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 8 |
3 Nacional Montevideo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
4 Red Bull Bragantino | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético Mineiro | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 11 |
2 Deportes Tolima | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
3 Independiente Del Valle | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
4 América Mineiro | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Deportivo Cali | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 8 |
2 Corinthians | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
3 Boca Juniors Buenos Aires | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
4 Club Always Ready | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 River Plate | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 13 |
2 Fortaleza EC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
3 Colo Colo Santiago | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 |
4 Club Alianza Lima | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Colón Santa Fe | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 10 |
2 Cerro Porteño | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
3 Olimpia Asunción | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
4 CA Peñarol | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CR Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 16 |
2 Talleres Córdoba | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 11 |
3 CD Universidad Católica | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
4 Club Sporting Cristal | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Scorers Fußball - Copa Libertadores
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Rafael Navarro | Palmeiras | 7 | 1.40 |
2 Raphael Veiga | Palmeiras | 6 | 1.50 |
3 Anderson Plata | Deportes Tolima | 4 | 0.80 |
4 Juan Lucero | Colo Colo | 4 | 0.80 |
5 Junior Sornoza | Indep. del Valle | 4 | 1.00 |
6 Dario Benedetto | Boca Juniors | 3 | 0.75 |
7 Emmanuel Gigliotti | Nacional (URU) | 3 | 0.60 |
8 Enrique Triverio | The Strongest | 3 | 0.75 |
9 Everton Ribeiro | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
10 Gabriel Barbosa | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
11 Hulk | Atletico Mineiro-MG | 3 | 0.60 |
12 Jhon Vasquez | Deportivo Cali | 3 | 0.60 |
13 Sebastian Rodriguez | Emelec | 3 | 0.60 |
14 Ytalo | Red Bull Bragantino | 3 | 0.60 |
Qualification
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Chico | Bolivar | 3 | 0.75 |
2 Fernando Cardozo | Olimpia Asuncion | 3 | 0.50 |
3 German Cano | Fluminense | 3 | 0.75 |
4 Ismael Diaz | Univ. Catolica (ECU) | 3 | 0.75 |
5 Agustin Rogel | Estudiantes La Plata | 2 | 0.50 |
6 Bruno Savio | Bolivar | 2 | 0.50 |
7 Guillermo Paiva | Olimpia Asuncion | 2 | 0.40 |
8 Jorge Recalde | Olimpia Asuncion | 2 | 0.33 |
9 Jose Sagredo | Bolivar | 2 | 0.25 |
10 Juan Cruz Mascia | Plaza Colonia | 2 | 1.00 |
11 Lucas Di Yorio | Everton Vina del Mar | 2 | 0.50 |
12 Martin Prost | The Strongest | 2 | 0.67 |
13 Rodrigo Amaral | The Strongest | 2 | 0.50 |
14 Wellington Paulista | America Mineiro-MG | 2 | 0.50 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Talleres Córdoba - CR Flamengo live