
SC Braga
INFORMATIONEN
Voller Name:
Sporting Clube de Braga
Land:
Portugal
Nationalmannschaft:
Webseite:
Entstehungsdatum:
1921
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-05-15 17:00 | Beendet | LPB | FC Famalicão |
3
:
2
|
Sporting Braga |
2022-05-08 17:00 | Beendet | LPB | Sporting Braga |
1
:
0
|
Arouca |
2022-04-30 20:00 | Beendet | LPB | Belenenses |
0
:
1
|
Sporting Braga |
2022-04-25 17:00 | Beendet | LPB | Sporting Braga |
1
:
0
|
FC Porto |
2022-04-18 19:30 | Beendet | LPB | Estoril |
0
:
0
|
Sporting Braga |
2022-04-14 19:00 | Beendet | UEF | Rangers FC |
3
:
1
|
Sporting Braga |
2022-04-10 19:30 | Beendet | LPB | FC Vizela |
0
:
1
|
Sporting Braga |
2022-04-07 19:00 | Beendet | UEF | Sporting Braga |
1
:
0
|
Rangers FC |
2022-04-01 19:15 | Beendet | LPB | Sporting Braga |
3
:
2
|
SL Benfica |
2022-03-20 20:00 | Beendet | LPB | Portimonense |
1
:
2
|
Sporting Braga |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Neto | 1989-07-19 | 32 | 192 cm |
Marc-A. ter Stegen | 1992-04-30 | 30 | 187 cm |
Arnau Tenas | 2001-05-30 | 21 | 184 cm |
Verteidiger | |||
Jordi Alba | 1989-03-21 | 33 | 170 cm |
Samuel Umtiti | 1993-11-14 | 28 | 182 cm |
Sergi Roberto | 1992-02-07 | 30 | 177 cm |
Gerard Pique | 1987-02-02 | 35 | 194 cm |
Clement Lenglet | 1995-06-17 | 27 | 186 cm |
Moussa Wague | 1998-10-04 | 23 | 177 cm |
Ronald Araujo | 1999-03-07 | 23 | 188 cm |
Sergino Dest | 2000-11-03 | 21 | 170 cm |
Santiago Ramos | 2001-11-21 | 20 | 185 cm |
Guillem Jaime | 1999-01-06 | 23 | 177 cm |
Eric Garcia | 2001-01-09 | 21 | - |
Arnau Comas | 2000-04-11 | 22 | 189 cm |
Oscar Mingueza | 1999-05-13 | 23 | - |
Alex Balde | 2003-10-18 | 18 | - |
Mika Marmol | 2001-07-01 | 20 | 182 cm |
Mittelfeldspieler | |||
Sergio Busquets | 1988-07-16 | 33 | 189 cm |
Dani Alves | 1983-05-06 | 39 | 173 cm |
Frenkie de Jong | 1997-05-12 | 25 | 180 cm |
Riqui Puig | 1999-08-13 | 22 | 169 cm |
Pedri | 2002-11-25 | 19 | - |
Nico Gonzalez | 2002-01-03 | 20 | - |
Gavi | 2004-08-05 | 17 | - |
Alvaro Sanz | 2001-02-14 | 21 | 171 cm |
Lucas de Vega | 2000-01-16 | 22 | 178 cm |
Angreifer | |||
Martin Braithwaite | 1991-06-05 | 31 | 180 cm |
Memphis Depay | 1994-02-13 | 28 | 176 cm |
Luuk de Jong | 1990-08-27 | 31 | 188 cm |
Pierre-E. Aubameyang | 1989-06-18 | 33 | 185 cm |
Adama Traore | 1996-01-25 | 26 | 178 cm |
Ousmane Dembele | 1997-05-15 | 25 | 178 cm |
Ferran Torres | 2000-02-29 | 22 | - |
Ansu Fati | 2002-10-31 | 19 | 178 cm |
Ferran Jutgla | 1999-02-01 | 23 | - |
A. Ezzalzouli | 2001-12-17 | 20 | - |
Ilias Akhomach | 2004-04-16 | 18 | - |
Estanis | 2003-08-24 | 18 | - |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 77 |
2 Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | 69 |
3 Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | 64 |
4 RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | 58 |
5 Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 57 |
6 SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:45 | 55 |
7 FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 52 |
8 FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 46 |
9 TSG Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | 46 |
10 Borussia M'gladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | 45 |
11 Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:49 | 42 |
12 Vfl Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | 42 |
13 Vfl Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | 42 |
14 Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | 38 |
15 Vfb Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | 33 |
16 Hertha Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | 33 |
17 Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | 28 |
18 Greuther Fürth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | 18 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation