Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Burnley FC - Southampton live
Data: 26.09.2020, h. 19:00 GMT
Ort des Spiels: Turf Moor
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Premier League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Burnley FC und Southampton findet am 26.09.2020 um 17:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Turf Moor.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Premier League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports Arabia 2 HD, Rush, Optus Sport, Star Sports Select HD2, Play Sports 2, VOOsport World 2, Sportklub 3, Diema Sport 2, Sky HD, TV3 MAX, Sky Ultra HD, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, TV3 Sport, V Sport Jalkapallo, V Sport Premium, Adjarasport TV, Cosmote Sport 1 HD, SíminnSport, Sport 1, Sky Sport Football, Astro SuperSport 2, Astro SuperSport, TV2 Sport Premium 2 , Sport TV2, Eurosport Romania, Okko Sport, Sportklub 3 Serbia, Premier Sport, SuperSport MáXimo 1, Spíler 1 TV, Cytavision Sports 3. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, ESPN Play Sur, ESPN Play Sur , DAZN Brasil, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, SKY GO Extra, Viaplay Finland, Hotstar VIP, Mola TV, Sky Go Italia, NOW TV, DAZN, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Spark Sport, TV2 Sumo, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, DIGI GO, Peacock. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Southampton - Burnley FC live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2020-09-26 19:00 | Beendet | PRE | Burnley | 0 : 1 | Southampton | |
2020-02-15 12:30 | Beendet | PRE | Southampton | 1 : 2 | Burnley | |
2019-08-10 14:00 | Beendet | PRE | Burnley | 3 : 0 | Southampton | |
2019-02-02 15:00 | Beendet | PRE | Burnley | 1 : 1 | Southampton | |
2018-08-12 12:30 | Beendet | PRE | Southampton | 0 : 0 | Burnley |
Letzte Spiele
2020-09-23 18:00 | Beendet | CAR | Millwall |
2
:
0
|
2020-09-20 18:00 | Beendet | PRE | Leicester City |
2
:
4
|
2020-09-17 16:30 | Beendet | CAR | Sheffield United |
1
:
1
|
2020-07-26 15:00 | Beendet | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
1
:
2
|
2020-07-18 16:30 | Beendet | PRE | Norwich City |
2
:
0
|
2020-07-15 17:00 | Beendet | PRE | Wolverhampton |
1
:
1
|
2020-07-11 14:00 | Beendet | PRE | Liverpool |
1
:
1
|
2020-07-08 17:00 | Beendet | PRE | West Ham United |
1
:
0
|
2020-07-05 11:00 | Beendet | PRE | Sheffield United |
1
:
1
|
2020-06-29 19:00 | Beendet | PRE | Crystal Palace |
1
:
0
|
2020-09-20 11:00 | Beendet | PRE | Tottenham Hotspur | 2 : 5 |
2020-09-16 18:45 | Beendet | CAR | Brentford | 0 : 2 |
2020-09-12 14:00 | Beendet | PRE | Crystal Palace | 0 : 1 |
2020-07-26 15:00 | Beendet | PRE | Sheffield United | 3 : 1 |
2020-07-19 13:00 | Beendet | PRE | Bournemouth | 2 : 0 |
2020-07-16 19:15 | Beendet | PRE | Brighton and Hove Albion FC | 1 : 1 |
2020-07-13 19:00 | Beendet | PRE | Manchester United | 2 : 2 |
2020-07-09 17:00 | Beendet | PRE | Everton | 1 : 1 |
2020-07-05 18:00 | Beendet | PRE | Manchester City | 1 : 0 |
2020-06-28 15:30 | Beendet | PRE | Watford | 3 : 1 |
Mannschaftsstatistiken
BURNLEY | SOUTHAMPTON | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
13 | 12 | 25 | gespielt | 13 | 12 | 25 |
4 | 3 | 7 | gewonnen | 5 | 3 | 8 |
4 | 3 | 7 | unentschieden | 2 | 4 | 6 |
5 | 6 | 11 | verloren | 6 | 5 | 11 |
10 | 8 | 18 | geschossene Tore | 17 | 14 | 31 |
14 | 16 | 30 | verlorene Tore | 16 | 27 | 43 |
0.77 | 0.67 | 0.72 | Durchschnitt geschossener Tore | 1.31 | 1.17 | 1.24 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Chris Wood | 4 |
2 | Ashley Barnes | 3 |
3 | Ben Mee | 2 |
4 | J. Berg Gudmundsson | 2 |
5 | Ashley Westwood | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Danny Ings | 8 |
2 | James Ward-Prowse | 5 |
3 | Che Adams | 4 |
4 | Jannik Vestergaard | 3 |
5 | Stuart Armstrong | 3 |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 25 | 18 | 5 | 2 | 50:15 | 59 |
2 Manchester United | 25 | 14 | 7 | 4 | 53:32 | 49 |
3 Leicester City | 25 | 15 | 4 | 6 | 44:27 | 49 |
4 West Ham United | 25 | 13 | 6 | 6 | 39:29 | 45 |
5 Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 41:25 | 43 |
6 Liverpool | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:34 | 40 |
7 Everton | 24 | 12 | 4 | 8 | 37:33 | 40 |
8 Aston Villa | 23 | 11 | 3 | 9 | 37:26 | 36 |
9 Tottenham Hotspur | 24 | 10 | 6 | 8 | 37:27 | 36 |
10 Leeds United | 25 | 11 | 2 | 12 | 43:43 | 35 |
11 Arsenal | 25 | 10 | 4 | 11 | 31:26 | 34 |
12 Wolverhampton | 25 | 9 | 6 | 10 | 26:32 | 33 |
13 Crystal Palace | 25 | 9 | 5 | 11 | 29:43 | 32 |
14 Southampton | 25 | 8 | 6 | 11 | 31:43 | 30 |
15 Burnley | 25 | 7 | 7 | 11 | 18:30 | 28 |
16 Brighton | 25 | 5 | 11 | 9 | 26:32 | 26 |
17 Newcastle United | 25 | 7 | 4 | 14 | 26:43 | 25 |
18 Fulham | 25 | 4 | 10 | 11 | 21:32 | 22 |
19 West Bromwich Albion | 25 | 2 | 8 | 15 | 19:55 | 14 |
20 Sheffield United | 25 | 3 | 2 | 20 | 15:41 | 11 |
Champions League
Europa League
Relegation

Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 17 | 0.71 |
2 Bruno Fernandes | Manchester United | 15 | 0.60 |
3 D. Calvert-Lewin | Everton | 13 | 0.62 |
4 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 13 | 0.59 |
5 Patrick Bamford | Leeds United | 13 | 0.52 |
6 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 13 | 0.54 |
7 Jamie Vardy | Leicester City | 12 | 0.57 |
8 Ilkay Gundogan | Manchester City | 11 | 0.58 |
9 Callum Wilson | Newcastle United | 10 | 0.48 |
10 Ollie Watkins | Aston Villa | 10 | 0.43 |
11 Harvey Barnes | Leicester City | 9 | 0.38 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 9 | 0.36 |
13 Raheem Sterling | Manchester City | 9 | 0.39 |
14 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 9 | 0.47 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Burnley FC - Southampton live