Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Rumänien - Nordmazedonien live
Data: 25.03.2021, h. 19:45 GMT
Ort des Spiels: Arena Națională
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
WM-Qualifikation
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Rumänien und Nordmazedonien findet am 25.03.2021 um 18:45 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Arena Națională.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: WM-Qualifikation, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: SuperSport 6 Digitalb, beIN Sports Arabia 1 HD, Optus Sport, Pro TV. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: ESPNPlay Caribbean, iQiyi, DAZN, Eurosport Player Denmark, Viaplay Finland, L'Equipe Web, Mola TV, TV2 Sumo, Ipla.tv, Match Player, C More Play, ESPN3. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
ESPNPlay Caribbean |
Details anschauen![]() |
![]() |
ESPNPlay Caribbean |
Details anschauen![]() |
![]() |
iQiyi |
Details anschauen![]() |
![]() |
DAZN |
Details anschauen![]() |
![]() |
ESPNPlay Caribbean |
Details anschauen![]() |
![]() |
Eurosport Player Denmark |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
Details anschauen![]() |
![]() |
L'Equipe Web |
Details anschauen![]() |
![]() |
ESPNPlay Caribbean |
Details anschauen![]() |
![]() |
ESPNPlay Caribbean |
Details anschauen![]() |
![]() |
Mola TV |
Details anschauen![]() |
![]() |
ESPNPlay Caribbean |
Details anschauen![]() |
![]() |
ESPNPlay Caribbean |
Details anschauen![]() |
![]() |
ESPNPlay Caribbean |
Details anschauen![]() |
![]() |
TV2 Sumo |
Details anschauen![]() |
![]() |
Ipla.tv |
Details anschauen![]() |
![]() |
Match Player |
Details anschauen![]() |
![]() |
ESPNPlay Caribbean |
Details anschauen![]() |
![]() |
C More Play |
Details anschauen![]() |
![]() |
DAZN |
Details anschauen![]() |
![]() |
ESPNPlay Caribbean |
Details anschauen![]() |
![]() |
ESPN3 |
Details anschauen![]() |
![]() |
DAZN |
Details anschauen![]() |
Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
SuperSport 6 Digitalb |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
Details anschauen![]() |
![]() |
Optus Sport |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
Details anschauen![]() |
![]() |
Pro TV |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 1 HD |
Details anschauen![]() |
Nordmazedonien - Rumänien live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2021-03-25 19:45 | Beendet | WOR | Romania | 3 : 2 | North Macedonia |
Letzte Spiele
2020-11-18 19:45 | Beendet | UNL | Irlandia Północna |
1
:
1
|
2020-11-15 19:45 | Beendet | UNL | Norwegia |
3
:
0
|
2020-11-11 17:00 | Beendet | FRI | Białoruś |
5
:
3
|
2020-10-14 18:45 | Beendet | UNL | Austria |
0
:
1
|
2020-10-11 16:00 | Beendet | UNL | Norwegia |
0
:
4
|
2020-10-08 18:45 | Beendet | EUR | Islandia |
1
:
2
|
2020-09-07 18:45 | Beendet | UNL | Austria |
3
:
2
|
2020-09-04 18:45 | Beendet | UNL | Irlandia Północna |
1
:
1
|
2019-11-18 19:45 | Beendet | EUR | Hiszpania |
0
:
5
|
2019-11-15 19:45 | Beendet | EUR | Szwecja |
0
:
2
|
2020-11-18 17:00 | Beendet | UNL | Armenia | 0 : 1 |
2020-11-15 14:00 | Beendet | UNL | Estonia | 2 : 1 |
2020-11-12 17:00 | Beendet | EUR | Gruzja | 1 : 0 |
2020-10-14 18:45 | Beendet | UNL | Gruzja | 1 : 1 |
2020-10-11 16:00 | Beendet | UNL | Estonia | 3 : 3 |
2020-10-08 18:45 | Beendet | EUR | Kosowo | 2 : 1 |
2020-09-08 16:00 | Beendet | UNL | Gruzja | 1 : 1 |
2020-09-05 13:00 | Beendet | UNL | Armenia | 2 : 1 |
2019-11-19 19:45 | Beendet | EUR | Izrael | 1 : 0 |
2019-11-16 19:45 | Beendet | EUR | Austria | 1 : 2 |
Mannschaftsstatistiken
RUMUNIA | MACEDONIA PÓŁNOCNA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
2 | 1 | 3 | gespielt | 1 | 2 | 3 |
1 | 0 | 1 | gewonnen | 1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | unentschieden | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 | verloren | 0 | 1 | 1 |
3 | 2 | 5 | geschossene Tore | 5 | 4 | 9 |
3 | 3 | 6 | verlorene Tore | 0 | 4 | 4 |
1.50 | 2.00 | 1.67 | Durchschnitt geschossener Tore | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Alexandru Cicaldau | 2 |
2 | Florin Tanase | 1 |
3 | Ianis Hagi | 1 |
4 | Valentin Mihaila | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | A. Trajkovski | 3 |
2 | Eljif Elmas | 2 |
3 | Arijan Ademi | 1 |
4 | Enis Bardhi | 1 |
5 | Goran Pandev | 1 |
Fußball - WM-Qualifikation
Group A - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:6 | 23 |
2 Sweden | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:9 | 19 |
3 Netherlands | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:12 | 19 |
4 Bulgaria | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:19 | 13 |
5 Luxembourg | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:26 | 6 |
6 Belarus | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:21 | 5 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group B - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:4 | 27 |
2 Switzerland | 10 | 9 | 0 | 1 | 23:7 | 27 |
3 Hungary | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:14 | 13 |
4 Faroe Islands | 10 | 2 | 3 | 5 | 4:16 | 9 |
5 Latvia | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | 7 |
6 Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 2:23 | 4 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group C - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Germany | 10 | 10 | 0 | 0 | 43:4 | 30 |
2 Northern Ireland | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:6 | 19 |
3 Czech Republic | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:10 | 15 |
4 Norway | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:16 | 13 |
5 Azerbaijan | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:19 | 10 |
6 San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:51 | 0 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group D - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Serbia | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:10 | 21 |
2 Ireland | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 19 |
3 Wales | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:6 | 17 |
4 Austria | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:12 | 15 |
5 Georgia | 10 | 0 | 5 | 5 | 8:14 | 5 |
6 Moldova | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:23 | 2 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group E - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Poland | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:14 | 25 |
2 Denmark | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:8 | 20 |
3 Montenegro | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:12 | 16 |
4 Romania | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:10 | 13 |
5 Armenia | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:26 | 7 |
6 Kazakhstan | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:26 | 3 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group F - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 10 | 8 | 2 | 0 | 18:3 | 26 |
2 Slovakia | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:7 | 18 |
3 Scotland | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:12 | 18 |
4 Slovenia | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:7 | 15 |
5 Lithuania | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:20 | 6 |
6 Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:25 | 1 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group G - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Spain | 10 | 9 | 1 | 0 | 36:3 | 28 |
2 Italy | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:8 | 23 |
3 Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:13 | 13 |
4 Israel | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:15 | 12 |
5 Macedonia FYR | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:15 | 11 |
6 Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:39 | 0 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group H - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgium | 10 | 9 | 1 | 0 | 43:6 | 28 |
2 Greece | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:6 | 19 |
3 Bosnia-Herzegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:13 | 17 |
4 Estonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:19 | 11 |
5 Cyprus | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:18 | 10 |
6 Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:47 | 0 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Group I - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Iceland | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:7 | 22 |
2 Croatia | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:4 | 20 |
3 Ukraine | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 17 |
4 Turkey | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | 15 |
5 Finland | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 |
6 Kosovo | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:24 | 1 |
World Cup
Possible Promotion Play Off
Scorers Fußball - WM-Qualifikation
1st Round
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Lewandowski Robert | Poland | 16 | 1.60 |
2 Ronaldo Cristiano | Portugal | 15 | 1.67 |
3 Lukaku Romelu | Belgium | 11 | 1.38 |
4 Silva Andre | Portugal | 9 | 1.00 |
5 Berg Marcus | Sweden | 8 | 0.89 |
6 Eriksen Christian | Denmark | 8 | 0.80 |
7 Jovetic Stevan | Montenegro | 7 | 0.88 |
8 Hazard Eden | Belgium | 6 | 0.75 |
9 Immobile Ciro | Italy | 6 | 0.75 |
10 Mitroglou Kostas | Greece | 6 | 0.75 |
11 Mitrovic Aleksandar | Serbia | 6 | 0.67 |
12 Robben Arjen | Netherlands | 6 | 0.86 |
13 Yarmolenko Andriy | Ukraine | 6 | 0.60 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Rumänien - Nordmazedonien live