Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Manchester United - Real Sociedad live
Data: 25.02.2021, h. 20:00 GMT
Ort des Spiels: Old Trafford
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Europa League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Manchester United und Real Sociedad findet am 25.02.2021 um 19:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Old Trafford.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Europa League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: SuperSport 3 Digitalb, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 1 HD, RMC Sport 1, ESPN2 Sur, Optus Sport, ESPN2 Norte, Canal+ Sport 3 Afrique, Arena Sport 2, BNT 3, 6'eren, BT Sport 2, BT Sport Ultimate, RMC Sport UHD, Startimes World Football, Cosmote Sport 5 HD, Virgin Media Two, Virgin Media Sport, Stöð 2 Sport 4, Sky Sport Football, ESPN2 Colombia, Arena Sport 1, Sky Sport 7 beIN Sports, TV2 Sport, Polsat Sport Premium 3 PPV, Sport TV2, SPOTV ON, Telekom Sport 1 Romania, Digi Sport 4, Match! Football 1, Movistar Liga de Campeones, SuperSport Premier League, UniMás, Futbol 3, Cytavision Sports 4. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, Flowsports.co, ESPN Play Sur , PPTV Sport China, QQ Sports Live, ESPN Play Norte, DAZN, Eurosport Player Denmark, BT Sport Live Streaming, C More Suomi, RMC Sport en direct, StarTimes App, Vidio, Virgin TV Go, NOW TV, Sky Go Italia, beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports Connect NZ, SKY Go NZ, TV2 Sumo, Ipla.tv, Match Player, Sport TV LIVE, Sportbox.ru, Eurosport Player Sweden, Blue Sport Live, beIN Sports Connect Singapore, Movistar+, DStv Now, beIN CONNECT Turkey, CBS All Access, TUDNxtra, Univision NOW, OLL.tv. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Real Sociedad - Manchester United live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2021-02-18 17:55 | Beendet | UEF | Real Sociedad | 0 : 4 | Manchester United |
Letzte Spiele
2021-02-21 19:00 | Beendet | PRE | Newcastle United |
3
:
1
|
2021-02-18 17:55 | Beendet | UEF | Real Sociedad |
4
:
0
|
2021-02-14 14:00 | Beendet | PRE | West Bromwich Albion |
1
:
1
|
2021-02-09 19:30 | Beendet | FA | West Ham United |
1
:
0
|
2021-02-06 20:00 | Beendet | PRE | Everton |
3
:
3
|
2021-02-02 20:15 | Beendet | PRE | Southampton |
9
:
0
|
2021-01-30 17:30 | Beendet | PRE | Arsenal Londyn |
0
:
0
|
2021-01-27 20:15 | Beendet | PRE | Sheffield United |
1
:
2
|
2021-01-24 17:00 | Beendet | FA | Liverpool |
3
:
2
|
2021-01-20 20:15 | Beendet | PRE | Fulham |
2
:
1
|
2021-02-21 15:15 | Beendet | PRI | Alaves | 4 : 0 |
2021-02-18 17:55 | Beendet | UEF | Manchester United | 0 : 4 |
2021-02-14 13:00 | Beendet | PRI | Getafe CF | 1 : 0 |
2021-02-07 13:00 | Beendet | PRI | Cadiz CF | 4 : 1 |
2021-01-30 20:00 | Beendet | PRI | Villarreal CF | 1 : 1 |
2021-01-26 20:00 | Beendet | COP | Real Betis | 1 : 3 |
2021-01-23 17:30 | Beendet | PRI | Real Betis | 2 : 2 |
2021-01-20 18:00 | Beendet | COP | Córdoba CF | 2 : 0 |
2021-01-13 20:00 | Beendet | SUP | FC Barcelona | 1 : 1 |
2021-01-09 13:00 | Beendet | PRI | Sevilla FC | 2 : 3 |
Mannschaftsstatistiken
MANCHESTER UNITED | REAL SOCIEDAD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | 3 | 3 | 6 |
- | - | - | gewonnen | 1 | 1 | 2 |
- | - | - | unentschieden | 1 | 2 | 3 |
- | - | - | verloren | 1 | 0 | 1 |
- | - | - | geschossene Tore | 3 | 2 | 5 |
- | - | - | verlorene Tore | 3 | 1 | 4 |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | 1.00 | 0.67 | 0.83 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Bruno Fernandes | 2 |
2 | Daniel James | 1 |
3 | Marcus Rashford | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Jon Bautista | 2 |
2 | Nacho Monreal | 1 |
3 | Portu | 1 |
4 | Willian Jose | 1 |
Fußball - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Fußball - Europa League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Manchester United - Real Sociedad live