Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Deportes Tolima - Independiente Del Valle live
Data: 05.05.2022, h. 02:00 GMT
Ort des Spiels: Estadio Manuel Murillo Toro
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Copa Libertadores
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Deportes Tolima und Independiente Del Valle findet am 05.05.2022 um 00:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Estadio Manuel Murillo Toro.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Copa Libertadores, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports English 1, Fox Sports 2 Argentina, CONMEBOL TV, FOX Sports 2 Cono Sur, Sport 3, beIN SPORTS en Español, ESPN2 Colombia, Sport TV1. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, Mola TV, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Connect NZ, Sport TV Multiscreen, beIN SPORTS CONNECT U.S.A.. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
Algerien | beIN Sports English 1 |
Details anschauen![]() |
Argentinien | Fox Sports 2 Argentina |
Details anschauen![]() |
Bahrain | beIN Sports English 1 |
Details anschauen![]() |
Brasilien | CONMEBOL TV |
Details anschauen![]() |
Chile | FOX Sports 2 Cono Sur |
Details anschauen![]() |
Irak | beIN Sports English 1 |
Details anschauen![]() |
Iran | beIN Sports English 1 |
Details anschauen![]() |
Israel | Sport 3 |
Details anschauen![]() |
Kanada | beIN SPORTS en Español |
Details anschauen![]() |
Katar | beIN Sports English 1 |
Details anschauen![]() |
Kolumbien | ESPN2 Colombia |
Details anschauen![]() |
Kuwait | beIN Sports English 1 |
Details anschauen![]() |
Marokko | beIN Sports English 1 |
Details anschauen![]() |
Oman | beIN Sports English 1 |
Details anschauen![]() |
Portugal | Sport TV1 |
Details anschauen![]() |
Saudi-Arabien | beIN Sports English 1 |
Details anschauen![]() |
Syrien | beIN Sports English 1 |
Details anschauen![]() |
Tunesien | beIN Sports English 1 |
Details anschauen![]() |
USA | beIN SPORTS en Español |
Details anschauen![]() |
Vereinigte Arabische Emirate | beIN Sports English 1 |
Details anschauen![]() |
Ägypten | beIN Sports English 1 |
Details anschauen![]() |
Independiente Del Valle - Deportes Tolima live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2022-05-05 02:00 | Beendet | COP | Deportes Tolima | 1 : 0 | Independiente Del Valle | |
2022-04-14 02:00 | Beendet | COP | Independiente Del Valle | 2 : 2 | Deportes Tolima |
Letzte Spiele
2022-05-01 01:15 | Beendet | LIG | Cortulua |
3
:
2
|
2022-04-27 22:00 | Beendet | COP | América Mineiro |
3
:
2
|
2022-04-25 01:15 | Beendet | LIG | Alianza Petrolera |
2
:
0
|
2022-04-21 00:30 | Beendet | COP | Deportivo Pereira |
3
:
2
|
2022-04-16 21:05 | Beendet | LIG | Deportivo Pasto |
0
:
1
|
2022-04-14 02:00 | Beendet | COP | Independiente Del Valle |
2
:
2
|
2022-04-09 21:05 | Beendet | LIG | Rionegro Aguilas |
3
:
0
|
2022-04-07 00:00 | Beendet | COP | Atlético Mineiro |
0
:
2
|
2022-04-02 21:05 | Beendet | LIG | Deportivo Pereira |
2
:
0
|
2022-03-28 00:30 | Beendet | LIG | América de Cali |
1
:
0
|
2022-05-02 00:00 | Beendet | LPB | LDU Quito | 1 : 0 |
2022-04-27 00:30 | Beendet | COP | Atlético Mineiro | 1 : 1 |
2022-04-24 00:00 | Beendet | LPB | Delfín SC | 1 : 0 |
2022-04-20 17:30 | Beendet | LPB | Deportivo Cuenca | 2 : 0 |
2022-04-17 01:00 | Beendet | LPB | Univ. Catolica (ECU) | 1 : 3 |
2022-04-14 02:00 | Beendet | COP | Deportes Tolima | 2 : 2 |
2022-04-10 18:00 | Beendet | LPB | Guayaquil City | 0 : 0 |
2022-04-06 22:00 | Beendet | COP | América Mineiro | 2 : 0 |
2022-04-02 21:30 | Beendet | LPB | Gualaceo | 3 : 1 |
2022-03-19 00:00 | Beendet | LPB | Orense SC | 1 : 1 |
Mannschaftsstatistiken
Deportes Tolima | Independiente Del Valle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | - | - | - |
- | - | - | gewonnen | - | - | - |
- | - | - | unentschieden | - | - | - |
- | - | - | verloren | - | - | - |
- | - | - | geschossene Tore | - | - | - |
- | - | - | verlorene Tore | - | - | - |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | - | - | - |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Anderson Plata | 4 |
2 | Andres Ibarguen | 1 |
3 | Julian Quinones | 1 |
4 | Lucumi Jeison | 1 |
5 | Michael Rangel | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Junior Sornoza | 4 |
2 | Billy Arce | 1 |
3 | Willian Vargas | 1 |
Fußball - Copa Libertadores
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:3 | 18 |
2 CS Emelec | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:7 | 8 |
3 Deportivo Táchira | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:14 | 7 |
4 Club Independiente Petrolero | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:26 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Club Libertad | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
2 Atlético Paranaense | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | 7 |
3 The Strongest | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:3 | 6 |
4 Caracas FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estudiantes de La Plata | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 13 |
2 CA Vélez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 8 |
3 Nacional Montevideo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
4 Red Bull Bragantino | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético Mineiro | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 11 |
2 Deportes Tolima | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
3 Independiente Del Valle | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
4 América Mineiro | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Deportivo Cali | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 8 |
2 Corinthians | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
3 Boca Juniors Buenos Aires | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
4 Club Always Ready | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 River Plate | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 13 |
2 Fortaleza EC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
3 Colo Colo Santiago | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 |
4 Club Alianza Lima | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Colón Santa Fe | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 10 |
2 Cerro Porteño | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
3 Olimpia Asunción | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
4 CA Peñarol | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CR Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 16 |
2 Talleres Córdoba | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 11 |
3 CD Universidad Católica | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
4 Club Sporting Cristal | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Scorers Fußball - Copa Libertadores
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Rafael Navarro | Palmeiras | 7 | 1.40 |
2 Raphael Veiga | Palmeiras | 6 | 1.50 |
3 Anderson Plata | Deportes Tolima | 4 | 0.80 |
4 Juan Lucero | Colo Colo | 4 | 0.80 |
5 Junior Sornoza | Indep. del Valle | 4 | 1.00 |
6 Dario Benedetto | Boca Juniors | 3 | 0.75 |
7 Emmanuel Gigliotti | Nacional (URU) | 3 | 0.60 |
8 Enrique Triverio | The Strongest | 3 | 0.75 |
9 Everton Ribeiro | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
10 Gabriel Barbosa | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
11 Hulk | Atletico Mineiro-MG | 3 | 0.60 |
12 Jhon Vasquez | Deportivo Cali | 3 | 0.60 |
13 Sebastian Rodriguez | Emelec | 3 | 0.60 |
14 Ytalo | Red Bull Bragantino | 3 | 0.60 |
Qualification
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Chico | Bolivar | 3 | 0.75 |
2 Fernando Cardozo | Olimpia Asuncion | 3 | 0.50 |
3 German Cano | Fluminense | 3 | 0.75 |
4 Ismael Diaz | Univ. Catolica (ECU) | 3 | 0.75 |
5 Agustin Rogel | Estudiantes La Plata | 2 | 0.50 |
6 Bruno Savio | Bolivar | 2 | 0.50 |
7 Guillermo Paiva | Olimpia Asuncion | 2 | 0.40 |
8 Jorge Recalde | Olimpia Asuncion | 2 | 0.33 |
9 Jose Sagredo | Bolivar | 2 | 0.25 |
10 Juan Cruz Mascia | Plaza Colonia | 2 | 1.00 |
11 Lucas Di Yorio | Everton Vina del Mar | 2 | 0.50 |
12 Martin Prost | The Strongest | 2 | 0.67 |
13 Rodrigo Amaral | The Strongest | 2 | 0.50 |
14 Wellington Paulista | America Mineiro-MG | 2 | 0.50 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Deportes Tolima - Independiente Del Valle live