Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Union Berlin - Borussia M'gladbach live
Data: 30.01.2021, h. 14:30 GMT
Ort des Spiels: Stadion An der Alten Försterei
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Bundesliga
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Union Berlin und Borussia M'gladbach findet am 30.01.2021 um 13:30 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Stadion An der Alten Försterei.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Bundesliga, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Sky HD, Sky Sport Bundesliga 4, Sky Sport Bundesliga 1, beIN Sports MAX 6, Startimes Sports Focus, Cosmote Sport 8 HD, Canal+ Premium, Eleven Sports 4 Portugal, Movistar Liga de Campeones 2, PrimeTel. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: OneFootball App, Flowsports.co, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Sky Ticket, Sky Go Deutschland , Viaplay Denmark, Viaplay Finland, beIN SPORTS CONNECT F.R., StarTimes App, Mola TV, Viaplay Iceland, Sportsnet NOW, Sportsnet World Now, Blue To Go Video Everywhere, beIN Sports Connect NZ, Watch ESPN Netherlands, Viaplay Norway, Player.pl, CANAL+ online, nc+ GO, Viaplay Sweden, StarHub Go, DIGI GO, Movistar+, ESPN+, Sky Go Deutschland. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Borussia M'gladbach - Union Berlin live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2021-01-30 14:30 | Beendet | BUN | Union Berlin | 1 : 1 | Borussia M'gladbach | |
2020-09-26 13:30 | Beendet | BUN | Borussia M'gladbach | 1 : 1 | Union Berlin | |
2020-05-31 13:30 | Beendet | BUN | Borussia M'gladbach | 4 : 1 | Union Berlin | |
2019-11-23 14:30 | Beendet | BUN | Union Berlin | 2 : 0 | Borussia M'gladbach |
Letzte Spiele
2021-01-23 14:30 | Beendet | BUN | FC Augsburg |
1
:
2
|
2021-01-20 19:30 | Beendet | BUN | RB Leipzig |
0
:
1
|
2021-01-15 19:30 | Beendet | BUN | Bayer 04 Leverkusen |
1
:
0
|
2021-01-09 14:30 | Beendet | BUN | VfL Wolfsburg |
2
:
2
|
2021-01-02 14:30 | Beendet | BUN | SV Werder Bremen |
2
:
0
|
2020-12-22 19:45 | Beendet | DFB | Paderborn 07 |
2
:
3
|
2020-12-18 19:30 | Beendet | BUN | Borussia Dortmund |
2
:
1
|
2020-12-15 19:30 | Beendet | BUN | VfB Stuttgart |
2
:
2
|
2020-12-12 17:30 | Beendet | BUN | Bayern Munchen |
1
:
1
|
2020-12-04 19:30 | Beendet | BUN | Hertha BSC |
1
:
3
|
2021-01-22 19:30 | Beendet | BUN | Borussia Dortmund | 4 : 2 |
2021-01-19 17:30 | Beendet | BUN | SV Werder Bremen | 1 : 0 |
2021-01-16 17:30 | Beendet | BUN | VfB Stuttgart | 2 : 2 |
2021-01-08 19:30 | Beendet | BUN | Bayern Munchen | 3 : 2 |
2021-01-02 14:30 | Beendet | BUN | Arminia Bielefeld | 1 : 0 |
2020-12-22 19:45 | Beendet | DFB | Elversberg | 5 : 0 |
2020-12-19 14:30 | Beendet | BUN | TSG 1899 Hoffenheim | 1 : 2 |
2020-12-15 17:30 | Beendet | BUN | Eintracht Frankfurt | 3 : 3 |
2020-12-12 14:30 | Beendet | BUN | Hertha BSC | 1 : 1 |
2020-12-09 20:00 | Beendet | UEF | Real Madryt | 0 : 2 |
Mannschaftsstatistiken
UNION BERLIN | BORUSSIA M'GLADBACH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
11 | 11 | 22 | gespielt | 12 | 10 | 22 |
4 | 4 | 8 | gewonnen | 5 | 3 | 8 |
6 | 3 | 9 | unentschieden | 4 | 5 | 9 |
1 | 4 | 5 | verloren | 3 | 2 | 5 |
21 | 14 | 35 | geschossene Tore | 20 | 18 | 38 |
12 | 13 | 25 | verlorene Tore | 15 | 18 | 33 |
1.91 | 1.27 | 1.59 | Durchschnitt geschossener Tore | 1.67 | 1.80 | 1.73 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Max Kruse | 6 |
2 | Taiwo Awoniyi | 5 |
3 | Marvin Friedrich | 4 |
4 | Robert Andrich | 4 |
5 | Cedric Teuchert | 3 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Lars Stindl | 10 |
2 | Florian Neuhaus | 4 |
3 | Jonas Hofmann | 4 |
4 | Alassane Plea | 3 |
5 | Breel Embolo | 3 |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munchen | 22 | 15 | 4 | 3 | 62:31 | 49 |
2 RB Leipzig | 22 | 14 | 5 | 3 | 40:18 | 47 |
3 VfL Wolfsburg | 22 | 11 | 9 | 2 | 35:19 | 42 |
4 Eintracht Frankfurt | 22 | 11 | 9 | 2 | 45:30 | 42 |
5 Bayer 04 Leverkusen | 22 | 10 | 7 | 5 | 40:24 | 37 |
6 Borussia Dortmund | 22 | 11 | 3 | 8 | 45:31 | 36 |
7 Union Berlin | 22 | 8 | 9 | 5 | 35:25 | 33 |
8 Borussia M'gladbach | 22 | 8 | 9 | 5 | 38:33 | 33 |
9 SC Freiburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 35:34 | 31 |
10 VfB Stuttgart | 22 | 7 | 8 | 7 | 39:35 | 29 |
11 TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 7 | 5 | 10 | 36:39 | 26 |
12 SV Werder Bremen | 21 | 5 | 8 | 8 | 24:31 | 23 |
13 FC Augsburg | 22 | 6 | 5 | 11 | 22:35 | 23 |
14 1. FC Koln | 22 | 5 | 6 | 11 | 20:36 | 21 |
15 Hertha BSC | 22 | 4 | 6 | 12 | 26:40 | 18 |
16 Arminia Bielefeld | 21 | 5 | 3 | 13 | 18:38 | 18 |
17 1. FSV Mainz 05 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23:43 | 17 |
18 FC Schalke 04 | 22 | 1 | 6 | 15 | 15:56 | 9 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation
Scorers Fußball - Bundesliga
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 26 | 1.24 |
2 Andre Silva | Eintracht Frankfurt | 18 | 0.90 |
3 Erling Haaland | Borussia Dortmund | 17 | 1.00 |
4 Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | 14 | 0.64 |
5 Andrej Kramaric | TSG 1899 Hoffenheim | 13 | 0.76 |
6 Silas Wamangituka | VfB Stuttgart | 11 | 0.52 |
7 Lars Stindl | Borussia M'gladbach | 10 | 0.45 |
8 Sasa Kalajdzic | VfB Stuttgart | 10 | 0.48 |
9 Thomas Muller | Bayern Munchen | 10 | 0.50 |
10 Lucas Alario | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 0.50 |
11 Jean-Philippe Mateta | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 0.47 |
12 Nils Petersen | SC Freiburg | 7 | 0.32 |
13 Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 7 | 0.32 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Union Berlin - Borussia M'gladbach live