
Borussia M'gladbach
INFORMATIONEN
Voller Name:
Borussia Monchengladbach
Land:
Niemcy
Nationalmannschaft:
Webseite:
Entstehungsdatum:
1900
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 14:30 | Beendet | BUN | TSG Hoffenheim |
1
:
4
|
Borussia M'gladbach |
2023-01-25 19:30 | Beendet | BUN | Augsburg |
1
:
0
|
Borussia M'gladbach |
2023-01-22 16:30 | Beendet | BUN | Borussia M'gladbach |
2
:
3
|
Bayer Leverkusen |
2023-01-14 13:00 | Beendet | CLF | Borussia M'gladbach |
0
:
1
|
FC St. Pauli |
2023-01-11 13:00 | Beendet | CLF | Borussia M'gladbach |
4
:
0
|
Arminia Bielefeld |
2023-01-07 13:00 | Beendet | CLF | Borussia M'gladbach |
2
:
0
|
VfB Oldenburg |
2022-11-11 19:30 | Beendet | BUN | Borussia M'gladbach |
4
:
2
|
Borussia Dortmund |
2022-11-08 19:30 | Beendet | BUN | Vfl Bochum |
2
:
1
|
Borussia M'gladbach |
2022-11-04 19:30 | Beendet | BUN | Borussia M'gladbach |
3
:
1
|
Vfb Stuttgart |
2022-10-30 14:30 | Beendet | BUN | Union Berlin |
2
:
1
|
Borussia M'gladbach |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Ralf Fahrmann | 1988-09-27 | 34 | 197 cm |
Michael Langer | 1985-01-06 | 38 | 195 cm |
Alexander Schwolow | 1992-06-02 | 30 | 189 cm |
Justin Heekeren | 2000-11-27 | 22 | - |
Verteidiger | |||
Maya Yoshida | 1988-08-24 | 34 | 189 cm |
T. Kolodziejczak | 1991-10-01 | 31 | 185 cm |
Jere Uronen | 1994-07-13 | 28 | 177 cm |
Marcin Kaminski | 1992-01-15 | 31 | 192 cm |
Marius Lode | 1993-03-11 | 29 | 185 cm |
Cedric Brunner | 1994-02-17 | 28 | 181 cm |
Thomas Ouwejan | 1996-06-24 | 26 | 183 cm |
Sepp van den Berg | 2001-12-20 | 21 | 189 cm |
Tobias Mohr | 1995-08-24 | 27 | - |
Moritz Jenz | 1999-04-30 | 23 | 189 cm |
Leo Greiml | 2001-07-03 | 21 | 186 cm |
Ibrahima Cisse | 2001-02-15 | 21 | - |
Henning Matriciani | 2000-03-14 | 22 | - |
Julius Schell | 2000-01-10 | 23 | - |
Mittelfeldspieler | |||
Danny Latza | 1989-12-07 | 33 | 179 cm |
Florent Mollet | 1991-11-19 | 31 | 174 cm |
Dominick Drexler | 1990-05-26 | 32 | 183 cm |
Eder Balanta | 1993-02-28 | 29 | 181 cm |
Andreas Ivan | 1995-01-10 | 28 | 177 cm |
Tim Skarke | 1996-09-07 | 26 | 179 cm |
Amine Harit | 1997-06-18 | 25 | 180 cm |
Alex Kral | 1998-05-19 | 24 | 185 cm |
Tom Krauss | 2001-06-22 | 21 | 182 cm |
Lee Dong-Gyeong | 1997-09-20 | 25 | 175 cm |
Rodrigo Zalazar | 1999-08-12 | 23 | 174 cm |
Malick Thiaw | 2001-08-08 | 21 | - |
Niklas Tauer | 2001-02-17 | 21 | - |
Kerim Calhanoglu | 2002-08-26 | 20 | - |
Florian Flick | 2000-05-01 | 22 | - |
Mehmet-Can Aydin | 2002-02-09 | 20 | - |
Blendi Idrizi | 1998-05-02 | 24 | - |
Soichiro Kozuki | 2000-12-22 | 22 | - |
Joey Muller | 2000-08-30 | 22 | - |
Angreifer | |||
Michael Frey | 1994-07-19 | 28 | 188 cm |
Simon Terodde | 1988-03-02 | 34 | 192 cm |
Sebastian Polter | 1991-04-01 | 31 | 192 cm |
Kenan Karaman | 1994-03-05 | 28 | 189 cm |
Jordan Larsson | 1997-06-27 | 25 | 175 cm |
Marius Bulter | 1993-03-29 | 29 | 188 cm |
Keke Topp | 2004-03-25 | 18 | - |
Sidi Guessor Sane | 2003-04-21 | 19 | - |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Union Berlin | 19 | 12 | 3 | 4 | 33:23 | 39 |
2 Bayern München | 18 | 10 | 7 | 1 | 52:16 | 37 |
3 Borussia Dortmund | 19 | 12 | 1 | 6 | 38:26 | 37 |
4 RB Leipzig | 19 | 10 | 6 | 3 | 39:24 | 36 |
5 Eintracht Frankfurt | 19 | 10 | 5 | 4 | 40:26 | 35 |
6 SC Freiburg | 19 | 10 | 4 | 5 | 30:30 | 34 |
7 Vfl Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36:22 | 29 |
8 Borussia M'gladbach | 19 | 7 | 5 | 7 | 34:29 | 26 |
9 Bayer Leverkusen | 19 | 7 | 3 | 9 | 30:31 | 24 |
10 SV Werder Bremen | 18 | 7 | 3 | 8 | 29:37 | 24 |
11 FSV Mainz 05 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27:31 | 23 |
12 FC Köln | 19 | 5 | 8 | 6 | 29:31 | 23 |
13 Augsburg | 19 | 6 | 3 | 10 | 24:33 | 21 |
14 Vfl Bochum | 19 | 6 | 1 | 12 | 24:46 | 19 |
15 TSG Hoffenheim | 19 | 5 | 4 | 10 | 28:36 | 19 |
16 Vfb Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22:32 | 16 |
17 Hertha Berlin | 19 | 3 | 5 | 11 | 20:35 | 14 |
18 Schalke 04 Gelsenkirchen | 19 | 2 | 5 | 12 | 14:41 | 11 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation