Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Borussia M'gladbach - FC Augsburg live - Fußball
Data: 27.05.2023, h. 13:30 GMT
Ort des Spiels: Stadion im BORUSSIA-PARK
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Bundesliga
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Borussia M'gladbach und FC Augsburg findet am 27.05.2023 um 11:30 (GMT) Uhr statt. Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Stadion im BORUSSIA-PARK.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Bundesliga, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Sky HD, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 7, Novasports Extra 2, ESPN, Eleven Sports EXTRA. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, beIN Sports Connect Australia, Sony LIV, QQ Sports Live, Migu, Sky Go Deutschland , WOW, Viaplay Denmark, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, beIN SPORTS CONNECT F.R., Jio Sports, Mola TV, Viaplay Iceland, Sportsnet NOW, Viaplay Lettland, Viaplay Litauen, Blue To Go Video Everywhere, Viaplay Netherlands, Viaplay Norway, Viaplay Poland, Viaplay Sweden, beIN CONNECT Turkey, ESPN+, Sky Go Deutschland. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
Borussia M'gladbach - FC Augsburg - Fußball - On-line anschauen
Borussia M'gladbach - FC Augsburg - Fußball - Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
Costa Rica | Sky HD |
Details anschauen![]() |
Deutschland | Sky Sport Bundesliga 1 |
Details anschauen![]() |
Sky Sport Bundesliga 7 |
Details anschauen![]() |
|
Dominikanische Republik | Sky HD |
Details anschauen![]() |
El Salvador | Sky HD |
Details anschauen![]() |
Griechenland | Novasports Extra 2 |
Details anschauen![]() |
Guatemala | Sky HD |
Details anschauen![]() |
Honduras | Sky HD |
Details anschauen![]() |
Mexiko | Sky HD |
Details anschauen![]() |
Neuseeland | ESPN |
Details anschauen![]() |
Nicaragua | Sky HD |
Details anschauen![]() |
Panama | Sky HD |
Details anschauen![]() |
Portugal | Eleven Sports EXTRA |
Details anschauen![]() |
Schweiz | Sky Sport Bundesliga 1 |
Details anschauen![]() |
Sky Sport Bundesliga 7 |
Details anschauen![]() |
|
Österreich | Sky Sport Bundesliga 7 |
Details anschauen![]() |
Sky Sport Bundesliga 1 |
Details anschauen![]() |
FC Augsburg - Borussia M'gladbach - Fußball - live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2023-05-27 13:30 | Beendet | BUN | Borussia M'gladbach | 2 : 0 | Augsburg | |
2023-01-25 19:30 | Beendet | BUN | Augsburg | 1 : 0 | Borussia M'gladbach | |
2022-02-12 14:30 | Beendet | BUN | Borussia M'gladbach | 3 : 2 | Augsburg | |
2021-09-18 13:30 | Beendet | BUN | Augsburg | 1 : 0 | Borussia M'gladbach | |
2021-03-12 19:30 | Beendet | BUN | Augsburg | 3 : 1 | Borussia M'gladbach |
Letzte Spiele
2023-05-21 17:30 | Beendet | BUN | Bayer Leverkusen |
2
:
2
|
2023-05-13 16:30 | Beendet | BUN | Borussia Dortmund |
2
:
5
|
2023-05-06 13:30 | Beendet | BUN | Vfl Bochum |
2
:
0
|
2023-04-29 13:30 | Beendet | BUN | Vfb Stuttgart |
1
:
2
|
2023-04-23 17:30 | Beendet | BUN | Union Berlin |
0
:
1
|
2023-04-15 16:30 | Beendet | BUN | Eintracht Frankfurt |
1
:
1
|
2023-04-09 13:30 | Beendet | BUN | Vfl Wolfsburg |
2
:
0
|
2023-04-02 13:30 | Beendet | BUN | FC Köln |
0
:
0
|
2023-03-17 19:30 | Beendet | BUN | SV Werder Bremen |
2
:
2
|
2023-03-11 14:30 | Beendet | BUN | RB Leipzig |
0
:
3
|
2023-05-21 15:30 | Beendet | BUN | Borussia Dortmund | 0 : 3 |
2023-05-13 13:30 | Beendet | BUN | Vfl Bochum | 2 : 3 |
2023-05-06 13:30 | Beendet | BUN | Union Berlin | 1 : 0 |
2023-04-29 13:30 | Beendet | BUN | Eintracht Frankfurt | 1 : 1 |
2023-04-21 18:30 | Beendet | BUN | Vfb Stuttgart | 1 : 1 |
2023-04-15 13:30 | Beendet | BUN | RB Leipzig | 2 : 3 |
2023-04-08 13:30 | Beendet | BUN | FC Köln | 1 : 3 |
2023-04-01 13:30 | Beendet | BUN | Vfl Wolfsburg | 2 : 2 |
2023-03-23 13:00 | Beendet | CLF | St. Gallen | 4 : 2 |
2023-03-18 14:30 | Beendet | BUN | Schalke 04 Gelsenkirchen | 1 : 1 |
Mannschaftsstatistiken
Borussia M'gladbach | Augsburg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | - | - | - |
- | - | - | gewonnen | - | - | - |
- | - | - | unentschieden | - | - | - |
- | - | - | verloren | - | - | - |
- | - | - | geschossene Tore | - | - | - |
- | - | - | verlorene Tore | - | - | - |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | - | - | - |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Marcus Thuram | 13 |
2 | Jonas Hofmann | 12 |
3 | Lars Stindl | 8 |
4 | Rami Bensebaini | 6 |
5 | Nico Elvedi | 3 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Mergim Berisha | 9 |
2 | Ermedin Demirovic | 8 |
3 | Arne Maier | 5 |
4 | Dion Beljo | 3 |
5 | Ruben Vargas | 3 |
Before Borussia M'gladbach - FC Augsburg live stream - Fußball took place:
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern München | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:38 | 71 |
2 Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83:44 | 71 |
3 RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64:41 | 66 |
4 Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:38 | 62 |
5 SC Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51:44 | 59 |
6 Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:49 | 50 |
7 Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58:52 | 50 |
8 Vfl Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:48 | 49 |
9 FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | 46 |
10 Borussia M'gladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | 43 |
11 FC Köln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:54 | 42 |
12 TSG Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:57 | 36 |
13 SV Werder Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:64 | 36 |
14 Vfl Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:72 | 35 |
15 Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:63 | 34 |
16 Vfb Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 45:57 | 33 |
17 Schalke 04 Gelsenkirchen | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:71 | 31 |
18 Hertha Berlin | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:69 | 29 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation
Scorers Fußball - Bundesliga
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 16 | 0.64 |
2 Niclas Fullkrug | SV Werder Bremen | 16 | 0.57 |
3 Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 15 | 0.48 |
4 Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 15 | 0.45 |
5 Serge Gnabry | Bayern Munchen | 14 | 0.42 |
6 Marcus Thuram | Borussia M'gladbach | 13 | 0.43 |
7 Andrej Kramaric | TSG 1899 Hoffenheim | 12 | 0.38 |
8 Jamal Musiala | Bayern Munchen | 12 | 0.36 |
9 Jonas Hofmann | Borussia M'gladbach | 12 | 0.39 |
10 Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | 12 | 0.35 |
11 Dodi Lukebakio | Hertha BSC | 11 | 0.34 |
12 Marius Bulter | FC Schalke 04 | 11 | 0.33 |
13 Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 11 | 0.50 |
14 Sheraldo Becker | Union Berlin | 11 | 0.33 |
KOMMENTARE - Borussia M'gladbach - FC Augsburg live