Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Chelsea FC - Aston Villa live
Data: 04.12.2019, h. 19:30 GMT
Ort des Spiels: Stamford Bridge
Sportdisziplin: Fußball
Spiele: Premier League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Chelsea FC und Aston Villa findet am 04.12.2019 um 18:30 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Stamford Bridge.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Premier League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports Arabia 12 HD, RMC Sport 1, SuperSport 5 Africa, ESPN3 Sur, Rush, Optus Sport, Star Sports 3 Asia, Sportklub 4, ESPN no Brasil, Nova Sport, Sky HD, Viasat Sport / HD, Viasat Fotboll / HD, Canal+ Sport, Astro SuperSport 3, Ziggo Sport Docu, SPOTV ON, Sportklub 3, NBC Sports Gold, Digi Sport 1, Cytavision Sports 3. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, ESPN Play Sur, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, QQ Sports Live, PPTV Sport China, Viaplay Denmark, Amazon Prime Video, RMC Sport en direct, DAZN, Astro Go, TV2 Sumo, Viaplay Sweden, DAZN España, S Sport +, SiriusXM FC, Chelsea TV Online, TalkSport Radio World, AVTV. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken
Direkte Spieles
2016-04-02 11:45 | Beendet | PRE | Aston Villa | 0 : 4 | Chelsea | |
2015-10-17 14:00 | Beendet | PRE | Chelsea | 2 : 0 | Aston Villa | |
2015-02-07 15:00 | Beendet | PRE | Aston Villa | 1 : 2 | Chelsea | |
2014-09-27 14:00 | Beendet | PRE | Chelsea | 3 : 0 | Aston Villa | |
2014-03-15 17:30 | Beendet | PRE | Aston Villa | 1 : 0 | Chelsea |
Letzte Spiele
2019-11-30 15:00 | Beendet | PRE | West Ham United |
0
:
1
|
2019-11-27 17:55 | Beendet | UEF | Valencia CF |
2
:
2
|
2019-11-23 17:30 | Beendet | PRE | Manchester City |
1
:
2
|
2019-11-09 12:30 | Beendet | PRE | Crystal Palace |
2
:
0
|
2019-11-05 20:00 | Beendet | UEF | Ajax Amsterdam |
4
:
4
|
2019-11-02 17:30 | Beendet | PRE | Watford FC |
2
:
1
|
2019-10-30 20:05 | Beendet | CAR | Manchester United |
1
:
2
|
2019-10-26 16:30 | Beendet | PRE | Burnley FC |
4
:
2
|
2019-10-23 16:55 | Beendet | UEF | Ajax Amsterdam |
1
:
0
|
2019-10-19 14:00 | Beendet | PRE | Newcastle United |
1
:
0
|
2019-12-01 16:30 | Beendet | PRE | Manchester United | 2 : 2 |
2019-11-25 20:00 | Beendet | PRE | Newcastle United | 2 : 0 |
2019-11-10 14:00 | Beendet | PRE | Wolverhampton | 1 : 2 |
2019-11-02 15:00 | Beendet | PRE | Liverpool FC | 1 : 2 |
2019-10-30 19:45 | Beendet | CAR | Wolverhampton | 2 : 1 |
2019-10-26 11:30 | Beendet | PRE | Manchester City | 0 : 3 |
2019-10-19 14:00 | Beendet | PRE | Brighton and Hove Albion FC | 2 : 1 |
2019-10-05 14:00 | Beendet | PRE | Norwich City | 5 : 1 |
2019-09-28 14:00 | Beendet | PRE | Burnley FC | 2 : 2 |
2019-09-25 18:45 | Beendet | CAR | Brighton and Hove Albion FC | 3 : 1 |
Mannschaftsstatistiken
CHELSEA LONDYN | ASTON VILLA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
7 | 7 | 14 | gespielt | 7 | 7 | 14 |
3 | 5 | 8 | gewonnen | 3 | 1 | 4 |
2 | 0 | 2 | unentschieden | 2 | 1 | 3 |
2 | 2 | 4 | verloren | 2 | 5 | 7 |
9 | 19 | 28 | geschossene Tore | 10 | 11 | 21 |
6 | 14 | 20 | verlorene Tore | 7 | 15 | 22 |
1.29 | 2.71 | 2.00 | Durchschnitt geschossener Tore | 1.43 | 1.57 | 1.50 |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 15 | 14 | 1 | 0 | 37:14 | 43 |
2 Leicester City | 15 | 11 | 2 | 2 | 35:9 | 35 |
3 Manchester City | 15 | 10 | 2 | 3 | 43:17 | 32 |
4 Chelsea | 15 | 9 | 2 | 4 | 30:21 | 29 |
5 Wolverhampton | 15 | 5 | 8 | 2 | 21:17 | 23 |
6 Manchester United | 15 | 5 | 6 | 4 | 23:18 | 21 |
7 Crystal Palace | 15 | 6 | 3 | 6 | 14:18 | 21 |
8 Tottenham Hotspur | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:23 | 20 |
9 Sheffield United | 15 | 4 | 7 | 4 | 17:15 | 19 |
10 Arsenal | 15 | 4 | 7 | 4 | 21:23 | 19 |
11 Newcastle United | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:22 | 19 |
12 Burnley FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:24 | 18 |
13 Brighton & Hove | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:22 | 18 |
14 AFC Bournemouth | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:21 | 16 |
15 West Ham United | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:25 | 16 |
16 Aston Villa | 15 | 4 | 3 | 8 | 22:24 | 15 |
17 Southampton FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:33 | 15 |
18 Everton FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:27 | 14 |
19 Norwich City | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:32 | 11 |
20 Watford FC | 15 | 1 | 5 | 9 | 9:30 | 8 |
Champions League
Europa League
Relegation

Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Jamie Vardy | Leicester City | 14 | 0.93 |
2 Tammy Abraham | Chelsea | 11 | 0.79 |
3 Pierre-E. Aubameyang | Arsenal | 10 | 0.67 |
4 Marcus Rashford | Manchester United | 9 | 0.60 |
5 Sadio Mane | Liverpool FC | 9 | 0.60 |
6 Sergio Aguero | Manchester City | 9 | 0.75 |
7 Danny Ings | Southampton FC | 8 | 0.57 |
8 Raheem Sterling | Manchester City | 8 | 0.57 |
9 Teemu Pukki | Norwich City | 8 | 0.53 |
10 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 7 | 0.50 |
11 Ashley Barnes | Burnley FC | 6 | 0.43 |
12 Christopher Wood | Burnley FC | 6 | 0.46 |
13 Harry Wilson | AFC Bournemouth | 6 | 0.43 |
14 Mohamed Salah | Liverpool FC | 6 | 0.50 |
15 Raul Jimenez | Wolverhampton | 6 | 0.40 |
KOMMENTARE