Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets live - Basketball
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Philadelphia 76ers und Brooklyn Nets findet am 19.11.2023 um 19:00 (GMT) Uhr statt. Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Brooklyn.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: NBA, Basketball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Setanta Sports 1, Arena Sport 2, Nova Sport, TV2 Sport, TNT Sports 1, beIN Sports 1, Cosmote Sport 4 HD, 5Plus, Sky Sports NBA, ESPN Netherlands, Canal+ Sport, Sport TV6, Orange Sport 1, Sportkanalen, Arena Sport 3P, Nova Sport 1, Arena Sport 1, #Vamos, ESPN Africa, S Sport. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: Amazon Prime Video, Ruutu.fi, beIN SPORTS CONNECT F.R., CANAL+ online, myCanal, Player.pl, NBA League Pass. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets - Basketball - On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
Brasilien | Amazon Prime Video |
Details anschauen![]() |
Finnland | Ruutu.fi |
Details anschauen![]() |
Frankreich | beIN SPORTS CONNECT F.R. |
Details anschauen![]() |
Polen | CANAL+ online |
Details anschauen![]() |
myCanal |
Details anschauen![]() |
|
Player.pl |
Details anschauen![]() |
|
Weltweit | NBA League Pass |
Details anschauen![]() |
Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets - Basketball - Auf dem Fernseher anschauen
Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers - Basketball - live
Before Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets live stream - Basketball took place:

Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 18 | 14 | 2 | 2093:1921 | 1.09 |
2 Orlando Magic | 18 | 13 | 5 | 2054:1945 | 1.06 |
3 Milwaukee Bucks | 19 | 13 | 5 | 2290:2241 | 1.02 |
4 Philadelphia 76ers | 18 | 12 | 5 | 2163:2024 | 1.07 |
5 New York Knicks | 18 | 11 | 7 | 1988:1898 | 1.05 |
6 Miami Heat | 19 | 11 | 8 | 2133:2096 | 1.02 |
7 Indiana Pacers | 17 | 9 | 8 | 2174:2138 | 1.02 |
8 Cleveland Cavaliers | 19 | 9 | 9 | 2106:2122 | 0.99 |
9 Brooklyn Nets | 18 | 9 | 8 | 2088:2065 | 1.01 |
10 Atlanta Hawks | 18 | 8 | 9 | 2219:2201 | 1.01 |
11 Toronto Raptors | 19 | 8 | 9 | 2118:2131 | 0.99 |
12 Charlotte Hornets | 17 | 5 | 11 | 1932:2076 | 0.93 |
13 Chicago Bulls | 20 | 4 | 13 | 2137:2257 | 0.95 |
14 Washington Wizards | 18 | 3 | 15 | 2094:2247 | 0.93 |
15 Detroit Pistons | 19 | 2 | 17 | 2082:2252 | 0.92 |
Play Offs
Play-In Tournament
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Minnesota Timberwolves | 18 | 13 | 4 | 2021:1895 | 1.07 |
2 Denver Nuggets | 19 | 13 | 6 | 2169:2085 | 1.04 |
3 Oklahoma City Thunder | 18 | 11 | 6 | 2149:1996 | 1.08 |
4 Dallas Mavericks | 17 | 11 | 6 | 2032:2008 | 1.01 |
5 Phoenix Suns | 18 | 9 | 7 | 2096:2037 | 1.03 |
6 Sacramento Kings | 17 | 8 | 7 | 1974:1984 | 1.00 |
7 Los Angeles Lakers | 20 | 10 | 8 | 2256:2286 | 0.99 |
8 New Orleans Pelicans | 19 | 10 | 9 | 2155:2147 | 1.00 |
9 Houston Rockets | 16 | 8 | 7 | 1774:1716 | 1.03 |
10 Golden State Warriors | 19 | 9 | 9 | 2184:2176 | 1.00 |
11 Los Angeles Clippers | 18 | 8 | 9 | 2033:1972 | 1.03 |
12 Portland Trail Blazers | 18 | 5 | 11 | 1885:2008 | 0.94 |
13 Utah Jazz | 19 | 6 | 12 | 2123:2256 | 0.94 |
14 Memphis Grizzlies | 17 | 4 | 12 | 1795:1916 | 0.94 |
15 San Antonio Spurs | 18 | 2 | 14 | 2013:2234 | 0.90 |
Play Offs
Play-In Tournament
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 18 | 14 | 2 | 2093:1921 | 1.09 |
2 Philadelphia 76ers | 18 | 12 | 5 | 2163:2024 | 1.07 |
3 New York Knicks | 18 | 11 | 7 | 1988:1898 | 1.05 |
4 Brooklyn Nets | 18 | 9 | 8 | 2088:2065 | 1.01 |
5 Toronto Raptors | 19 | 8 | 9 | 2118:2131 | 0.99 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 19 | 13 | 5 | 2290:2241 | 1.02 |
2 Indiana Pacers | 17 | 9 | 8 | 2174:2138 | 1.02 |
3 Cleveland Cavaliers | 19 | 9 | 9 | 2106:2122 | 0.99 |
4 Chicago Bulls | 20 | 4 | 13 | 2137:2257 | 0.95 |
5 Detroit Pistons | 19 | 2 | 17 | 2082:2252 | 0.92 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Minnesota Timberwolves | 18 | 13 | 4 | 2021:1895 | 1.07 |
2 Denver Nuggets | 19 | 13 | 6 | 2169:2085 | 1.04 |
3 Oklahoma City Thunder | 18 | 11 | 6 | 2149:1996 | 1.08 |
4 Portland Trail Blazers | 18 | 5 | 11 | 1885:2008 | 0.94 |
5 Utah Jazz | 19 | 6 | 12 | 2123:2256 | 0.94 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Phoenix Suns | 18 | 9 | 7 | 2096:2037 | 1.03 |
2 Sacramento Kings | 17 | 8 | 7 | 1974:1984 | 1.00 |
3 Los Angeles Lakers | 20 | 10 | 8 | 2256:2286 | 0.99 |
4 Golden State Warriors | 19 | 9 | 9 | 2184:2176 | 1.00 |
5 Los Angeles Clippers | 18 | 8 | 9 | 2033:1972 | 1.03 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Orlando Magic | 18 | 13 | 5 | 2054:1945 | 1.06 |
2 Miami Heat | 19 | 11 | 8 | 2133:2096 | 1.02 |
3 Atlanta Hawks | 18 | 8 | 9 | 2219:2201 | 1.01 |
4 Charlotte Hornets | 17 | 5 | 11 | 1932:2076 | 0.93 |
5 Washington Wizards | 18 | 3 | 15 | 2094:2247 | 0.93 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Dallas Mavericks | 17 | 11 | 6 | 2032:2008 | 1.01 |
2 New Orleans Pelicans | 19 | 10 | 9 | 2155:2147 | 1.00 |
3 Houston Rockets | 16 | 8 | 7 | 1774:1716 | 1.03 |
4 Memphis Grizzlies | 17 | 4 | 12 | 1795:1916 | 0.94 |
5 San Antonio Spurs | 18 | 2 | 14 | 2013:2234 | 0.90 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Füchse Berlin - SC Magdeburg
Tragen Sie deEsort3.n Inhalt des Kommentars ein
12.11.2023 /
~Hubert Meier
/
KOMMENTARE - Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets live