Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Philadelphia 76ers - Boston Celtics live
Data: 13.02.2019, h. 01:00 GMT
Ort des Spiels: Wells Fargo Center Philadelphia, PA
Sportdisziplin: Basketball
Spiele: NBA
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Philadelphia 76ers und Boston Celtics findet am 13.02.2019 um 00:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Wells Fargo Center Philadelphia, PA.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: NBA, Basketball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Setanta Sports Eurasia +, Setanta Sports Eurasia+, Sportklub 1, beIN Sports 1, SN1, Sportklub 1 Croatia, SportKlub 1, SportKlub 1 Crna Gora, Ziggo Sport Select, SportKlub 1 Serbia, TNT. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: NBA League Pass. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
NBA League Pass |
Details anschauen![]() |
Auf dem Fernseher anschauen

Eastern Conference - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Charlotte Hornets | 5 | 4 | 1 | 571:547 | 1.04 |
2 Milwaukee Bucks | 4 | 3 | 0 | 499:429 | 1.16 |
3 Toronto Raptors | 4 | 3 | 1 | 464:419 | 1.11 |
4 Washington Wizards | 4 | 3 | 0 | 454:433 | 1.05 |
5 Philadelphia 76ers | 3 | 2 | 1 | 352:343 | 1.03 |
6 New York Knicks | 5 | 2 | 2 | 542:546 | 0.99 |
7 Miami Heat | 6 | 3 | 3 | 676:677 | 1.00 |
8 Indiana Pacers | 4 | 2 | 1 | 414:415 | 1.00 |
9 Cleveland Cavaliers | 4 | 2 | 2 | 427:437 | 0.98 |
10 Brooklyn Nets | 4 | 1 | 2 | 416:440 | 0.95 |
11 Detroit Pistons | 5 | 2 | 2 | 524:530 | 0.99 |
12 Atlanta Hawks | 5 | 2 | 3 | 563:581 | 0.97 |
13 Chicago Bulls | 5 | 2 | 3 | 511:529 | 0.97 |
14 Orlando Magic | 4 | 1 | 3 | 386:396 | 0.97 |
15 Boston Celtics | 4 | 1 | 3 | 409:431 | 0.95 |
Western Conference - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Utah Jazz | 3 | 3 | 0 | 360:295 | 1.22 |
2 Los Angeles Clippers | 3 | 3 | 0 | 340:291 | 1.17 |
3 Houston Rockets | 4 | 3 | 1 | 460:421 | 1.09 |
4 Oklahoma City | 4 | 2 | 1 | 436:407 | 1.07 |
5 Denver Nuggets | 4 | 3 | 1 | 438:420 | 1.04 |
6 Portland | 5 | 3 | 2 | 565:536 | 1.05 |
7 San Antonio Spurs | 5 | 3 | 2 | 541:512 | 1.06 |
8 Los Angeles Lakers | 6 | 3 | 3 | 675:681 | 0.99 |
9 Memphis Grizzlies | 5 | 1 | 3 | 533:568 | 0.94 |
10 Dallas Mavericks | 3 | 1 | 2 | 347:355 | 0.98 |
11 Phoenix Suns | 4 | 1 | 3 | 395:446 | 0.89 |
12 Golden State | 5 | 1 | 4 | 559:567 | 0.99 |
13 Minnesota | 5 | 1 | 4 | 544:619 | 0.88 |
14 Sacramento Kings | 5 | 1 | 4 | 531:602 | 0.88 |
15 New Orleans Pelicans | 5 | 0 | 5 | 565:624 | 0.91 |
Atlantic Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Raptors | 4 | 3 | 1 | 464:419 | 1.11 |
2 Philadelphia 76ers | 3 | 2 | 1 | 352:343 | 1.03 |
3 New York Knicks | 5 | 2 | 2 | 542:546 | 0.99 |
4 Brooklyn Nets | 4 | 1 | 2 | 416:440 | 0.95 |
5 Boston Celtics | 4 | 1 | 3 | 409:431 | 0.95 |
Central Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 4 | 3 | 0 | 499:429 | 1.16 |
2 Indiana Pacers | 4 | 2 | 1 | 414:415 | 1.00 |
3 Cleveland Cavaliers | 4 | 2 | 2 | 427:437 | 0.98 |
4 Detroit Pistons | 5 | 2 | 2 | 524:530 | 0.99 |
5 Chicago Bulls | 5 | 2 | 3 | 511:529 | 0.97 |
Northwest Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Utah Jazz | 3 | 3 | 0 | 360:295 | 1.22 |
2 Oklahoma City | 4 | 2 | 1 | 436:407 | 1.07 |
3 Denver Nuggets | 4 | 3 | 1 | 438:420 | 1.04 |
4 Portland | 5 | 3 | 2 | 565:536 | 1.05 |
5 Minnesota | 5 | 1 | 4 | 544:619 | 0.88 |
Pacific Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Clippers | 3 | 3 | 0 | 340:291 | 1.17 |
2 Los Angeles Lakers | 6 | 3 | 3 | 675:681 | 0.99 |
3 Phoenix Suns | 4 | 1 | 3 | 395:446 | 0.89 |
4 Golden State | 5 | 1 | 4 | 559:567 | 0.99 |
5 Sacramento Kings | 5 | 1 | 4 | 531:602 | 0.88 |
Southeast Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Charlotte Hornets | 5 | 4 | 1 | 571:547 | 1.04 |
2 Washington Wizards | 4 | 3 | 0 | 454:433 | 1.05 |
3 Miami Heat | 6 | 3 | 3 | 676:677 | 1.00 |
4 Atlanta Hawks | 5 | 2 | 3 | 563:581 | 0.97 |
5 Orlando Magic | 4 | 1 | 3 | 386:396 | 0.97 |
Southwest Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Houston Rockets | 4 | 3 | 1 | 460:421 | 1.09 |
2 San Antonio Spurs | 5 | 3 | 2 | 541:512 | 1.06 |
3 Memphis Grizzlies | 5 | 1 | 3 | 533:568 | 0.94 |
4 Dallas Mavericks | 3 | 1 | 2 | 347:355 | 0.98 |
5 New Orleans Pelicans | 5 | 0 | 5 | 565:624 | 0.91 |
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Raptors | 60 | 42 | 14 | 6865:6530 | 1.05 |
2 Philadelphia 76ers | 59 | 36 | 18 | 6829:6609 | 1.03 |
3 Boston Celtics | 59 | 33 | 22 | 6651:6280 | 1.06 |
4 Brooklyn Nets | 60 | 25 | 29 | 6725:6764 | 0.99 |
5 New York Knicks | 59 | 9 | 47 | 6212:6727 | 0.92 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 58 | 44 | 12 | 6762:6204 | 1.09 |
2 Indiana Pacers | 59 | 38 | 20 | 6397:6079 | 1.05 |
3 Detroit Pistons | 57 | 23 | 28 | 6092:6174 | 0.99 |
4 Chicago Bulls | 59 | 14 | 42 | 6094:6583 | 0.93 |
5 Cleveland Cavaliers | 59 | 13 | 45 | 6083:6681 | 0.91 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Denver Nuggets | 58 | 38 | 18 | 6497:6208 | 1.05 |
2 Oklahoma City | 58 | 37 | 18 | 6727:6427 | 1.05 |
3 Portland | 58 | 32 | 22 | 6572:6386 | 1.03 |
4 Utah Jazz | 58 | 32 | 25 | 6371:6187 | 1.03 |
5 Minnesota | 58 | 27 | 28 | 6492:6471 | 1.00 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Golden State | 58 | 42 | 12 | 6897:6490 | 1.06 |
2 Los Angeles Clippers | 60 | 29 | 26 | 6853:6820 | 1.00 |
3 Sacramento Kings | 58 | 30 | 27 | 6587:6659 | 0.99 |
4 Los Angeles Lakers | 58 | 27 | 27 | 6509:6572 | 0.99 |
5 Phoenix Suns | 60 | 10 | 46 | 6348:6963 | 0.91 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Charlotte Hornets | 58 | 28 | 26 | 6437:6453 | 1.00 |
2 Miami Heat | 57 | 25 | 31 | 5985:6023 | 0.99 |
3 Orlando Magic | 60 | 27 | 30 | 6352:6415 | 0.99 |
4 Washington Wizards | 59 | 21 | 33 | 6717:6902 | 0.97 |
5 Atlanta Hawks | 59 | 18 | 40 | 6538:6979 | 0.94 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Houston Rockets | 58 | 31 | 22 | 6555:6441 | 1.02 |
2 San Antonio Spurs | 60 | 30 | 27 | 6745:6690 | 1.01 |
3 Dallas Mavericks | 58 | 26 | 30 | 6300:6312 | 1.00 |
4 New Orleans Pelicans | 60 | 26 | 34 | 6932:6901 | 1.00 |
5 Memphis Grizzlies | 60 | 21 | 35 | 6041:6235 | 0.97 |
Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 58 | 44 | 12 | 6762:6204 | 1.09 |
2 Toronto Raptors | 60 | 42 | 14 | 6865:6530 | 1.05 |
3 Indiana Pacers | 59 | 38 | 20 | 6397:6079 | 1.05 |
4 Philadelphia 76ers | 59 | 36 | 18 | 6829:6609 | 1.03 |
5 Boston Celtics | 59 | 33 | 22 | 6651:6280 | 1.06 |
6 Brooklyn Nets | 60 | 25 | 29 | 6725:6764 | 0.99 |
7 Charlotte Hornets | 58 | 28 | 26 | 6437:6453 | 1.00 |
8 Detroit Pistons | 57 | 23 | 28 | 6092:6174 | 0.99 |
9 Miami Heat | 57 | 25 | 31 | 5985:6023 | 0.99 |
10 Orlando Magic | 60 | 27 | 30 | 6352:6415 | 0.99 |
11 Washington Wizards | 59 | 21 | 33 | 6717:6902 | 0.97 |
12 Atlanta Hawks | 59 | 18 | 40 | 6538:6979 | 0.94 |
13 Chicago Bulls | 59 | 14 | 42 | 6094:6583 | 0.93 |
14 Cleveland Cavaliers | 59 | 13 | 45 | 6083:6681 | 0.91 |
15 New York Knicks | 59 | 9 | 47 | 6212:6727 | 0.92 |
Promotion Play-off
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Golden State | 58 | 42 | 12 | 6897:6490 | 1.06 |
2 Denver Nuggets | 58 | 38 | 18 | 6497:6208 | 1.05 |
3 Oklahoma City | 58 | 37 | 18 | 6727:6427 | 1.05 |
4 Portland | 58 | 32 | 22 | 6572:6386 | 1.03 |
5 Houston Rockets | 58 | 31 | 22 | 6555:6441 | 1.02 |
6 Utah Jazz | 58 | 32 | 25 | 6371:6187 | 1.03 |
7 San Antonio Spurs | 60 | 30 | 27 | 6745:6690 | 1.01 |
8 Los Angeles Clippers | 60 | 29 | 26 | 6853:6820 | 1.00 |
9 Sacramento Kings | 58 | 30 | 27 | 6587:6659 | 0.99 |
10 Los Angeles Lakers | 58 | 27 | 27 | 6509:6572 | 0.99 |
11 Minnesota | 58 | 27 | 28 | 6492:6471 | 1.00 |
12 Dallas Mavericks | 58 | 26 | 30 | 6300:6312 | 1.00 |
13 New Orleans Pelicans | 60 | 26 | 34 | 6932:6901 | 1.00 |
14 Memphis Grizzlies | 60 | 21 | 35 | 6041:6235 | 0.97 |
15 Phoenix Suns | 60 | 10 | 46 | 6348:6963 | 0.91 |
Promotion Play-off
KOMMENTARE