Informationen
Ergebnisse/Tabelle
NBA Rising Stars Game live - Basketball
Data: 18.02.2023, h. 01:00 GMT
Ort des Spiels: Salt Lake City
Sportdisziplin:
Basketball
Spiele:
NBA
NBA Rising Stars Game findet 18.02.2023 um 00:00 (GMT) Uhr statt. Das Ort des Ereignisses, das sich als sehr emotional ankündigt wird Salt Lake City sein.
Das Treffen findet im Rahmen der Spiele: NBA, Basketball statt. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: ESPN, Setanta Sports 1, ESPN Australia, ESPN Brasil, CCTV-5, G-Sports Channel, SiTV, Sky Sports Arena, Sky Sports Main Event, beIN Sports 1, Sport 5 Israel, Sky Sport Arena, Sportsnet, Astro SuperSport, ESPN México, Canal+ Sport, Sport TV1, SpoTV, Movistar Deportes, #Vamos, ESPN Africa, TrueSport, S Sport, TNT. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: Star+, WatchESPN Australia, Star+ Brasil, Migu, Sky Go UK, Ruutu.fi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Sky Go Italia, Sportsnet NOW, Astro Go, Player.pl, myCanal, CANAL+ online, Sport TV Multiscreen, Movistar+, S Sport +, NBA League Pass. Wenn du weißt, wo dieses Treffen zu sehen ist teile diese Information den anderen im nachstehenden Kommentar mit.
More ›
NBA Rising Stars Game - Basketball - On-line anschauen
NBA Rising Stars Game - Basketball - Auf dem Fernseher anschauen
Before NBA Rising Stars Game live stream - Basketball took place:

Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 77 | 52 | 20 | 9008:8709 | 1.03 |
2 Boston Celtics | 78 | 50 | 17 | 9232:8724 | 1.06 |
3 Philadelphia 76ers | 77 | 48 | 24 | 8870:8511 | 1.04 |
4 Cleveland Cavaliers | 78 | 41 | 30 | 8760:8346 | 1.05 |
5 New York Knicks | 78 | 41 | 27 | 9017:8782 | 1.03 |
6 Brooklyn Nets | 77 | 41 | 34 | 8753:8682 | 1.01 |
7 Miami Heat | 78 | 38 | 35 | 8499:8573 | 0.99 |
8 Atlanta Hawks | 77 | 35 | 38 | 9077:9080 | 1.00 |
9 Toronto Raptors | 77 | 36 | 36 | 8690:8602 | 1.01 |
10 Chicago Bulls | 77 | 34 | 36 | 8733:8642 | 1.01 |
11 Washington Wizards | 77 | 33 | 41 | 8703:8764 | 0.99 |
12 Indiana Pacers | 78 | 33 | 42 | 9045:9285 | 0.97 |
13 Orlando Magic | 77 | 31 | 42 | 8607:8785 | 0.98 |
14 Charlotte Hornets | 78 | 25 | 48 | 8675:9155 | 0.95 |
15 Detroit Pistons | 77 | 13 | 60 | 8527:9132 | 0.93 |
Play Offs
Play-In Tournament
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Denver Nuggets | 77 | 48 | 26 | 8942:8656 | 1.03 |
2 Memphis Grizzlies | 77 | 46 | 28 | 8993:8660 | 1.04 |
3 Sacramento Kings | 77 | 43 | 30 | 9332:9085 | 1.03 |
4 Phoenix Suns | 77 | 41 | 32 | 8736:8582 | 1.02 |
5 Golden State Warriors | 78 | 39 | 34 | 9231:9170 | 1.01 |
6 Los Angeles Clippers | 79 | 39 | 35 | 8934:8916 | 1.00 |
7 New Orleans Pelicans | 78 | 38 | 34 | 8916:8753 | 1.02 |
8 Los Angeles Lakers | 77 | 37 | 34 | 8972:8970 | 1.00 |
9 Minnesota Timberwolves | 78 | 38 | 35 | 9018:9049 | 1.00 |
10 Oklahoma City Thunder | 78 | 36 | 36 | 9161:9082 | 1.01 |
11 Dallas Mavericks | 78 | 33 | 37 | 8884:8856 | 1.00 |
12 Utah Jazz | 77 | 32 | 41 | 9024:9075 | 0.99 |
13 Portland Trail Blazers | 77 | 30 | 45 | 8730:8982 | 0.97 |
14 San Antonio Spurs | 77 | 19 | 53 | 8635:9448 | 0.91 |
15 Houston Rockets | 78 | 18 | 58 | 8622:9270 | 0.93 |
Play Offs
Play-In Tournament
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 78 | 50 | 17 | 9232:8724 | 1.06 |
2 Philadelphia 76ers | 77 | 48 | 24 | 8870:8511 | 1.04 |
3 New York Knicks | 78 | 41 | 27 | 9017:8782 | 1.03 |
4 Brooklyn Nets | 77 | 41 | 34 | 8753:8682 | 1.01 |
5 Toronto Raptors | 77 | 36 | 36 | 8690:8602 | 1.01 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 77 | 52 | 20 | 9008:8709 | 1.03 |
2 Cleveland Cavaliers | 78 | 41 | 30 | 8760:8346 | 1.05 |
3 Chicago Bulls | 77 | 34 | 36 | 8733:8642 | 1.01 |
4 Indiana Pacers | 78 | 33 | 42 | 9045:9285 | 0.97 |
5 Detroit Pistons | 77 | 13 | 60 | 8527:9132 | 0.93 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Denver Nuggets | 77 | 48 | 26 | 8942:8656 | 1.03 |
2 Minnesota Timberwolves | 78 | 38 | 35 | 9018:9049 | 1.00 |
3 Oklahoma City Thunder | 78 | 36 | 36 | 9161:9082 | 1.01 |
4 Utah Jazz | 77 | 32 | 41 | 9024:9075 | 0.99 |
5 Portland Trail Blazers | 77 | 30 | 45 | 8730:8982 | 0.97 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Sacramento Kings | 77 | 43 | 30 | 9332:9085 | 1.03 |
2 Phoenix Suns | 77 | 41 | 32 | 8736:8582 | 1.02 |
3 Golden State Warriors | 78 | 39 | 34 | 9231:9170 | 1.01 |
4 Los Angeles Clippers | 79 | 39 | 35 | 8934:8916 | 1.00 |
5 Los Angeles Lakers | 77 | 37 | 34 | 8972:8970 | 1.00 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Miami Heat | 78 | 38 | 35 | 8499:8573 | 0.99 |
2 Atlanta Hawks | 77 | 35 | 38 | 9077:9080 | 1.00 |
3 Washington Wizards | 77 | 33 | 41 | 8703:8764 | 0.99 |
4 Orlando Magic | 77 | 31 | 42 | 8607:8785 | 0.98 |
5 Charlotte Hornets | 78 | 25 | 48 | 8675:9155 | 0.95 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Memphis Grizzlies | 77 | 46 | 28 | 8993:8660 | 1.04 |
2 New Orleans Pelicans | 78 | 38 | 34 | 8916:8753 | 1.02 |
3 Dallas Mavericks | 78 | 33 | 37 | 8884:8856 | 1.00 |
4 San Antonio Spurs | 77 | 19 | 53 | 8635:9448 | 0.91 |
5 Houston Rockets | 78 | 18 | 58 | 8622:9270 | 0.93 |
KOMMENTARE - NBA Rising Stars Game live