Informationen
Ergebnisse/Tabelle
NBA Rising Stars Game live - Basketball
Data: 18.02.2023, h. 01:00 GMT
Ort des Spiels: Salt Lake City
Sportdisziplin:
Basketball
Spiele:
NBA
NBA Rising Stars Game findet 18.02.2023 um 00:00 (GMT) Uhr statt. Das Ort des Ereignisses, das sich als sehr emotional ankündigt wird Salt Lake City sein.
Das Treffen findet im Rahmen der Spiele: NBA, Basketball statt. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: ESPN, Setanta Sports 1, ESPN Australia, ESPN Brasil, SiTV, CCTV-5, G-Sports Channel, Sky Sports Arena, Sky Sports Main Event, beIN Sports 1, Sport 5 Israel, Sky Sport Arena, Sportsnet, Astro SuperSport, ESPN México, Canal+ Sport, Sport TV1, SpoTV, Movistar Deportes, #Vamos, ESPN Africa, TrueSport, S Sport, TNT. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: Star+, WatchESPN Australia, Star+ Brasil, Migu, Sky Go UK, Ruutu.fi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Sky Go Italia, Sportsnet NOW, Astro Go, CANAL+ online, Player.pl, myCanal, Sport TV Multiscreen, Movistar+, S Sport +, NBA League Pass. Wenn du weißt, wo dieses Treffen zu sehen ist teile diese Information den anderen im nachstehenden Kommentar mit.
More ›
NBA Rising Stars Game - Basketball - On-line anschauen
NBA Rising Stars Game - Basketball - Auf dem Fernseher anschauen
Before NBA Rising Stars Game live stream - Basketball took place:

Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 18 | 14 | 2 | 2093:1921 | 1.09 |
2 Milwaukee Bucks | 18 | 13 | 5 | 2177:2121 | 1.03 |
3 Orlando Magic | 17 | 12 | 5 | 1915:1825 | 1.05 |
4 Philadelphia 76ers | 17 | 12 | 4 | 2049:1900 | 1.08 |
5 New York Knicks | 17 | 10 | 7 | 1870:1786 | 1.05 |
6 Indiana Pacers | 16 | 9 | 7 | 2042:1996 | 1.02 |
7 Miami Heat | 18 | 10 | 8 | 1991:1964 | 1.01 |
8 Cleveland Cavaliers | 18 | 9 | 8 | 2011:2019 | 1.00 |
9 Brooklyn Nets | 17 | 9 | 7 | 1960:1936 | 1.01 |
10 Atlanta Hawks | 17 | 7 | 9 | 2082:2066 | 1.01 |
11 Toronto Raptors | 18 | 7 | 9 | 2006:2026 | 0.99 |
12 Charlotte Hornets | 16 | 4 | 11 | 1803:1948 | 0.93 |
13 Chicago Bulls | 19 | 4 | 13 | 2017:2144 | 0.94 |
14 Washington Wizards | 17 | 3 | 14 | 1974:2108 | 0.94 |
15 Detroit Pistons | 17 | 2 | 15 | 1863:2001 | 0.93 |
Play Offs
Play-In Tournament
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Minnesota Timberwolves | 17 | 12 | 4 | 1920:1805 | 1.06 |
2 Denver Nuggets | 18 | 12 | 6 | 2035:1961 | 1.04 |
3 Dallas Mavericks | 17 | 11 | 6 | 2032:2008 | 1.01 |
4 Phoenix Suns | 17 | 9 | 6 | 1991:1925 | 1.03 |
5 Oklahoma City Thunder | 17 | 10 | 6 | 2016:1886 | 1.07 |
6 Sacramento Kings | 16 | 8 | 6 | 1857:1853 | 1.00 |
7 Los Angeles Lakers | 18 | 9 | 7 | 2013:2046 | 0.98 |
8 Houston Rockets | 15 | 8 | 6 | 1650:1582 | 1.04 |
9 New Orleans Pelicans | 18 | 9 | 9 | 2031:2033 | 1.00 |
10 Golden State Warriors | 18 | 8 | 9 | 2064:2062 | 1.00 |
11 Los Angeles Clippers | 16 | 7 | 8 | 1788:1735 | 1.03 |
12 Utah Jazz | 17 | 6 | 10 | 1942:2050 | 0.95 |
13 Portland Trail Blazers | 17 | 4 | 11 | 1782:1913 | 0.93 |
14 Memphis Grizzlies | 16 | 3 | 12 | 1690:1825 | 0.93 |
15 San Antonio Spurs | 17 | 2 | 13 | 1878:2097 | 0.90 |
Play Offs
Play-In Tournament
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 18 | 14 | 2 | 2093:1921 | 1.09 |
2 Philadelphia 76ers | 17 | 12 | 4 | 2049:1900 | 1.08 |
3 New York Knicks | 17 | 10 | 7 | 1870:1786 | 1.05 |
4 Brooklyn Nets | 17 | 9 | 7 | 1960:1936 | 1.01 |
5 Toronto Raptors | 18 | 7 | 9 | 2006:2026 | 0.99 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 18 | 13 | 5 | 2177:2121 | 1.03 |
2 Indiana Pacers | 16 | 9 | 7 | 2042:1996 | 1.02 |
3 Cleveland Cavaliers | 18 | 9 | 8 | 2011:2019 | 1.00 |
4 Chicago Bulls | 19 | 4 | 13 | 2017:2144 | 0.94 |
5 Detroit Pistons | 17 | 2 | 15 | 1863:2001 | 0.93 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Minnesota Timberwolves | 17 | 12 | 4 | 1920:1805 | 1.06 |
2 Denver Nuggets | 18 | 12 | 6 | 2035:1961 | 1.04 |
3 Oklahoma City Thunder | 17 | 10 | 6 | 2016:1886 | 1.07 |
4 Utah Jazz | 17 | 6 | 10 | 1942:2050 | 0.95 |
5 Portland Trail Blazers | 17 | 4 | 11 | 1782:1913 | 0.93 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Phoenix Suns | 17 | 9 | 6 | 1991:1925 | 1.03 |
2 Sacramento Kings | 16 | 8 | 6 | 1857:1853 | 1.00 |
3 Los Angeles Lakers | 18 | 9 | 7 | 2013:2046 | 0.98 |
4 Golden State Warriors | 18 | 8 | 9 | 2064:2062 | 1.00 |
5 Los Angeles Clippers | 16 | 7 | 8 | 1788:1735 | 1.03 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Orlando Magic | 17 | 12 | 5 | 1915:1825 | 1.05 |
2 Miami Heat | 18 | 10 | 8 | 1991:1964 | 1.01 |
3 Atlanta Hawks | 17 | 7 | 9 | 2082:2066 | 1.01 |
4 Charlotte Hornets | 16 | 4 | 11 | 1803:1948 | 0.93 |
5 Washington Wizards | 17 | 3 | 14 | 1974:2108 | 0.94 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Dallas Mavericks | 17 | 11 | 6 | 2032:2008 | 1.01 |
2 Houston Rockets | 15 | 8 | 6 | 1650:1582 | 1.04 |
3 New Orleans Pelicans | 18 | 9 | 9 | 2031:2033 | 1.00 |
4 Memphis Grizzlies | 16 | 3 | 12 | 1690:1825 | 0.93 |
5 San Antonio Spurs | 17 | 2 | 13 | 1878:2097 | 0.90 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Füchse Berlin - SC Magdeburg
Tragen Sie deEsort3.n Inhalt des Kommentars ein
12.11.2023 /
~Hubert Meier
/
KOMMENTARE - NBA Rising Stars Game live