Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Ukraine - Estland live
Data: 18.09.2019, h. 14:00 GMT
Ort des Spiels: Amsterdam
Sportdisziplin: Volleyball
Spiele: Europameisterschaft
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Ukraine und Estland findet am 18.09.2019 um 12:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Amsterdam.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Europameisterschaft, Volleyball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Kanal 12, Polsat Sport. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: Ipla.tv, EuroVolleyTV. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Ipla.tv |
Details anschauen![]() |
![]() |
EuroVolleyTV |
Details anschauen![]() |
Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Kanal 12 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Polsat Sport |
Details anschauen![]() |
Volleyball - Europameisterschaft
Group A - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 398 | 303 | 95 | 15 |
2 Italy | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 452 | 389 | 63 | 12 |
3 Bulgaria | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 396 | 394 | 2 | 9 |
4 Greece | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 386 | 432 | -46 | 3 |
5 Portugal | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 386 | 433 | -47 | 3 |
6 Romania | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 372 | 439 | -67 | 3 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Serbia | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 396 | 313 | 83 | 15 |
2 Belgium | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 386 | 345 | 41 | 11 |
3 Germany | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 397 | 394 | 3 | 7 |
4 Spain | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 454 | 471 | -17 | 6 |
5 Slovakia | 5 | 2 | 3 | 6:12 | 386 | 423 | -37 | 5 |
6 Austria | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 360 | 433 | -73 | 1 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Russia | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 427 | 329 | 98 | 15 |
2 Slovenia | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 419 | 376 | 43 | 9 |
3 Turkey | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 413 | 421 | -8 | 7 |
4 Finland | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 455 | 472 | -17 | 6 |
5 North Macedonia | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 409 | 445 | -36 | 6 |
6 Belarus | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 404 | 484 | -80 | 2 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Poland | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 400 | 283 | 117 | 15 |
2 Netherlands | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 412 | 383 | 29 | 10 |
3 Ukraine | 5 | 3 | 2 | 9:8 | 385 | 367 | 18 | 9 |
4 Czech Republic | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 433 | 447 | -14 | 6 |
5 Montenegro | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 348 | 426 | -78 | 5 |
6 Estonia | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 367 | 439 | -72 | 0 |
Play Offs
KOMMENTARE