Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Detroit Red Wings - New York Islanders live
Data: 03.12.2019, h. 00:30 GMT
Ort des Spiels: Detroit
Sportdisziplin: Hockey
Spiele: NHL
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Detroit Red Wings und New York Islanders findet am 02.12.2019 um 23:30 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Detroit.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: NHL, Hockey. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Sweden, NHL.TV. Es gibt keine Informationen über die Übertragung des Spiels im TV. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Viaplay Denmark |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Sweden |
Details anschauen![]() |
![]() |
NHL.TV |
Details anschauen![]() |
Auf dem Fernseher anschauen
Es liegen keine Informationen über Fernsehübertragungen vor

Atlantic Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Maple Leafs | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 25:15 | 10 |
2 Boston Bruins | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 22:13 | 10 |
3 Montreal Canadiens | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 21:18 | 10 |
4 Detroit Red Wings | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23:28 | 9 |
5 Buffalo Sabres | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 18:19 | 8 |
6 Florida Panthers | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25:23 | 7 |
7 Ottawa Senators | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20:20 | 7 |
8 Tampa Bay Lightning | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14:20 | 6 |
Central Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nashville Predators | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18:11 | 10 |
2 St. Louis Blues | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19:18 | 8 |
3 Dallas Stars | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11:16 | 8 |
4 Winnipeg Jets | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19:19 | 7 |
5 Minnesota Wild | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14:18 | 7 |
6 Colorado Avalanche | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14:18 | 5 |
7 Chicago Blackhawks | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13:26 | 5 |
Metropolitan Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 23:14 | 10 |
2 New York Islanders | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 21:17 | 10 |
3 New Jersey Devils | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 20:17 | 10 |
4 Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17:17 | 7 |
5 Carolina Hurricanes | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | 5 |
6 Columbus Blue Jacket | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14:17 | 5 |
7 Philadelphia Flyers | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:16 | 5 |
8 New York Rangers | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13:18 | 4 |
Pacific Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 25:13 | 10 |
2 Anaheim Ducks | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15:12 | 9 |
3 Los Angeles Kings | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19:18 | 9 |
4 Calgary Flames | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 21:26 | 9 |
5 Arizona Coyotes | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21:19 | 8 |
6 Vancouver Canucks | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31:30 | 8 |
7 Edmonton Oilers | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20:22 | 6 |
8 San Jose Sharks | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14:23 | 2 |
Eastern Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 31 | 22 | 15 | 19 | 4 | 115:88 | 49 |
2 Boston Bruins | 30 | 20 | 18 | 20 | 4 | 105:73 | 46 |
3 New York Islanders | 28 | 19 | 12 | 17 | 7 | 81:68 | 40 |
4 Philadelphia Flyers | 30 | 17 | 12 | 14 | 8 | 96:85 | 39 |
5 Pittsburgh Penguins | 30 | 17 | 13 | 16 | 9 | 103:81 | 38 |
6 Carolina Hurricanes | 30 | 18 | 12 | 16 | 11 | 97:82 | 37 |
7 Florida Panthers | 29 | 15 | 10 | 12 | 9 | 105:99 | 35 |
8 Buffalo Sabres | 31 | 14 | 10 | 13 | 11 | 96:95 | 34 |
9 New York Rangers | 29 | 15 | 13 | 15 | 11 | 93:91 | 33 |
10 Montreal Canadiens | 30 | 13 | 10 | 11 | 11 | 97:102 | 32 |
11 Toronto Maple Leafs | 31 | 14 | 10 | 13 | 13 | 100:103 | 32 |
12 Tampa Bay Lightning | 27 | 14 | 11 | 13 | 10 | 102:87 | 31 |
13 Columbus Blue Jacket | 29 | 11 | 7 | 11 | 14 | 71:91 | 26 |
14 Ottawa Senators | 30 | 12 | 10 | 12 | 17 | 79:95 | 25 |
15 New Jersey Devils | 29 | 9 | 7 | 8 | 15 | 74:109 | 23 |
16 Detroit Red Wings | 31 | 7 | 6 | 7 | 21 | 66:124 | 17 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 St. Louis Blues | 31 | 18 | 13 | 18 | 7 | 92:83 | 42 |
2 Colorado Avalanche | 29 | 19 | 16 | 19 | 8 | 107:79 | 40 |
3 Edmonton Oilers | 32 | 18 | 14 | 16 | 10 | 97:93 | 40 |
4 Arizona Coyotes | 32 | 18 | 11 | 13 | 10 | 89:75 | 40 |
5 Winnipeg Jets | 30 | 18 | 12 | 16 | 10 | 87:82 | 38 |
6 Dallas Stars | 31 | 17 | 13 | 16 | 11 | 82:76 | 37 |
7 Vegas Golden Knights | 32 | 15 | 11 | 12 | 12 | 93:93 | 35 |
8 Vancouver Canucks | 30 | 15 | 11 | 12 | 11 | 103:91 | 34 |
9 Calgary Flames | 31 | 15 | 9 | 12 | 12 | 81:92 | 34 |
10 Minnesota Wild | 30 | 14 | 13 | 13 | 12 | 90:98 | 32 |
11 San Jose Sharks | 32 | 15 | 10 | 13 | 15 | 88:111 | 32 |
12 Nashville Predators | 28 | 13 | 11 | 12 | 10 | 95:92 | 31 |
13 Chicago Blackhawks | 30 | 12 | 8 | 11 | 12 | 83:93 | 30 |
14 Anaheim Ducks | 30 | 12 | 11 | 12 | 14 | 79:90 | 28 |
15 Los Angeles Kings | 31 | 11 | 8 | 11 | 18 | 77:102 | 24 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 30 | 20 | 18 | 20 | 4 | 105:73 | 46 |
2 Florida Panthers | 29 | 15 | 10 | 12 | 9 | 105:99 | 35 |
3 Buffalo Sabres | 31 | 14 | 10 | 13 | 11 | 96:95 | 34 |
4 Montreal Canadiens | 30 | 13 | 10 | 11 | 11 | 97:102 | 32 |
5 Toronto Maple Leafs | 31 | 14 | 10 | 13 | 13 | 100:103 | 32 |
6 Tampa Bay Lightning | 27 | 14 | 11 | 13 | 10 | 102:87 | 31 |
7 Ottawa Senators | 30 | 12 | 10 | 12 | 17 | 79:95 | 25 |
8 Detroit Red Wings | 31 | 7 | 6 | 7 | 21 | 66:124 | 17 |
Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 St. Louis Blues | 31 | 18 | 13 | 18 | 7 | 92:83 | 42 |
2 Colorado Avalanche | 29 | 19 | 16 | 19 | 8 | 107:79 | 40 |
3 Winnipeg Jets | 30 | 18 | 12 | 16 | 10 | 87:82 | 38 |
4 Dallas Stars | 31 | 17 | 13 | 16 | 11 | 82:76 | 37 |
5 Minnesota Wild | 30 | 14 | 13 | 13 | 12 | 90:98 | 32 |
6 Nashville Predators | 28 | 13 | 11 | 12 | 10 | 95:92 | 31 |
7 Chicago Blackhawks | 30 | 12 | 8 | 11 | 12 | 83:93 | 30 |
Metropolitan Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 31 | 22 | 15 | 19 | 4 | 115:88 | 49 |
2 New York Islanders | 28 | 19 | 12 | 17 | 7 | 81:68 | 40 |
3 Philadelphia Flyers | 30 | 17 | 12 | 14 | 8 | 96:85 | 39 |
4 Pittsburgh Penguins | 30 | 17 | 13 | 16 | 9 | 103:81 | 38 |
5 Carolina Hurricanes | 30 | 18 | 12 | 16 | 11 | 97:82 | 37 |
6 New York Rangers | 29 | 15 | 13 | 15 | 11 | 93:91 | 33 |
7 Columbus Blue Jacket | 29 | 11 | 7 | 11 | 14 | 71:91 | 26 |
8 New Jersey Devils | 29 | 9 | 7 | 8 | 15 | 74:109 | 23 |
Pacific Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Edmonton Oilers | 32 | 18 | 14 | 16 | 10 | 97:93 | 40 |
2 Arizona Coyotes | 32 | 18 | 11 | 13 | 10 | 89:75 | 40 |
3 Vegas Golden Knights | 32 | 15 | 11 | 12 | 12 | 93:93 | 35 |
4 Vancouver Canucks | 30 | 15 | 11 | 12 | 11 | 103:91 | 34 |
5 Calgary Flames | 31 | 15 | 9 | 12 | 12 | 81:92 | 34 |
6 San Jose Sharks | 32 | 15 | 10 | 13 | 15 | 88:111 | 32 |
7 Anaheim Ducks | 30 | 12 | 11 | 12 | 14 | 79:90 | 28 |
8 Los Angeles Kings | 31 | 11 | 8 | 11 | 18 | 77:102 | 24 |
KOMMENTARE