Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Zorya Luhansk - Espanyol Barcelona live
Data: 29.08.2019, h. 17:00 GMT
Ort des Spiels: Slavutych-Arena
Sportdisziplin: Fußball
Spiele: Europa League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Zorya Luhansk und Espanyol Barcelona findet am 29.08.2019 um 15:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Slavutych-Arena .
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Europa League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: #Vamos, TV3, Movistar Liga de Campeones. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: QQ Sports Live, Movistar+, LAOLA1.TV. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
QQ Sports Live |
Details anschauen![]() |
![]() |
Movistar+ |
Details anschauen![]() |
![]() |
LAOLA1.TV |
Details anschauen![]() |
Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
#Vamos |
Details anschauen![]() |
TV3 |
Details anschauen![]() |
|
Movistar Liga de Campeones |
Details anschauen![]() |
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken
Direkte Spieles
2019-08-29 17:00 | Beendet | UEF | Zorya Luhansk | 2 : 2 | Espanyol Barcelona | |
2019-08-22 19:00 | Beendet | UEF | Espanyol Barcelona | 3 : 1 | Zorya Luhansk |
Letzte Spiele
ZORIA ŁUGAŃSK
2019-08-25 14:00 | Beendet | PRE | Karpaty Lviv |
1
:
0
|
2019-08-22 19:00 | Beendet | UEF | Espanyol Barcelona |
1
:
3
|
2019-08-18 16:30 | Beendet | PRE | Oleksandriya |
1
:
2
|
2019-08-15 17:00 | Beendet | UEF | CSKA Sofia |
1
:
0
|
2019-08-11 14:00 | Beendet | PRE | Kolos Kovalivka |
3
:
1
|
2019-08-08 17:30 | Beendet | UEF | CSKA Sofia |
1
:
1
|
2019-08-04 16:30 | Beendet | PRE | Dnipro-1 |
1
:
1
|
2019-08-01 16:00 | Beendet | UEF | Buducnost Podgorica |
1
:
0
|
2019-07-28 11:00 | Beendet | PRE | Vorskla Poltava |
1
:
0
|
2019-07-25 18:45 | Beendet | UEF | Buducnost Podgorica |
3
:
1
|
2019-08-25 15:00 | Beendet | PRI | Deportivo Alavés | 0 : 0 |
2019-08-22 19:00 | Beendet | UEF | Zoria Ługańsk | 3 : 1 |
2019-08-18 17:00 | Beendet | PRI | Sevilla FC | 0 : 2 |
2019-08-15 19:00 | Beendet | UEF | Luzern | 3 : 0 |
2019-08-08 19:00 | Beendet | UEF | Luzern | 3 : 0 |
2019-08-01 19:15 | Beendet | UEF | Stjarnan | 3 : 1 |
2019-07-28 14:00 | Beendet | CLF | Sheffield Wednesday | 2 : 2 |
2019-07-25 19:00 | Beendet | UEF | Stjarnan | 4 : 0 |
2019-07-20 16:00 | Beendet | CLF | Lens | 3 : 1 |
2019-07-16 17:30 | Beendet | CLF | Peralada | 6 : 0 |
Mannschaftsstatistiken
ZORIA ŁUGAŃSK | ESPANYOL BARCELONA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | - | - | - |
- | - | - | gewonnen | - | - | - |
- | - | - | unentschieden | - | - | - |
- | - | - | verloren | - | - | - |
- | - | - | geschossene Tore | - | - | - |
- | - | - | verlorene Tore | - | - | - |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | - | - | - |
Fußball - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sevilla FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 15 |
2 APOEL Nicosia | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
3 Qarabag Agdam | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 |
4 Dudelange | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:17 | 3 |
Next Round
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Kobenhavn | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 9 |
2 Malmo FF | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
3 Dynamo Kyiv | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 |
4 Lugano | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:4 | 2 |
Next Round
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Basel | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 |
2 FK Krasnodar | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | 9 |
3 Getafe CF | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 9 |
4 Trabzonspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | 1 |
Next Round
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 12 |
2 LASK Linz | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
3 PSV Eindhoven | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | 7 |
4 Rosenborg | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:10 | 0 |
Next Round
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Celtic | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 |
2 CFR Cluj | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:4 | 9 |
3 Lazio | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
4 Stade Rennes | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
Next Round
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
2 Eintracht Frankfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | 9 |
3 Standard Liege | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | 7 |
4 Vitoria Guimaraes | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 |
Next Round
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
2 FC Porto | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 |
3 BSC Young Boys | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
4 Feyenoord Rotterdam | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
Next Round
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Espanyol Barcelona | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:3 | 11 |
2 Ludogorets Razgrad | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
3 Ferencvaros | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | 6 |
4 CSKA Moskva | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | 2 |
Next Round
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 KAA Gent | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | 9 |
2 VfL Wolfsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 8 |
3 AS Saint-Etienne | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:7 | 4 |
4 Oleksandriya | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | 3 |
Next Round
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Borussia M'gladbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:7 | 8 |
2 AS Roma | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:4 | 8 |
3 Istanbul Basaksehir | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 |
4 Wolfsberger AC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | 4 |
Next Round
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting Braga | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:7 | 11 |
2 Wolverhampton | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
3 Slovan Bratislava | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:9 | 4 |
4 Besiktas | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | 3 |
Next Round
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
2 AZ Alkmaar | 5 | 2 | 3 | 0 | 15:4 | 9 |
3 Partizan | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 5 |
4 FC Astana | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:15 | 3 |
Next Round
Scorers Fußball - Europa League
Group Stage
Goals | ||
---|---|---|
1 Alfredo Morelos | Rangers | 5 |
2 Bruno Fernandes | Sporting | 5 |
3 Munir El Haddadi | Sevilla FC | 5 |
4 Andraz Sporar | Slovan Bratislava | 4 |
5 Claudiu Keseru | Ludogorets Razgrad | 4 |
6 Danel Sinani | Dudelange | 4 |
7 Myron Boadu | AZ Alkmaar | 4 |
8 Angel Rodriguez | Getafe CF | 3 |
9 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 3 |
10 Gabriel Martinelli | Arsenal | 3 |
11 Markus Rosenberg | Malmo FF | 3 |
12 Munas Dabbur | Sevilla FC | 3 |
13 Paulinho | Sporting Braga | 3 |
14 Raul Jimenez | Wolverhampton | 3 |
15 Roman Yaremchuk | KAA Gent | 3 |
16 Ryan Christie | Celtic | 3 |
17 Victor Campuzano | Espanyol Barcelona | 3 |
KOMMENTARE