Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Everton FC - AFC Bournemouth live - Fußball
Data: 28.05.2023, h. 15:30 GMT
Ort des Spiels: Goodison Park
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Premier League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Everton FC und AFC Bournemouth findet am 28.05.2023 um 13:30 (GMT) Uhr statt. Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Goodison Park.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Premier League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Setanta Sports 1, Optus Sport, Play Sports 2, Diema Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Elisa, Canal+ France, Nova Sports News, Arena Sport 3, Sky Sport Pop-Up 1, Eleven Sports EXTRA, Canal+ Sport 3, DAZN2, SuperSport Action, SuperSport Grandstand, beIN Sports 3 Turkey, USA Network. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, Csport.tv, Play Sports, iQiyi, Migu, QQ Sports Live, Paramount+, WOW, Sky Go Deutschland , Viaplay Denmark, SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live, Viaplay Estonia, Hotstar VIP, Jio Sports, Vidio, fuboTV Canada, Viaplay Lettland, Viaplay Litauen, Astro Go, Sky Sport NOW, Viaplay Netherlands, Viaplay Norway, Viaplay Poland, Viaplay Sweden, StarHub TV+, Skylink, Movistar+, DAZN España, beIN CONNECT Turkey, NBC Sports App, NBCSports.com, Peacock, Sky Go Deutschland. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
Everton FC - AFC Bournemouth - Fußball - On-line anschauen
Everton FC - AFC Bournemouth - Fußball - Auf dem Fernseher anschauen
AFC Bournemouth - Everton FC - Fußball - live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2023-05-28 15:30 | Beendet | PRE | Everton | 1 : 0 | Bournemouth | |
2022-11-12 15:00 | Beendet | PRE | Bournemouth | 3 : 0 | Everton | |
2022-11-08 19:45 | Beendet | CAR | Bournemouth | 4 : 1 | Everton | |
2020-07-26 15:00 | Beendet | PRE | Everton | 1 : 3 | Bournemouth | |
2019-09-15 13:00 | Beendet | PRE | Bournemouth | 3 : 1 | Everton |
Letzte Spiele
2023-05-20 14:00 | Beendet | PRE | Wolverhampton Wanderers |
1
:
1
|
2023-05-14 13:00 | Beendet | PRE | Manchester City |
0
:
3
|
2023-05-08 16:30 | Beendet | PRE | Brighton & Hove Albion |
5
:
1
|
2023-05-01 19:00 | Beendet | PRE | Leicester City |
2
:
2
|
2023-04-27 18:45 | Beendet | PRE | Newcastle United |
1
:
4
|
2023-04-22 14:00 | Beendet | PRE | Crystal Palace |
0
:
0
|
2023-04-15 14:00 | Beendet | PRE | Fulham |
1
:
3
|
2023-04-08 11:30 | Beendet | PRE | Manchester United |
0
:
2
|
2023-04-03 19:00 | Beendet | PRE | Tottenham |
1
:
1
|
2023-03-18 17:30 | Beendet | PRE | Chelsea London |
2
:
2
|
2023-05-20 14:00 | Beendet | PRE | Manchester United | 0 : 1 |
2023-05-13 14:00 | Beendet | PRE | Crystal Palace | 0 : 2 |
2023-05-06 14:00 | Beendet | PRE | Chelsea London | 1 : 3 |
2023-04-30 13:00 | Beendet | PRE | Leeds United | 4 : 1 |
2023-04-27 18:45 | Beendet | PRE | Southampton | 1 : 0 |
2023-04-23 13:00 | Beendet | PRE | West Ham United | 0 : 4 |
2023-04-15 14:00 | Beendet | PRE | Tottenham | 3 : 2 |
2023-04-08 14:00 | Beendet | PRE | Leicester City | 1 : 0 |
2023-04-04 18:45 | Beendet | PRE | Brighton & Hove Albion | 0 : 2 |
2023-04-01 14:00 | Beendet | PRE | Fulham | 2 : 1 |
Mannschaftsstatistiken
Everton | Bournemouth | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | - | - | - |
- | - | - | gewonnen | - | - | - |
- | - | - | unentschieden | - | - | - |
- | - | - | verloren | - | - | - |
- | - | - | geschossene Tore | - | - | - |
- | - | - | verlorene Tore | - | - | - |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | - | - | - |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Dwight McNeil | 7 |
2 | Abdoulaye Doucoure | 5 |
3 | Demarai Gray | 4 |
4 | Alex Iwobi | 2 |
5 | D. Calvert-Lewin | 2 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Philip Billing | 7 |
2 | Dominic Solanke | 6 |
3 | Jefferson Lerma | 5 |
4 | Marcus Tavernier | 5 |
5 | Kieffer Moore | 4 |
Before Everton FC - AFC Bournemouth live stream - Fußball took place:

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94:33 | 89 |
2 Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 88:43 | 84 |
3 Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 58:43 | 75 |
4 Newcastle United | 38 | 19 | 14 | 5 | 68:33 | 71 |
5 Liverpool FC | 38 | 19 | 10 | 9 | 75:47 | 67 |
6 Brighton & Hove Albion | 38 | 18 | 8 | 12 | 72:53 | 62 |
7 Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51:46 | 61 |
8 Tottenham | 38 | 18 | 6 | 14 | 70:63 | 60 |
9 Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 58:46 | 59 |
10 Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 55:53 | 52 |
11 Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 40:49 | 45 |
12 Chelsea London | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:47 | 44 |
13 Wolverhampton Wanderers | 38 | 11 | 8 | 19 | 31:58 | 41 |
14 West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 42:55 | 40 |
15 Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37:71 | 39 |
16 Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:68 | 38 |
17 Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | 34:57 | 36 |
18 Leicester City | 38 | 9 | 7 | 22 | 51:68 | 34 |
19 Leeds United | 38 | 7 | 10 | 21 | 48:78 | 31 |
20 Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | 36:73 | 25 |
Champions League
Europa League
Relegation

Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Erling Haaland | Manchester City | 36 | 1.03 |
2 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 30 | 0.79 |
3 Ivan Toney | Brentford | 20 | 0.61 |
4 Mohamed Salah | Liverpool | 19 | 0.50 |
5 Callum Wilson | Newcastle United | 18 | 0.58 |
6 Marcus Rashford | Manchester United | 17 | 0.49 |
7 Gabriel Martinelli | Arsenal | 15 | 0.42 |
8 Martin Odegaard | Arsenal | 15 | 0.41 |
9 Ollie Watkins | Aston Villa | 15 | 0.41 |
10 Aleksandar Mitrovic | Fulham | 14 | 0.58 |
11 Bukayo Saka | Arsenal | 14 | 0.37 |
12 Harvey Barnes | Leicester City | 13 | 0.38 |
13 Rodrigo | Leeds United | 13 | 0.42 |
KOMMENTARE - Everton FC - AFC Bournemouth live