Informationen
Ergebnisse/Tabelle
West Ham United - Newcastle United live
Data: 02.11.2019, h. 15:00 GMT
Ort des Spiels: London Stadium
Sportdisziplin: Fußball
Spiele: Premier League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen West Ham United und Newcastle United findet am 02.11.2019 um 14:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist London Stadium.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Premier League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports Arabia 10 HD, Rush, Optus Sport, Sky HD, Spo TV +, SuperSport 11 Africa. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, ESPN Play Sur, ESPN Play Sur , DAZN Brasil, QQ Sports Live, PPTV Sport China, beIN Sports Connect Indonesia, Spark Sport, TalkSport Radio World. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken
Direkte Spieles
2019-11-02 15:00 | Beendet | PRE | West Ham United | 2 : 3 | Newcastle United | |
2019-07-20 09:00 | Beendet | TRO | Newcastle United | 1 : 0 | West Ham United | |
2019-03-02 17:30 | Beendet | PRE | West Ham United | 2 : 0 | Newcastle United | |
2018-12-01 15:00 | Beendet | PRE | Newcastle United | 0 : 3 | West Ham United | |
2017-12-23 15:00 | Beendet | PRE | West Ham United | 2 : 3 | Newcastle United |
Letzte Spiele
2019-10-26 14:00 | Beendet | PRE | Sheffield United |
1
:
1
|
2019-10-19 11:30 | Beendet | PRE | Everton FC |
0
:
2
|
2019-10-05 16:30 | Beendet | PRE | Crystal Palace |
1
:
2
|
2019-09-28 14:00 | Beendet | PRE | AFC Bournemouth |
2
:
2
|
2019-09-25 18:45 | Beendet | CAR | Oxford United |
0
:
4
|
2019-09-22 13:00 | Beendet | PRE | Manchester United |
2
:
0
|
2019-09-16 19:00 | Beendet | PRE | Aston Villa |
0
:
0
|
2019-08-31 14:00 | Beendet | PRE | Norwich City |
2
:
0
|
2019-08-27 18:45 | Beendet | CAR | Newport County |
2
:
0
|
2019-08-24 14:00 | Beendet | PRE | Watford FC |
3
:
1
|
2019-10-27 14:00 | Beendet | PRE | Wolverhampton | 1 : 1 |
2019-10-19 14:00 | Beendet | PRE | Chelsea Londyn | 0 : 1 |
2019-10-06 15:30 | Beendet | PRE | Manchester United | 1 : 0 |
2019-09-29 15:30 | Beendet | PRE | Leicester City | 0 : 5 |
2019-09-21 16:30 | Beendet | PRE | Brighton and Hove Albion FC | 0 : 0 |
2019-09-14 11:30 | Beendet | PRE | Liverpool FC | 1 : 3 |
2019-08-31 14:00 | Beendet | PRE | Watford FC | 1 : 1 |
2019-08-28 18:45 | Beendet | CAR | Leicester City | 1 : 1 |
2019-08-25 15:30 | Beendet | PRE | Tottenham Hotspur | 1 : 0 |
2019-08-17 14:00 | Beendet | PRE | Norwich City | 1 : 3 |
Mannschaftsstatistiken
WEST HAM UNITED | NEWCASTLE UNITED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
5 | 5 | 10 | gespielt | 5 | 5 | 10 |
2 | 1 | 3 | gewonnen | 1 | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | unentschieden | 3 | 0 | 3 |
2 | 1 | 3 | verloren | 1 | 4 | 5 |
6 | 6 | 12 | geschossene Tore | 3 | 3 | 6 |
8 | 6 | 14 | verlorene Tore | 3 | 12 | 15 |
1.20 | 1.20 | 1.20 | Durchschnitt geschossener Tore | 0.60 | 0.60 | 0.60 |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 15 | 14 | 1 | 0 | 37:14 | 43 |
2 Leicester City | 15 | 11 | 2 | 2 | 35:9 | 35 |
3 Manchester City | 15 | 10 | 2 | 3 | 43:17 | 32 |
4 Chelsea | 15 | 9 | 2 | 4 | 30:21 | 29 |
5 Wolverhampton | 15 | 5 | 8 | 2 | 21:17 | 23 |
6 Manchester United | 15 | 5 | 6 | 4 | 23:18 | 21 |
7 Crystal Palace | 15 | 6 | 3 | 6 | 14:18 | 21 |
8 Tottenham Hotspur | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:23 | 20 |
9 Sheffield United | 15 | 4 | 7 | 4 | 17:15 | 19 |
10 Arsenal | 15 | 4 | 7 | 4 | 21:23 | 19 |
11 Newcastle United | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:22 | 19 |
12 Burnley FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:24 | 18 |
13 Brighton & Hove | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:22 | 18 |
14 AFC Bournemouth | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:21 | 16 |
15 West Ham United | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:25 | 16 |
16 Aston Villa | 15 | 4 | 3 | 8 | 22:24 | 15 |
17 Southampton FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:33 | 15 |
18 Everton FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:27 | 14 |
19 Norwich City | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:32 | 11 |
20 Watford FC | 15 | 1 | 5 | 9 | 9:30 | 8 |
Champions League
Europa League
Relegation

Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Jamie Vardy | Leicester City | 14 | 0.93 |
2 Tammy Abraham | Chelsea | 11 | 0.79 |
3 Pierre-E. Aubameyang | Arsenal | 10 | 0.67 |
4 Marcus Rashford | Manchester United | 9 | 0.60 |
5 Sadio Mane | Liverpool FC | 9 | 0.60 |
6 Sergio Aguero | Manchester City | 9 | 0.75 |
7 Danny Ings | Southampton FC | 8 | 0.57 |
8 Raheem Sterling | Manchester City | 8 | 0.57 |
9 Teemu Pukki | Norwich City | 8 | 0.53 |
10 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 7 | 0.50 |
11 Ashley Barnes | Burnley FC | 6 | 0.43 |
12 Christopher Wood | Burnley FC | 6 | 0.46 |
13 Harry Wilson | AFC Bournemouth | 6 | 0.43 |
14 Mohamed Salah | Liverpool FC | 6 | 0.50 |
15 Raul Jimenez | Wolverhampton | 6 | 0.40 |
KOMMENTARE