Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Wolverhampton Wanderers - Everton FC live
Data: 12.01.2021, h. 20:15 GMT
Ort des Spiels: Molineux Stadium
Sportdisziplin: Fußball
Spiele: Premier League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Wolverhampton Wanderers und Everton FC findet am 12.01.2021 um 19:15 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Molineux Stadium.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Premier League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports Arabia 2 HD, RMC Sport 1, Rush, Optus Sport, Star Sports Select HD2, VOOsport World 1, Play Sports 1, Sportklub HD, ESPN Brasil, Diema Sport, Sky HD, Sky Sport 2/HD, TV3 MAX, Sky Sports Premier League, Sky Sports Arena, TV3 Sport2, Canal+ Sport, Adjarasport TV, Cosmote Sport 1 HD, SíminnSport, Sky Sport Uno, ESPN2 Colombia, Astro SuperSport, TV2 Sport Premium, Sport TV5, SPOTV ON 2, Okko Sport, V Sport Extra, Sportklub HD Slovenia, SuperSport Variety 3, Spíler 1 TV, Cytavision Sports 3, Sky Sport Austria 1. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, ESPN Play Sur, Flowsports.co, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, QQ Sports Live, Sky Go Deutschland , Sky Ticket, Viaplay Denmark, BBC Radio 5 Live, SKY GO Extra, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Hotstar VIP, Mola TV, Sky Go Italia, DAZN, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Spark Sport, TV2 Sumo, Player.pl, nc+ GO, CANAL+ online, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, DAZN España, S Sport +, Peacock, Sky Go Deutschland. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2021-01-12 20:15 | Beendet | PRE | Wolverhampton | 1 : 2 | Everton | |
2020-07-12 11:00 | Beendet | PRE | Wolverhampton | 3 : 0 | Everton | |
2019-09-01 13:00 | Beendet | PRE | Everton | 3 : 2 | Wolverhampton | |
2019-02-02 15:00 | Beendet | PRE | Everton | 1 : 3 | Wolverhampton | |
2018-08-11 16:30 | Beendet | PRE | Wolverhampton | 2 : 2 | Everton |
Letzte Spiele
2021-01-08 19:45 | Beendet | FA | Crystal Palace |
1
:
0
|
2021-01-02 17:30 | Beendet | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
3
:
3
|
2020-12-29 20:00 | Beendet | PRE | Manchester United |
0
:
1
|
2020-12-27 19:15 | Beendet | PRE | Tottenham Hotspur |
1
:
1
|
2020-12-21 17:30 | Beendet | PRE | Burnley |
1
:
2
|
2020-12-15 18:00 | Beendet | PRE | Chelsea Londyn |
2
:
1
|
2020-12-12 12:30 | Beendet | PRE | Aston Villa |
0
:
1
|
2020-12-06 19:15 | Beendet | PRE | Liverpool |
0
:
4
|
2020-11-29 19:15 | Beendet | PRE | Arsenal Londyn |
2
:
1
|
2020-11-23 20:00 | Beendet | PRE | Southampton |
1
:
1
|
2021-01-09 12:00 | Beendet | FA | Rotherham United | 2 : 1 |
2021-01-01 17:30 | Beendet | PRE | West Ham United | 0 : 1 |
2020-12-26 20:00 | Beendet | PRE | Sheffield United | 1 : 0 |
2020-12-23 20:00 | Beendet | CAR | Manchester United | 0 : 2 |
2020-12-19 17:30 | Beendet | PRE | Arsenal Londyn | 2 : 1 |
2020-12-16 18:00 | Beendet | PRE | Leicester City | 2 : 0 |
2020-12-12 20:00 | Beendet | PRE | Chelsea Londyn | 1 : 0 |
2020-12-05 12:30 | Beendet | PRE | Burnley | 1 : 1 |
2020-11-28 17:30 | Beendet | PRE | Leeds United | 0 : 1 |
2020-11-22 12:00 | Beendet | PRE | Fulham | 3 : 2 |
Mannschaftsstatistiken
WOLVERHAMPTON | EVERTON | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
10 | 9 | 19 | gespielt | 8 | 9 | 17 |
3 | 3 | 6 | gewonnen | 4 | 6 | 10 |
3 | 1 | 4 | unentschieden | 1 | 1 | 2 |
4 | 5 | 9 | verloren | 3 | 2 | 5 |
12 | 9 | 21 | geschossene Tore | 15 | 13 | 28 |
13 | 16 | 29 | verlorene Tore | 12 | 9 | 21 |
1.20 | 1.00 | 1.11 | Durchschnitt geschossener Tore | 1.88 | 1.44 | 1.65 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Diogo Jota | 5 |
2 | Pedro Neto | 4 |
3 | Raul Jimenez | 4 |
4 | Daniel Podence | 3 |
5 | Romain Saiss | 3 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | D. Calvert-Lewin | 11 |
2 | James Rodriguez | 3 |
3 | Michael Keane | 3 |
4 | Gylfi Sigurdsson | 2 |
5 | Richarlison | 2 |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 36:25 | 40 |
2 Manchester City | 18 | 11 | 5 | 2 | 31:13 | 38 |
3 Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35:21 | 38 |
4 Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 37:22 | 34 |
5 Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
6 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
7 West Ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:22 | 32 |
8 Aston Villa | 17 | 9 | 2 | 6 | 31:18 | 29 |
9 Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:23 | 29 |
10 Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 | 29 |
11 Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:19 | 27 |
12 Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | 23 |
13 Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:33 | 23 |
14 Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15 Burnley | 18 | 5 | 4 | 9 | 10:22 | 19 |
16 Newcastle United | 19 | 5 | 4 | 10 | 18:32 | 19 |
17 Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
18 Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 15:27 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:43 | 11 |
20 Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation

Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.72 |
2 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
3 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
4 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.58 |
5 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.61 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.56 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.47 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.44 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.37 |
13 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.41 |
14 Ollie Watkins | Aston Villa | 7 | 0.41 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE